2025年一季度新增高龄老人津贴申请统计表
2025-05-30 15:50
来源: 开云体育足球官网金宝街道办事处
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 应付年月 | 发放金额 | 新增月份 |
1 | 何文菊 | 513028********0622 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
2 | 戚仕成 | 513028********0615 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
3 | 陈朝琼 | 513028********0629 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
4 | 丁安忠 | 513028********167X | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
5 | 张桂兰 | 513028********4949 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
6 | 文三福 | 513028********0269 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
7 | 何志富 | 513028********4935 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
8 | 庞秀烈 | 513028********0623 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
9 | 韩玲芝 | 513028********1689 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
10 | 张基聪 | 513028********0013 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
11 | 张秀元 | 513028********4943 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
12 | 王连琼 | 513028********1688 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
13 | 王珍英 | 513028********1684 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
14 | 何学富 | 513028********0039 | 80-89周岁 | 202501 | 50 | 2025年1月 |
15 | 丁怀林 | 513723********1692 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
16 | 王照英 | 513028********0425 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
17 | 泉宗孝 | 511923********3697 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
18 | 何会清 | 513028********0422 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
19 | 丁自琼 | 513028********0425 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
20 | 向开琼 | 513028********0422 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
21 | 李光珍 | 513028********1688 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
22 | 丁成芳 | 513028********1681 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
23 | 张建琼 | 513028********1682 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
24 | 韩维巽 | 513028********1671 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
25 | 张林芳 | 513028********4969 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
26 | 全体秀 | 513028********0625 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
27 | 丁珍方 | 513028********1689 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
28 | 韩德章 | 513028********1674 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
29 | 吕发云 | 513028********1679 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
30 | 魏心菊 | 513028********1688 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
31 | 罗恒秀 | 513028********1682 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
32 | 王仕吉 | 513028********0616 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
33 | 李朝荣 | 513028********4935 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
34 | 张成顺 | 513028********4951 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
35 | 于泽珍 | 513028********0621 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
36 | 付学秀 | 513028********0623 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
37 | 张丛菊 | 513028********4942 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
38 | 周碧成 | 513028********4942 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
39 | 王玉林 | 511923********3707 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
40 | 李琼芳 | 513028********1686 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
41 | 何国玉 | 513028********1727 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
42 | 严思坤 | 513028********1673 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
43 | 何朝堂 | 513028********0033 | 80-89周岁 | 202502 | 50 | 2025年2月 |
44 | 丁和琼 | 513028********4944 | 80-89周岁 | 202503 | 50 | 2025年3月 |
45 | 杜开琼 | 513028********062X | 80-89周岁 | 202503 | 50 | 2025年3月 |
46 | 何大建 | 513028********0619 | 80-89周岁 | 202503 | 50 | 2025年3月 |
47 | 李开新 | 513028********4968 | 80-89周岁 | 202503 | 50 | 2025年3月 |
48 | 庞菊烈 | 513028********0623 | 80-89周岁 | 202503 | 50 | 2025年3月 |
49 | 何成文 | 513028********0612 | 80-89周岁 | 202503 | 50 | 2025年3月 |
50 | 魏琼兰 | 513028********1684 | 80-89周岁 | 202503 | 50 | 2025年3月 |
51 | 张琼英 | 513028********4960 | 80-89周岁 | 202503 | 50 | 2025年3月 |
扫一扫在手机打开当前页