江家口镇肉牛(含牦牛)稳产提质激励资金公示表
2025-07-08 10:02
来源: 江家口镇人民政府
序号 | 养殖场(户)名称 | 养殖场 (户)地址 |
存栏能繁母牛数量(头) | 妊娠母牛数量(头) | 妊娠母牛编号 | 配种日期 | 肉牛冻精品种 | 使用肉牛冻精编号 | 妊娠时间 | 补贴金额(元) | 备注 | |
人工授精母牛编号 | 耳标标识号码 | |||||||||||
1 | 吴尚可 | 中华村3社 | 2 | 2 | 5186-1524 | 5186-1524 | 2024.10.15 | 性控冻精 | 629HP0952 | 2024.11.28 | 600 | |
5261-2703 | 5261-2703 | 2024.10.25 | 性控冻精 | 29HP0957 | 2024.12.06 | |||||||
2 | 王仕永 | 东龛村3社 | 1 | 1 | 2511923-00538320 | 2511923-00538320 | 2024.11.30 | 混精 | 411XM41112228RNLB | 2024.12.24 | 300 | |
3 | 程思金 | 东龛村7社 | 1 | 1 | 2511923-00538319 | 2511923-00538319 | 2024.10.11 | 混精 | 411XM41112229RNLB | 2024.11.26 | 300 | |
4 | 孟富先 | 1社 | 1 | 1 | 2511923-00538100 | 2511923-00538100 | 2024.10.26 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.11 | 300 | |
5 | 孟登先 | 1社 | 1 | 1 | 2511923-00538338 | 2511923-00538338 | 2024.10.06 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.11 | 300 | |
6 | 苟育海 | 1社 | 1 | 1 | 2511923-00538301 | 2511923-00538301 | 2024.10.15 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.11 | 300 | |
7 | 白富儒 | 2社 | 2 | 2 | 2511923-00538302 | 2511923-00538302 | 2024.10.15 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.11 | 600 | |
2511923-00538303 | 2511923-00538303 | |||||||||||
8 | 白李儒 | 2社 | 1 | 1 | 2511923-00538304 | 2511923-00538304 | 2024.10.15 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.11 | 300 | |
9 | 廖弟贤 | 2社 | 1 | 1 | 2511923-00538309 | 2511923-00538309 | 2024.10.15 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.11 | 300 | |
10 | 吴洁文 | 3社 | 1 | 1 | 2511923-00538313 | 2511923-00538313 | 2024.10.26 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.11 | 300 | |
11 | 吴继祥 | 3社 | 1 | 1 | 2511923-00538314 | 2511923-00538314 | 2024.10.26 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.11 | 300 | |
12 | 苟碧文 | 4社 | 1 | 1 | 2511923-00538316 | 2511923-00538316 | 2024.10.26 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.11 | 300 | |
13 | 李金碧 | 4社 | 1 | 1 | 2511923-00538317 | 2511923-00538317 | 2024.11.11 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.12 | 300 | |
14 | 程德义 | 4社 | 1 | 1 | 2511923-00538318 | 2511923-00538318 | 2024.11.11 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.12 | 300 | |
15 | 吴继林 | 4社 | 1 | 1 | 2511923-00538322 | 2511923-00538322 | 2024.11.11 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.12 | 300 | |
16 | 刘学平 | 5社 | 2 | 2 | 2511923-00538321 | 2511923-00538321 | 2024.11.11 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.12 | 600 | |
2511923-00538323 | 2511923-00538323 | |||||||||||
17 | 苏茂文 | 5社 | 1 | 1 | 2511923-00538324 | 2511923-00538324 | 2024.11.11 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.12 | 300 | |
18 | 苏润章 | 5社 | 1 | 1 | 2511923-00538325 | 2511923-00538325 | 2024.11.11 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.12 | 300 | |
19 | 苏华文 | 5社 | 1 | 1 | 2511923-00538326 | 2511923-00538326 | 2024.11.11 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.12 | 300 | |
20 | 黄波 | 6社 | 2 | 2 | 2511923-00538091 | 2511923-00538091 | 2024.11.16 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.12 | 600 | |
2511923-00538092 | 2511923-00538092 | |||||||||||
21 | 吴继碧 | 6社 | 1 | 1 | 2511923-00538097 | 2511923-00538097 | 2024.11.16 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.12 | 300 | |
22 | 王远才 | 6社 | 1 | 1 | 2511923-00538098 | 2511923-00538098 | 2024.10.19 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.12 | 300 | |
23 | 程宗群 | 6社 | 1 | 1 | 2511923-00538099 | 2511923-00538099 | 2024.10.09 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.12 | 300 | |
24 | 吴继海 | 7社 | 1 | 1 | 2511923-00538089 | 2511923-00538089 | 2024.11.16 | 混精 | 411XM41112228 | 2024.12 | 300 | |
25 | 何进平 | 和平村4社 | 4 | 2 | 2511923-00537997 | 2511923-00537997 | 2024年10月20日 | 混精 | 411xm-141121-41112228-RNLB | 2024.11 | 600 | |
2511923-00537992 | 2511923-00537992 | 2024年10月21日 | 混精 | 411xm-141121-41112228-RNLB | 2024.11 | |||||||
26 | 苏平章 | 和平村1社 | 10 | 7 | 2511923-00537998 | 2511923-00537998 | 2024年10月21日 | 混精 | xm13217080-240217 | 2024.11 | 2100 | |
2511923-00537968 | 2511923-00537968 | 2024年10月8日 | 混精 | xm13217080-240217 | 2024.11 | |||||||
2511923-00537966 | 2511923-00537966 | 2024年10月10日 | 混精 | xm13217080-240217 | 2024.11 | |||||||
2511923-00537996 | 2511923-00537996 | 2024年10月13日 | 混精 | xm13217080-240217 | 2024.11 | |||||||
2511923-00537971 | 2511923-00537971 | 2024年10月16日 | 混精 | xm13217080-240217 | 2024.11 | |||||||
2511923-00537976 | 2511923-00537976 | 2024年10月18日 | 混精 | xm13217080-240217 | 2024.11 | |||||||
2511923-00537961 | 2511923-00537961 | 2024年10月24日 | 混精 | xm13217080-240217 | 2024.11 | |||||||
27 | 冯勇 | 和平村1社 | 10 | 7 | 2511923-00537979 | 2511923-00537979 | 2024年10月28日 | 混精 | 411xm-141121-41112228RNLB | 2024.11 | 2100 | |
2511923-00537978 | 2511923-00537978 | 2024年11月1日 | 混精 | 411xm-141121-41112228RNLB | 2024.12 | |||||||
2511923-00537980 | 2511923-00537980 | 2024年11月4日 | 混精 | 411xm-141121-41112228RNLB | 2024.12 | |||||||
2511923-00537984 | 2511923-00537984 | 2024年11月8日 | 混精 | 411xm-141121-41112228RNLB | 2024.12 | |||||||
2511923-00537967 | 2511923-00537967 | 2024年11月11日 | 混精 | 411xm-141121-41112228RNLB | 2024.12 | |||||||
2511923-00537965 | 2511923-00537965 | 2024年11月15日 | 混精 | 411xm-141121-41112228RNLB | 2024.12 | |||||||
2511923-00537975 | 2511923-00537975 | 2024年11月18日 | 混精 | 411xm-141121-41112228RNLB | 2024.12 | |||||||
28 | 程宗荣 | 和平村3社 | 2 | 1 | 2511923-00537991 | 2511923-00537991 | 2024年10月6日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.11 | 300 | |
29 | 刘学聪 | 和平村7社 | 1 | 1 | 2511923-00537973 | 2511923-00537973 | 2024年10月12日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.11 | 300 | |
30 | 刘玖文 | 和平村7社 | 1 | 1 | 2511923-00538000 | 2511923-00538000 | 2024年10月14日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.11 | 300 | |
31 | 刘国恩 | 和平村7社 | 1 | 1 | 2511923-00537988 | 2511923-00537988 | 2024年10月18日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.11 | 300 | |
32 | 王德朝 | 和平村7社 | 1 | 1 | 2511923-00537969 | 2511923-00537969 | 2024年10月23日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.11 | 300 | |
33 | 白贵儒 | 和平村6社 | 1 | 1 | 2511923-00537986 | 2511923-00537986 | 2024年10月26日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.11 | 300 | |
34 | 刘玖坤 | 和平村7社 | 1 | 1 | 2511923-00537999 | 2511923-00537999 | 2024年11月6日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.12 | 300 | |
35 | 王兴富 | 和平村7社 | 1 | 1 | 2511923-00537977 | 2511923-00537977 | 2024年11月2日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.12 | 300 | |
36 | 李绍菊 | 和平村7社 | 1 | 1 | 2511923-00537981 | 2511923-00537981 | 2024年11月10日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.12 | 300 | |
37 | 刘玖军 | 和平村7社 | 1 | 1 | 2511923-00537983 | 2511923-00537983 | 2024年11月4日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.12 | 300 | |
38 | 李大泽 | 和平村4社 | 1 | 1 | 2511923-00537994 | 2511923-00537994 | 2024年11月10日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.12 | 300 | |
39 | 杨仕国 | 和平村4社 | 1 | 1 | 2511923-00537995 | 2511923-00537995 | 2024年11月1日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.12 | 300 | |
40 | 徐天秀 | 和平村1社 | 1 | 1 | 2511923-00537962 | 2511923-00537962 | 2024年11月12日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.12 | 300 | |
41 | 冯言雨 | 和平村1社 | 2 | 2 | 2511923-00537963 | 2511923-00537963 | 2024年10月15日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.11 | 600 | |
2511923-00537972 | 2511923-00537972 | 2024年10月16日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.11 | |||||||
42 | 鲜国章 | 和平村5社 | 1 | 1 | 2511923-00537990 | 2511923-00537990 | 2024年11月10日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.12 | 300 | |
43 | 唐奉祥 | 和平村3社 | 2 | 1 | 2511923-00537982 | 2511923-00537982 | 2024年10月11日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.11 | 300 | |
44 | 唐奉雨 | 和平村3社 | 2 | 2 | 2511923-00537974 | 2511923-00537974 | 2024年10月14日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.11 | 600 | |
2511923-00537993 | 2511923-00537993 | 2024年10月15日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.11 | |||||||
45 | 高元信 | 和平村3社 | 1 | 1 | 2511923-00537985 | 2511923-00537985 | 2024年10月17日 | 混精 | XM-20200214-41213425 | 2024.11 | 300 | |
46 | 王光忠 | 界牌社区2社 | 10 | 8 | 5067-4473 | 5067-4473 | 10月4日 | 性控冻精 | 629HP0952 | 11月13日 | 2400 | |
4856-4057 | 4856-4057 | 10月4日 | 性控冻精 | 629HP0952 | 11月13日 | |||||||
4872-4483 | 4872-4483 | 10月4日 | 性控冻精 | 629HP0952 | 11月13日 | |||||||
4836-5641 | 4836-5641 | 10月4日 | 性控冻精 | 629HP0952 | 11月13日 | |||||||
4836-5740 | 4836-5740 | 10月24日 | 普精 | 29HP0957 | 12月4日 | |||||||
4911-2757 | 4911-2757 | 10月24日 | 普精 | 29HP0957 | 12月4日 | |||||||
4893-7072 | 4893-7072 | 10月24日 | 普精 | 29HP0957 | 12月4日 | |||||||
4893-7737 | 4893-7737 | 10月24日 | 普精 | 29HP0957 | 12月4日 | |||||||
47 | 刘学珠 | 界牌社区6社 | 2 | 2 | 5067-4473 | 5067-4473 | 10月4日 | 普精 | 629HP0952 | 11月13日 | 600 | |
4856-4057 | 4856-4057 | 10月4日 | 普精 | 629HP0952 | 11月13日 | |||||||
48 | 王远仁 | 界牌社区6社 | 2 | 1 | 25119230053-7945 | 25119230053-7945 | 10月11日 | 普精 | 411XM41112228 | 11月21日 | 300 | |
49 | 苏万国 | 界牌社区7社 | 4 | 2 | 25119230053-7902 | 25119230053-7902 | 10月6日 | 普精 | JLBCXM22214011 | 11月17日 | 600 | |
25119230053-7910 | 25119230053-7910 | 10月20日 | 普精 | JLBCXM22214011 | 11月30日 | |||||||
50 | 苏群章 | 界牌社区7社 | 1 | 1 | 25119230053-7947 | 25119230053-7947 | 10月17日 | 普精 | JLBCXM22214011 | 11月28日 | 300 | |
51 | 王良培 | 界牌社区3社 | 2 | 2 | 25119230053-7909 | 25119230053-7909 | 10月22日 | 普精 | JLBCXM22214011 | 12月2日 | 600 | |
25119230053-7901 | 25119230053-7901 | 10月6日 | 普精 | JLBCXM22214011 | 11月16日 | |||||||
52 | 刘国志 | 界牌社区6社 | 1 | 1 | 25119230053-7937 | 25119230053-7937 | 10月22日 | 普精 | 411XM41112228 | 12月2日 | 300 | |
53 | 王仕军 | 界牌社区2社 | 1 | 1 | 25119230053-7940 | 25119230053-7940 | 10月8日 | 普精 | 411XM41112228 | 10月18日 | 300 | |
54 | 李润先 | 界牌社区6社 | 2 | 2 | 25119230053-7903 | 25119230053-7903 | 10月8日 | 普精 | 411XM41112228 | 10月18日 | 600 | |
25119230053-7904 | 25119230053-7904 | 10月15日 | 普精 | 411XM41112228 | 11月25日 | |||||||
55 | 程德胜 | 界牌社区9社 | 1 | 1 | 25119230053-7925 | 25119230053-7925 | 10月16日 | 普精 | 411XM41112228 | 11月26日 | 300 | |
56 | 朱家玉 | 界牌社区9社 | 2 | 2 | 25119230053-7948 | 25119230053-7948 | 10月8日 | 普精 | 411XM41112228 | 10月18日 | 600 | |
25119230053-7944 | 25119230053-7944 | 10月17日 | 普精 | 411XM41112228 | 11月27日 | |||||||
57 | 苟跃平 | 界牌社区9社 | 1 | 1 | 25119230053-7911 | 25119230053-7911 | 10月5日 | 普精 | 411XM41112228 | 11月16日 | 300 | |
58 | 苏林章 | 界牌社区7社 | 2 | 2 | 25119230053-7950 | 25119230053-7950 | 10月5日 | 普精 | 411XM41112228 | 11月16日 | 600 | |
25119230053-7933 | 25119230053-7933 | 10月11日 | 普精 | 411XM41112228 | 11月21日 | |||||||
59 | 苏全章 | 界牌社区7社 | 2 | 1 | 25119230053-7946 | 25119230053-7946 | 10月5日 | 普精 | 411XM41112228 | 11月15日 | 300 | |
60 | 苟臣 | 界牌社区3社 | 4 | 1 | 25119230053-7931 | 25119230053-7931 | 10月12日 | 普精 | 411XM41112228 | 11月22日 | 300 | |
61 | 甘霖 | 界牌社区7社 | 10 | 8 | 25119230053-7932 | 25119230053-7932 | 10月6日 | 性控 | 13217080 | 11月17日 | 2400 | |
25119230053-7956 | 25119230053-7956 | 10月6日 | 性控 | 13217015 | 11月17日 | |||||||
25119230053-7955 | 25119230053-7955 | 10月6日 | 性控 | BL13217701 | 11月17日 | |||||||
25119230053-7954 | 25119230053-7954 | 10月11日 | 性控 | 13216385 | 11月21日 | |||||||
25119230053-7930 | 25119230053-7930 | 10月11日 | 性控 | 13319122 | 11月21日 | |||||||
25119230053-7920 | 25119230053-7920 | 10月11日 | 性控 | 13217015 | 11月21日 | |||||||
25119230053-7924 | 25119230053-7924 | 10月11日 | 性控 | 13217015 | 11月21日 | |||||||
25119230053-7951 | 25119230053-7951 | 10月11日 | 性控 | 13217015 | 11月21日 | |||||||
62 | 王久林 | 界牌社区7社 | 12 | 12 | 25119230053-7936 | 25119230053-7936 | 10月8日 | 性控 | 13217080 | 10月18日 | 3600 | |
25119230053-7929 | 25119230053-7929 | 10月8日 | 性控 | 13216385 | 10月18日 | |||||||
25119230053-7960 | 25119230053-7960 | 10月8日 | 性控 | 133199122 | 10月18日 | |||||||
25119230053-7928 | 25119230053-7928 | 10月8日 | 性控 | 13217701 | 10月18日 | |||||||
25119230053-7935 | 25119230053-7935 | 10月8日 | 性控 | 13219061 | 10月18日 | |||||||
25119230053-7934 | 25119230053-7934 | 10月8日 | 性控 | 13217015 | 10月18日 | |||||||
25119230053-7938 | 25119230053-7938 | 10月8日 | 性控 | 13220085 | 10月18日 | |||||||
25119230053-7915 | 25119230053-7915 | 10月8日 | 性控 | 13317104 | 10月18日 | |||||||
25119230053-7908 | 25119230053-7908 | 10月12日 | 性控 | 13317105 | 11月22日 | |||||||
25119230053-7952 | 25119230053-7952 | 10月12日 | 性控 | 13220115 | 11月22日 | |||||||
25119230053-7907 | 25119230053-7907 | 10月12日 | 性控 | 13319111 | 11月22日 | |||||||
25119230053-7943 | 25119230053-7943 | 10月12日 | 性控 | 13320125 | 11月22日 | |||||||
合计 | 133 | 112 | 开云体育足球官网农业农村局监督电话: 6222579 |
扫一扫在手机打开当前页