江家口镇2024年三季度中药材种植台账
2024-12-10 10:11
来源: 江家口镇人民政府
填报单位(盖章):江家口镇人民政府 | 填报时间:2024年10月16日 | |||||||||||||
乡镇 | 村 | 社 | 小地名 | 药材名称 | 业主姓名 | 2024年第二季度末在地面积(亩) | 2024年三季度调整情况 | 2024年三季度末在地面积(亩) | 备注 | |||||
采收面积(亩) | 亩产量(亩) | 总产量(kg) | 总产值(万元 | 淘汰、弃毁面积(亩) | 新植面积(亩) | |||||||||
江家口镇 | 东龛村 | 6社 | 打鱼石 | 瓜蒌 | 王 华 | 5 | 5 | |||||||
江家口镇 | 中华村 | 1社 | 孟家庵 | 白芨 | 孟相儒 | 5 | 5 | |||||||
江家口镇 | 中华村 | 2社 | 李鲜垭 | 天麻 | 白平儒 | 1 | 1 | |||||||
江家口镇 | 白家梁 | 黄精 | 白敬儒 | 15 | 15 | |||||||||
江家口镇 | 界牌社区 | 各社 | 黄柏 | 王晓华 | 8 | 8 | ||||||||
江家口镇 | 东龛村 | 各社 | 三奈 | 王仕相 | 95 | 10 | 105 | |||||||
江家口镇 | 和平村 | 各社 | 芍药 | 苟 斌 | 40 | 40 | ||||||||
江家口镇 | 中华村 | 各社 | 杜仲 | 苏 华 | 28 | 20 | 8 | |||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 银杏 | 散 户 | 22 | 10 | 12 | |||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 石菖蒲 | 散 户 | 6 | 6 | ||||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 菊花 | 散 户 | 3 | 3 | ||||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 艾草 | 散 户 | 90 | 90 | ||||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 生姜 | 散 户 | 105 | 15 | 90 | |||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 薄荷 | 散 户 | 4 | 4 | ||||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 麦冬 | 散 户 | 19 | 9 | 10 | |||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 车前草 | 散 户 | 45 | 45 | ||||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 鱼腥草 | 散 户 | 180 | 180 | ||||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 枣皮 | 散 户 | 3 | 3 | ||||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 大枣 | 散 户 | 15 | 15 | ||||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 青蒿 | 散 户 | 185 | 185 | ||||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 淫羊藿 | 散 户 | 4 | 4 | ||||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 何首乌 | 散 户 | 3 | 3 | ||||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 紫苏 | 散 户 | 2 | 2 | ||||||||
江家口镇 | 各村 | 各社 | 金银花 | 散 户 | 10 | 10 | ||||||||
合计 | 883 | 590 | 20 | 313 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页