开云体育足球官网江家口镇2024年庭院经济项目补助资金兑现花名册
2024-10-31 17:23
来源: 江家口镇人民政府
填报单位(盖章): 审核人签字: 时间: 年 月 日 | |||||||||||
序号 | 镇 | 村 | 户主姓名 | 户属性 | 项目主要建设内容及规模 | 项目总投资(元) | 项目补助(元) | “一卡通”开户银行 | 开户姓名 | 备注 | |
脱贫户 | 监测户 | ||||||||||
1 | 江家口镇 | 东龛村 | 梁正祥 | √ | 水稻2亩,油菜1.5亩,玉米0.5亩,养鸡40只 | 1200 | 700 | 四川农信 | 梁正祥 | ||
2 | 江家口镇 | 东龛村 | 梁荣华 | √ | 水稻1亩,油菜1亩,养鸡45只 | 1000 | 600 | 四川农信 | 梁荣华 | ||
3 | 江家口镇 | 东龛村 | 梁君彩 | √ | 水稻3亩,玉米1.5亩,油菜0.5亩,养鸡50只 | 1300 | 700 | 四川农信 | 梁君彩 | ||
4 | 江家口镇 | 东龛村 | 梁荣彩 | √ | 玉米1亩,养鸡50只 | 1000 | 600 | 四川农信 | 梁荣彩 | ||
5 | 江家口镇 | 东龛村 | 邓兴必 | √ | 玉米1亩,养鸡50只 | 1100 | 600 | 四川农信 | 邓兴必 | ||
6 | 江家口镇 | 东龛村 | 苟秀英 | √ | 水稻3.5亩,养鸡20只 | 1000 | 600 | 四川农信 | 苟秀英 | ||
7 | 江家口镇 | 东龛村 | 李华川 | √ | 玉米0.5亩,养鸡35只 | 1000 | 600 | 四川农信 | 李华川 | ||
8 | 江家口镇 | 东龛村 | 王仕修 | √ | 水稻2亩,玉米0.5亩,养鸡30只 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王仕修 | ||
9 | 江家口镇 | 东龛村 | 王俸国 | √ | 水稻2亩,玉米0.5亩,油菜1亩,养鸡20只 | 1700 | 1000 | 四川农信 | 王俸国 | ||
10 | 江家口镇 | 东龛村 | 王仕全 | √ | 水稻1.5亩,玉米0.5亩,养鸡30只 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王仕全 | ||
11 | 江家口镇 | 东龛村 | 王久平 | √ | 种养业 | 2000 | 1000 | 四川农信 | 王久平 | ||
12 | 江家口镇 | 东龛村 | 王均华 | √ | 养鸡30只,水稻1亩,玉米2亩 | 1350 | 800 | 四川农信 | 王均华 | ||
13 | 江家口镇 | 东龛村 | 王仕法 | √ | 养鸡50只,养猪2头,水稻2亩,玉米1亩,油菜0.5亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王仕法 | ||
14 | 江家口镇 | 东龛村 | 王仕和 | √ | 养牛1头,养鸡30只,养鸭20只,水稻2亩,玉米1亩,油菜0.5亩,大豆0.3亩 | 3500 | 2000 | 四川农信 | 王仕和 | ||
15 | 江家口镇 | 东龛村 | 王从成 | √ | 养鸡30只,养鸭12只,养猪2头 | 1200 | 600 | 四川农信 | 王从成 | ||
16 | 江家口镇 | 东龛村 | 王丕文 | √ | 养鸡50只,水稻2亩,玉米2亩,油菜0.3亩 | 1400 | 600 | 四川农信 | 王丕文 | ||
17 | 江家口镇 | 东龛村 | 鲜润章 | √ | 养鸡30只,水稻2亩,玉米1亩,油菜0.2亩 | 1500 | 700 | 四川农信 | 鲜润章 | ||
18 | 江家口镇 | 东龛村 | 王川 | √ | 养鸡30只,水稻3亩,玉米2亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 王川 | ||
19 | 江家口镇 | 东龛村 | 王仕六 | √ | 养鸡30只,水稻2亩 | 1350 | 600 | 四川农信 | 王仕六 | ||
20 | 江家口镇 | 东龛村 | 何安国 | √ | 养鸡30只,水稻1亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 何安国 | ||
21 | 江家口镇 | 东龛村 | 王奉礼 | √ | 养鸡30只,水稻2亩,玉米1亩,油菜0.2亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王奉礼 | ||
22 | 江家口镇 | 东龛村 | 王大强 | √ | 鱼塘1亩,养鸡50只 | 3500 | 2000 | 四川农信 | 王大强 | ||
23 | 江家口镇 | 东龛村 | 白会祥 | √ | 养鸡30只,水稻1亩 | 1200 | 600 | 四川农信 | 白会祥 | ||
24 | 江家口镇 | 东龛村 | 王大奇 | √ | 养鸡30只,养猪1头 | 1400 | 600 | 四川农信 | 王大奇 | ||
25 | 江家口镇 | 东龛村 | 王大润 | √ | 养鸡50只 | 800 | 600 | 四川农信 | 王大润 | ||
26 | 江家口镇 | 东龛村 | 王兴乐 | √ | 水稻2.5亩,养鸡25只,玉米2.89亩,油菜2.3亩,养鸭5只 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王兴乐 | ||
27 | 江家口镇 | 东龛村 | 王跃春 | √ | 水稻2亩,油菜1.5 亩,玉米2亩,鱼塘1口,养鸡20只,养鸭5只 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王跃春 | ||
28 | 江家口镇 | 东龛村 | 程德芬 | √ | 养鸡20只,玉米0.8,亩,油菜1.1亩,大豆0.5亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 程德芬 | ||
29 | 江家口镇 | 东龛村 | 王继德 | √ | 养鸡50只,玉米3.2亩,水稻2.8亩,油菜4.8亩,榨油坊1个 | 14000 | 2000 | 四川农信 | 王继德 | ||
30 | 江家口镇 | 东龛村 | 王兴汉 | √ | 养鸡25只,玉米1.2亩,油菜0.9亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王兴汉 | ||
31 | 江家口镇 | 东龛村 | 王志文 | √ | 养鸡30只,玉米1.5亩,水稻1.8亩,油菜1.1亩 | 1600 | 600 | 四川农信 | 王志文 | ||
32 | 江家口镇 | 东龛村 | 王相 | √ | 养鸡30只,玉米0.6亩,油菜0.8亩,大豆0.6亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王相 | ||
33 | 江家口镇 | 东龛村 | 王海元 | √ | 养鸡30只,玉米2.6亩,水稻2.1亩,油菜1.5亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王海元 | ||
34 | 江家口镇 | 东龛村 | 王道德 | √ | 养鸡30只,玉米2.1亩,水稻2.6亩,油菜1.8亩 | 1500 | 800 | 四川农信 | 王道德 | ||
35 | 江家口镇 | 东龛村 | 李香连 | √ | 养鸡20只,玉米0.5亩,油菜0.3亩,大豆0.2亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 李香连 | ||
36 | 江家口镇 | 东龛村 | 王从广 | √ | 养鸡30只,玉米2.3亩,水稻2.8亩,油菜1.6亩 | 1350 | 800 | 四川农信 | 王从广 | ||
37 | 江家口镇 | 东龛村 | 王怀德 | √ | 养鸡20只,玉米1.1亩,水稻2.2亩,油菜1.3亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王怀德 | ||
38 | 江家口镇 | 东龛村 | 王仕荣 | √ | 养鸡10只,养鸭10只,玉米0.4亩,蔬菜0.2亩,大豆0.1亩 | 900 | 600 | 四川农信 | 王仕荣 | ||
39 | 江家口镇 | 东龛村 | 岳玉鑫 | √ | 养牛1头,养鸡40只,玉米2.2亩,稻谷2.4亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 岳玉鑫 | ||
40 | 江家口镇 | 东龛村 | 王木德 | √ | 养鸡25只,养猪2头,玉米1.8亩,稻谷1.5亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王木德 | ||
41 | 江家口镇 | 东龛村 | 谭满英 | √ | 养鸡25只,养猪2头玉米1.5亩,稻谷1.8亩 | 1400 | 600 | 四川农信 | 谭满英 | ||
42 | 江家口镇 | 东龛村 | 王春德 | √ | 养牛1头,养鸡25只,玉米1.8亩,稻谷2.5亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王春德 | ||
43 | 江家口镇 | 东龛村 | 王法德 | √ | 养牛1头,养鸡28只,养鸭10只,玉米1.5亩,稻谷2.2亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王法德 | ||
44 | 江家口镇 | 东龛村 | 王宝德 | √ | 养鸡15只,玉米2.1亩,稻谷1.5亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王宝德 | ||
45 | 江家口镇 | 东龛村 | 白从秀 | √ | 养鸡30只,玉米1.8亩,稻谷0.5亩 | 1350 | 800 | 四川农信 | 白从秀 | ||
46 | 江家口镇 | 东龛村 | 蔡家明 | √ | 养鸡28只,玉米1亩,稻谷0.8亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 蔡家明 | ||
47 | 江家口镇 | 东龛村 | 王兴安 | √ | 水稻3.5亩,油菜2亩,玉米3亩,养猪2头,养鸡30只养鸭8只 | 1350 | 2000 | 四川农信 | 王兴安 | ||
48 | 江家口镇 | 东龛村 | 曾秀琼 | √ | 水稻2.1亩,油菜1.3亩,玉米1.3亩,养鸡30只,养鸭5只 | 1100 | 600 | 四川农信 | 曾秀琼 | ||
49 | 江家口镇 | 东龛村 | 王堂修 | √ | 养鸡30只,养鸭15只,水稻1.3亩,玉米1.5亩,油菜2亩,鱼塘1口 | 1800 | 800 | 四川农信 | 王堂修 | ||
50 | 江家口镇 | 东龛村 | 王兴朝 | √ | 水稻1亩,油菜1.2亩,玉米1.5亩,养鸡40只 | 1350 | 800 | 四川农信 | 王兴朝 | ||
51 | 江家口镇 | 东龛村 | 王德修 | √ | 水稻1.5亩,养鸡33只,玉米1.3亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 王德修 | ||
52 | 江家口镇 | 东龛村 | 王秀英 | √ | 养鸡22只,玉米1亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 王秀英 | ||
53 | 江家口镇 | 东龛村 | 鲜文跃 | √ | 养鱼0.8亩,养鸡35只,养鸭10只,玉米2.2亩,稻谷1.3亩 | 2200 | 1500 | 四川农信 | 鲜文跃 | ||
54 | 江家口镇 | 东龛村 | 苟中秀 | √ | 玉米1.5亩,养鸡30只,稻谷1.5亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 苟中秀 | ||
55 | 江家口镇 | 东龛村 | 邓运付 | √ | 养牛1头,养鸡20只,玉米1.5亩,稻谷2.2亩 | 1350 | 800 | 四川农信 | 邓运付 | ||
56 | 江家口镇 | 东龛村 | 鲜跃阶 | √ | 养鸡30只,玉米2.2亩 | 1200 | 700 | 四川农信 | 鲜跃阶 | ||
57 | 江家口镇 | 东龛村 | 鲜小平 | √ | 养鸡50只,玉米1.8亩,稻谷2.8亩, | 1900 | 600 | 四川农信 | 鲜小平 | ||
58 | 江家口镇 | 界牌社区 | 孟毛先 | √ | 养猪2头,养鸡10只,水稻2.8亩,玉米2亩,油菜1.8亩,种植蔬菜0.5亩,土豆1亩,红薯0.8亩 | 3000.00 | 1800 | 四川农信 | 孟毛先 | ||
59 | 江家口镇 | 界牌社区 | 苟桃英 | √ | 养鸡48只,养猪2头。水稻2.7亩,玉米2亩,油菜2.1亩,种植蔬菜0.3亩,土豆0.5亩,红薯0.6亩 | 3000.00 | 1800 | 四川农信 | 苟桃英 | ||
60 | 江家口镇 | 界牌社区 | 王远林 | √ | 猪1头,养鸡48只,玉米2.5亩,水稻4.3亩,油菜1.7亩,土豆0.8亩。 | 2000.00 | 1200 | 四川农信 | 王远林 | ||
61 | 江家口镇 | 界牌社区 | 刘国贵 | √ | 养鸡60只,猪2头,水稻2.7亩,玉米2亩,油菜2亩,土豆1亩,红薯0.8亩。 | 3000.00 | 1800 | 四川农信 | 刘国贵 | ||
62 | 江家口镇 | 界牌社区 | 刘学珠 | √ | 养牛2头,养鸡46只,养兔30只 水稻2.6亩,玉米1.8亩,油菜1.5亩,土豆1.4亩。 | 3400.00 | 2000 | 四川农信 | 刘学珠 | ||
63 | 江家口镇 | 界牌社区 | 王远英 | √ | 养猪2头,养鸡50只,水稻3亩,油菜2亩,玉米2.7亩,油菜2亩,种植蔬菜0.4亩 | 3400.00 | 2000 | 四川农信 | 王远英 | ||
64 | 江家口镇 | 界牌社区 | 余云弟 | √ | 猪1头,养鸡50只,水稻2.7亩,玉米1亩,油菜1.8亩,蔬菜0.4亩 | 2500.00 | 1500 | 四川农信 | 余云弟 | ||
65 | 江家口镇 | 界牌社区 | 刘正学 | √ | 猪2头,水稻2.7亩,玉米2.5亩,油菜2亩,鸡50只,土豆0.5亩,蔬菜0.4亩 | 3000.00 | 1800 | 四川农信 | 刘正学 | ||
66 | 江家口镇 | 界牌社区 | 苟中海 | √ | 养鸡40只,玉米1.7亩,土豆1.5亩,水稻2亩,蔬菜0.4亩,花生0.3亩 | 1400.00 | 800 | 四川农信 | 苟中海 | ||
67 | 江家口镇 | 界牌社区 | 王芹尧 | √ | 鸡48只,鱼1000尾,玉米1.9亩,水稻1.8亩,土豆1.5亩,红薯1.2亩,蔬菜0.4亩 | 3400.00 | 2000 | 四川农信 | 王芹尧 | ||
68 | 江家口镇 | 界牌社区 | 梁送德 | √ | 水稻6亩,玉米2亩,鸡40只,鸭10只,油菜1亩,土豆1亩,红薯2亩,蔬菜0.5亩 | 2000.00 | 1200 | 四川农信 | 梁送德 | ||
69 | 江家口镇 | 界牌社区 | 王广春 | √ | 养鸡20只,种植蔬菜0.3亩,水稻2亩,玉米2亩,油菜1亩 | 1200.00 | 700 | 四川农信 | 王广春 | ||
70 | 江家口镇 | 界牌社区 | 刘立春 | √ | 水稻2亩,玉米1亩,油菜0.8亩,红薯0.5亩,养鱼5000尾,鸡40只 | 3400.00 | 2000 | 四川农信 | 刘立春 | ||
71 | 江家口镇 | 界牌社区 | 王芹川 | √ | 猪1头,养鸡40只,水稻4亩,油菜1亩,玉米2亩,红薯2亩,种植蔬菜0.3亩 | 2200.00 | 1300 | 四川农信 | 王芹川 | ||
72 | 江家口镇 | 界牌社区 | 王高 | √ | 养猪5头,养羊1条,养鸡30只。 | 1800.00 | 1000 | 四川农信 | 王高 | ||
73 | 江家口镇 | 界牌社区 | 王周 | √ | 水稻3亩,养鸡20只,玉米1.5亩 | 1500.00 | 900 | 四川农信 | 王周 | ||
74 | 江家口镇 | 界牌社区 | 王仕发 | √ | 水稻2亩,养鸡20只,养猪2头。 | 1000.00 | 600 | 四川农信 | 王仕发 | ||
75 | 江家口镇 | 界牌社区 | 刘文召 | √ | 水稻5亩,养鸡32只。 | 1200.00 | 700 | 四川农信 | 刘文召 | ||
76 | 江家口镇 | 界牌社区 | 刘国平 | √ | 玉米1.5亩,养鸡31只,养猪2头。 | 2200.00 | 1300 | 四川农信 | 刘国平 | ||
77 | 江家口镇 | 界牌社区 | 吴仕平 | √ | 水稻3亩,玉米2亩,养鸡33只 | 1000.00 | 600 | 四川农信 | 吴仕平 | ||
78 | 江家口镇 | 界牌社区 | 刘文钦 | √ | 水稻3亩,油菜1.5亩,养鸡35只,种植蔬菜0.5亩。 | 3000.00 | 1800 | 四川农信 | 刘文钦 | ||
79 | 江家口镇 | 界牌社区 | 吴万福 | √ | 猪2头,鸡36只,油菜1.8亩,玉米2亩,蔬菜0.5亩 | 3000.00 | 1700 | 四川农信 | 吴万福 | ||
80 | 江家口镇 | 界牌社区 | 刘文林 | √ | 玉米2亩,辣椒0.5亩,红薯0.8亩,养鸡46只,种植蔬菜0.6亩。 | 2700.00 | 1600 | 四川农信 | 刘文林 | ||
81 | 江家口镇 | 界牌社区 | 王安平 | √ | 水稻2亩,玉米1.8亩,养鸡68只,鸭26只,养猪3头,种植蔬菜1.2亩。 | 2400.00 | 1400 | 四川农信 | 王安平 | ||
82 | 江家口镇 | 界牌社区 | 庞乃成 | √ | 水稻2亩,玉米1.5亩,养鸡50只,鸭25只,蔬菜0.7亩。 | 3000.00 | 1800 | 四川农信 | 庞乃成 | ||
83 | 江家口镇 | 界牌社区 | 吴仕敬 | √ | 玉米2.7亩,油菜1.7亩,土豆1.5亩,红薯1亩,养鸡48只,鸭17只,猪2头,种植蔬菜0.3亩 | 2900.00 | 1700 | 四川农信 | 吴仕敬 | ||
84 | 江家口镇 | 界牌社区 | 刘正乾 | √ | 水稻1亩,玉米2亩,养鸡30只,种植蔬菜0.3亩。 | 1000.00 | 600 | 四川农信 | 刘正乾 | ||
85 | 江家口镇 | 界牌社区 | 苟兴秀 | √ | 油菜0.5亩,玉米0.7亩,土豆0.5亩,养鸡40只,种植蔬菜0.3亩。 | 1000.00 | 600 | 四川农信 | 苟兴秀 | ||
86 | 江家口镇 | 界牌社区 | 刘天祥 | √ | 养鸡65只,鸭18只,玉米3亩,油菜1.6亩,红薯1亩,种植蔬菜0.4亩。 | 2500.00 | 1500 | 四川农信 | 刘天祥 | ||
87 | 江家口镇 | 界牌社区 | 刘正香 | √ | 油菜1.7亩,玉米2亩,水稻2亩,红薯1亩,土豆1亩,种植蔬菜0.5亩。 | 2700.00 | 1600 | 四川农信 | 刘正香 | ||
88 | 江家口镇 | 界牌社区 | 王远国 | √ | 水稻2亩,玉米2.2亩,红薯1亩,土豆1亩,养鸡40只。 | 1000.00 | 600 | 四川农信 | 王远国 | ||
89 | 江家口镇 | 界牌社区 | 胡成武 | √ | 玉米1亩,油菜1.5亩,土豆0.7亩,红薯0.7亩,养鸡36只,辣椒0.6亩 | 3000.00 | 1800 | 四川农信 | 胡成武 | ||
90 | 江家口镇 | 界牌社区 | 苟中平 | √ | 玉米3亩,土豆1.3亩,水稻4.5亩,养鸡52只,养鱼2000尾,种植蔬菜0.4亩。 | 3400.00 | 2000 | 四川农信 | 苟中平 | ||
91 | 江家口镇 | 界牌社区 | 何桂章 | √ | 玉米2亩,土豆1亩,红薯0.7亩,水稻1亩,花生0.4亩。 | 1700.00 | 1000 | 四川农信 | 何桂章 | ||
92 | 江家口镇 | 界牌社区 | 何永双 | √ | 猪2头,养牛1头,养鸡30只, | 1200.00 | 700 | 四川农信 | 何永双 | ||
93 | 江家口镇 | 界牌社区 | 何袁林 | √ | 玉米2亩,油菜2亩,红薯1亩,水稻1.8亩,花生0.5亩,种植蔬菜0.5亩 | 1700.00 | 1000 | 四川农信 | 何袁林 | ||
94 | 江家口镇 | 界牌社区 | 何孝章 | √ | 玉米2亩,土豆0.7亩,水稻2亩,种植蔬菜0.5亩。 | 1000.00 | 600 | 四川农信 | 何孝章 | ||
95 | 江家口镇 | 界牌社区 | 李明国 | √ | 油菜2亩,玉米1.8亩,水稻1.7亩,鸡48只, | 1000.00 | 600 | 四川农信 | 李明国 | ||
96 | 江家口镇 | 界牌社区 | 梁金彩 | √ | 养鸡45只,玉米1.8亩,水稻2亩,油菜1亩,蔬菜0.7亩。 | 1500.00 | 900 | 四川农信 | 梁金彩 | ||
97 | 江家口镇 | 界牌社区 | 梁仁 | √ | 养鸡50只,水稻1.6亩,玉米1.7亩,油菜1.5亩,猪2头,种植蔬菜0.8亩。 | 1700.00 | 1000 | 四川农信 | 梁仁 | ||
98 | 江家口镇 | 界牌社区 | 王续平 | √ | 水稻1亩,玉米1.7亩,油菜1亩,鸡80只。 | 1000.00 | 600 | 四川农信 | 王续平 | ||
99 | 江家口镇 | 界牌社区 | 梁顺彩 | √ | 养鸡46只,鸭20只,水稻1.7亩。油菜1亩,玉米2亩,土豆1亩,蔬菜0.5亩 | 2200.00 | 1300 | 四川农信 | 梁顺彩 | ||
100 | 江家口镇 | 界牌社区 | 梁清陆 | √ | 水稻0.6亩,玉米2.4亩,养鱼1000尾,猪2头,油菜1亩,土豆0.7亩,鸡70只。 | 2200.00 | 1300 | 四川农信 | 梁清陆 | ||
101 | 江家口镇 | 界牌社区 | 程宗建 | √ | 养鸡40只,油菜1.3亩,土豆1亩,红薯0.9亩,蔬菜0.5亩,水稻1.8亩 | 2000.00 | 1200 | 四川农信 | 程宗建 | ||
102 | 江家口镇 | 界牌社区 | 程宗周 | √ | 养鸡35只,水稻1.8亩,玉米1亩,油菜1.3亩。 | 1000.00 | 600 | 四川农信 | 程宗周 | ||
103 | 江家口镇 | 界牌社区 | 王仕国 | √ | 养鸡75只,猪2头,油菜2亩,玉米1.8亩,水稻2.6亩 | 3400.00 | 2000 | 四川农信 | 王仕国 | ||
104 | 江家口镇 | 界牌社区 | 李兵 | √ | 养鸡38只,玉米2亩,土豆1亩,油菜1.3亩,,猪2头,蔬菜0.5亩。 | 3000.00 | 1900 | 四川农信 | 李兵 | ||
105 | 江家口镇 | 界牌社区 | 程飞 | √ | 鸡35只,猪2头,油菜1亩,玉米2亩。 | 1000.00 | 600 | 四川农信 | 程飞 | ||
106 | 江家口镇 | 界牌社区 | 梁彩华 | √ | 养鸡45只,玉米2亩,水稻1.7亩,养鱼1000尾。 | 1000.00 | 600 | 四川农信 | 梁彩华 | ||
107 | 江家口镇 | 界牌社区 | 梁信彩 | √ | 养鸡48只,水稻2.7亩,玉米2.1亩,土豆1.4亩,红薯1亩,蔬菜0.5亩。 | 2900.00 | 1700 | 四川农信 | 梁信彩 | ||
108 | 江家口镇 | 界牌社区 | 梁正喜 | √ | 养鸡47只,鸭20只,水稻2.2亩,玉米2.1亩,土豆0.8亩,养鱼500尾,蔬菜0.5亩 | 3400.00 | 2000 | 四川农信 | 梁正喜 | ||
109 | 江家口镇 | 界牌社区 | 朱川平 | √ | 养鸡42只,土豆1亩,油菜1.5亩,玉米2.1亩,水稻2.7亩,养鱼1000尾,果园0.5亩,猪4头。 | 3000.00 | 1800 | 四川农信 | 朱川平 | ||
110 | 江家口镇 | 界牌社区 | 程金平 | √ | 养鸡50只,水稻2.7亩,玉米2.2亩,油菜1亩,养鱼1000尾,蔬菜0.5亩 | 2500.00 | 1500 | 四川农信 | 程金平 | ||
111 | 江家口镇 | 界牌社区 | 苏群章 | √ | 水稻2.6亩,玉米2亩,牛1头,鸡30只鸭20只,蔬菜0.6亩 | 2900.00 | 1700 | 四川农信 | 苏群章 | ||
112 | 江家口镇 | 界牌社区 | 程明山 | √ | 养鸡45只,猪2头,土豆1亩,蔬菜0.5亩,玉米2亩,水稻2亩,油菜1亩 | 3100.00 | 1850 | 四川农信 | 程明山 | ||
113 | 江家口镇 | 界牌社区 | 程荣朝 | √ | 养鸡40只,猪2头,水稻2亩,玉米2亩,油菜1亩,土豆0.7亩,蔬菜0.5亩 | 2700.00 | 1600 | 四川农信 | 程荣朝 | ||
114 | 江家口镇 | 界牌社区 | 余永桂 | √ | 水稻2亩,油菜1亩,玉米1.8亩,红薯1亩,鸡40只,蔬菜0.3亩 | 1500.00 | 900 | 四川农信 | 余永桂 | ||
115 | 江家口镇 | 界牌社区 | 程明界 | √ | 猪2头,水稻1.7亩,油菜1亩,玉米2亩,土豆1亩,红薯0.7亩,鸡40只, | 1600.00 | 950 | 四川农信 | 程明界 | ||
116 | 江家口镇 | 界牌社区 | 苏林章 | √ | 养鸡45只,油菜1.4亩,水稻2亩,玉米1.7亩,蔬菜0.6亩 | 1400.00 | 800 | 四川农信 | 苏林章 | ||
117 | 江家口镇 | 界牌社区 | 向左琼 | √ | 猪2头,水稻1.8亩,红薯0.8亩,玉米1.8亩,鸡50只, 土豆1亩 | 2200.00 | 1300 | 四川农信 | 向左琼 | ||
118 | 江家口镇 | 界牌社区 | 何琼兰 | √ | 油菜2.3亩,鸡45只,鸭18只,玉米2.4亩,红薯1亩,蔬菜0.5亩 | 2900.00 | 1700 | 四川农信 | 何琼兰 | ||
119 | 江家口镇 | 界牌社区 | 刘琼花 | √ | 水稻2.7亩,土豆1.5亩,油菜1.7亩,玉米2亩,鸡45只,蔬菜0.5亩 | 1000.00 | 600 | 四川农信 | 刘琼花 | ||
120 | 江家口镇 | 和平村 | 王泽文 | √ | 鸡25只、鹅4只、水稻1.5亩、油菜1.2亩、玉米2亩 | 1700 | 1000 | 四川农信 | 王泽文 | ||
121 | 江家口镇 | 和平村 | 苟中尧 | √ | 鸡12只、水稻1.5亩、玉米0.8亩、油菜1亩、鹅1只 | 3300 | 2000 | 四川农信 | 苟中尧 | ||
122 | 江家口镇 | 和平村 | 王泽孝 | √ | 鸡18只、油菜0.8亩、玉米0.6亩 | 2200 | 1300 | 四川农信 | 王泽孝 | ||
123 | 江家口镇 | 和平村 | 何治秀 | √ | 鸡8只、水稻1.2亩、油菜0.8亩、玉米0.5亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 何治秀 | ||
124 | 江家口镇 | 和平村 | 苟正彪 | √ | 鸡30只、鸭5只、水稻3.2亩、油菜1.5亩、玉米3亩 | 3400 | 2000 | 四川农信 | 苟正彪 | ||
125 | 江家口镇 | 和平村 | 程猛 | √ | 鸡8只,水稻1.2亩,油菜1.3亩,玉米1亩 | 1700 | 1000 | 四川农信 | 程猛 | ||
126 | 江家口镇 | 和平村 | 李大泽 | √ | 鸡12只、水稻2亩、油菜1.5亩、玉米2亩、鸭4只 | 1800 | 1000 | 四川农信 | 李大泽 | ||
127 | 江家口镇 | 和平村 | 苟正波 | √ | 水稻2亩、油菜1.5亩、玉米2.1亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 苟正波 | ||
128 | 江家口镇 | 和平村 | 王仕富 | √ | 水稻1.2亩、油菜1.1亩、玉米0.8亩 | 1700 | 1000 | 四川农信 | 王仕富 | ||
129 | 江家口镇 | 和平村 | 林登高 | √ | 鸡8只、水稻1.8亩、油菜1亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 林登高 | ||
130 | 江家口镇 | 和平村 | 苟正军 | √ | 鸡10只、水稻1.5亩、油菜1.1亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 苟正军 | ||
131 | 江家口镇 | 和平村 | 程思奇 | √ | 鸡12只、玉米0.8亩,小麦0.5亩、水稻1亩 | 1700 | 1000 | 四川农信 | 程思奇 | ||
132 | 江家口镇 | 和平村 | 王书贤 | √ | 鸡18只、水稻2.2亩、油菜1.3亩、牛1头 | 3400 | 2000 | 四川农信 | 王书贤 | ||
133 | 江家口镇 | 和平村 | 苟秀群 | √ | 鸡15只、水稻1.1亩、油菜0.8亩、玉米0.3亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 苟秀群 | ||
134 | 江家口镇 | 和平村 | 许洪孝 | √ | 木材加工作坊、鸡30只 | 1500 | 1000 | 四川农信 | 许洪孝 | ||
135 | 江家口镇 | 和平村 | 苟中国 | √ | 鸡8只、水稻1.1亩、油菜0.8亩、玉米1.2亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 苟中国 | ||
136 | 江家口镇 | 和平村 | 高如忠 | √ | 羊2只、水稻2.5亩、油菜2亩、玉米2.1亩、鸡20只 | 1000 | 600 | 四川农信 | 高如忠 | ||
137 | 江家口镇 | 和平村 | 饶家绍 | √ | 鸡10只、鸭4只、水稻1亩、油菜0.6亩、玉米0.8亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 饶家绍 | ||
138 | 江家口镇 | 和平村 | 苟培林 | √ | 鸡25只、鹅5只、水稻3.5亩、油菜3亩、玉米2.5亩 | 3200 | 2000 | 四川农信 | 苟培林 | ||
139 | 江家口镇 | 和平村 | 金泽华 | √ | 鸡35只、水稻2.5亩、油菜2.2.亩、玉米2亩 | 3400 | 2000 | 四川农信 | 金泽华 | ||
140 | 江家口镇 | 和平村 | 梁宗元 | √ | 鸡15只、水稻1.5亩、油菜1.2亩、玉米1.5亩 | 3200 | 2000 | 四川农信 | 梁宗元 | ||
141 | 江家口镇 | 和平村 | 程琳 | √ | 鸡8只、水稻1.1亩、油菜1亩、玉米1.5亩 | 1900 | 1000 | 四川农信 | 程琳 | ||
142 | 江家口镇 | 和平村 | 熊茂碧 | √ | 鸡50只、水稻2.1亩,油菜2亩、玉米1.5亩、鹅2只 | 3200 | 2000 | 四川农信 | 熊茂碧 | ||
143 | 江家口镇 | 和平村 | 刘玖军 | √ | 鸡14只、鸭4只、水稻2亩、油菜1.8亩、玉米3.1亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 刘玖军 | ||
144 | 江家口镇 | 和平村 | 刘安辉 | √ | 鸡11只、水稻2.5亩、油菜1.5亩、玉米1.2亩 | 1500 | 1000 | 四川农信 | 刘安辉 | ||
145 | 江家口镇 | 和平村 | 苟宗军 | √ | 鸡10只、水稻3.1亩、玉米4亩、油菜1.8亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 苟宗军 | ||
146 | 江家口镇 | 和平村 | 苟尔兴 | √ | 鸡15只、水稻1.2亩、玉米0.8亩、油菜1亩 | 1750 | 1000 | 四川农信 | 苟尔兴 | ||
147 | 江家口镇 | 和平村 | 胡建华 | √ | 鸡8只、水稻1.2亩、油菜1.5亩、玉米2亩 | 1000 | 600 | 四川农信 | 胡建华 | ||
