开云体育足球官网江家口镇山坪塘统计表
2022-07-08 10:59
来源: 江家口镇人民政府
序号 | 山坪塘名称 | 所属镇(街道办) | 所属村(居) | 供水功能 | 现状蓄水容积 (万立方米) |
现状有效灌溉面积(万亩) | 下游是否有学校、场镇等重要基础设施 | 是否存在病害及情况(文字描述) | 是否承 包经营(√) |
所属主体 | 是否 取得 产权证(√) |
备注 | ||||||
农业供水 | 生活供水 | 生态供水 | 承包内容 | 承包方及联系方式 | 乡镇(√) | 农村集体经济组织(√) | 个人(√) | |||||||||||
1 | 火地湾堰塘 | 江家口镇 | 东龛村六社 | √ | 0.12 | 0.02 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
2 | 六角岭堰塘 | 江家口镇 | 东龛村六社 | √ | 0.1 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
3 | 郭家坝堰塘 | 江家口镇 | 东龛村六社 | √ | 0.13 | 0.02 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
4 | 石河堰塘 | 江家口镇 | 东龛村一社 | √ | 0.15 | 0.04 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
5 | 杨叉沟堰塘 | 江家口镇 | 东龛村七社 | √ | 0.09 | 0.01 | 否 | 否 | 是 | 养殖 | √ | 否 | ||||||
6 | 岳家院堰塘 | 江家口镇 | 东龛村七社 | √ | 0.11 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
7 | 红岩子堰塘 | 江家口镇 | 东龛村九社 | √ | 0.13 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
8 | 塔子湾堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区七社 | √ | 0.2 | 0.02 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
9 | 梁家坝堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区八社 | √ | 0.18 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
10 | 稻子梁堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区八社 | √ | 0.3 | 0.02 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
11 | 百亭子堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区十社 | √ | 0.2 | 0.03 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
12 | 唐家湾堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区十社 | √ | 0.25 | 0.04 | 否 | 整体渗漏 | √ | 否 | ||||||||
13 | 转水池 | 江家口镇 | 界牌社区二社 | √ | 0.15 | 0.02 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
14 | 向家湾 | 江家口镇 | 界牌社区五社 | √ | 0.3 | 0.02 | 否 | 否 | 是 | 养殖 | √ | 否 | ||||||
15 | 双堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区四社 | √ | 0.2 | 0.04 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
16 | 碾子湾堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区三社 | √ | 0.2 | 0.01 | 否 | 否 | 是 | 养殖 | √ | 否 | ||||||
17 | 潘家湾堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区一社 | √ | 0.36 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
18 | 三愣子堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区一社 | √ | 0.21 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
19 | 草庙子堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区一社 | √ | 0.22 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
20 | 寨梁上堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区一社 | √ | 0.23 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
21 | 洞岩沟堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区一社 | √ | 0.21 | 0.02 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
22 | 金鸡石堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区二社 | √ | 0.2 | 0.02 | 否 | 整体渗漏 | √ | 否 | ||||||||
23 | 望崇塘 | 江家口镇 | 界牌社区三社 | √ | 0.2 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
24 | 坛神告堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区三社 | √ | 0.21 | 0.03 | 否 | 整体渗漏 | √ | 否 | ||||||||
25 | 余家湾堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区六社 | √ | 0.22 | 0.04 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
26 | 背梁上堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区六社 | √ | 0.1 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
27 | 灯草沟堰塘 | 江家口镇 | 界牌社区一社 | √ | 0.3 | 0.02 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
28 | 牟家湾堰塘 | 江家口镇 | 和平村一社 | √ | 0.3 | 0.04 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
29 | 天平寺堰塘 | 江家口镇 | 和平村一社 | √ | 0.2 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
30 | 庄上水库 | 江家口镇 | 和平村二社 | √ | 0.4 | 0.1 | 否 | 整体渗漏 | √ | 否 | ||||||||
31 | 新农村堰塘 | 江家口镇 | 和平村二社 | √ | 0.12 | 0.01 | 否 | 整体渗漏 | √ | 否 | ||||||||
32 | 水井湾堰塘 | 江家口镇 | 和平村三社 | √ | 0.08 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
33 | 天光梁堰塘 | 江家口镇 | 和平村五社 | √ | 0.23 | 0.04 | 否 | 整体渗漏 | √ | 否 | ||||||||
34 | 罐坝堰塘 | 江家口镇 | 和平村三社 | √ | 0.21 | 0.03 | 否 | 外坡部分垮塌 | √ | 否 | ||||||||
35 | 村子里堰塘 | 江家口镇 | 和平村三社 | √ | 0.15 | 0.08 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
36 | 富阳沟山坪塘 | 江家口镇 | 中华村4社 | √ | 0.2 | 0.03 | 否 | 漏水 | √ | 否 | ||||||||
37 | 杨火坡山坪塘 | 江家口镇 | 中华村5社 | √ | 0.32 | 0.07 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
38 | 鱼池弯山坪塘 | 江家口镇 | 中华村6社 | √ | 0.18 | 0.018 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
39 | 李鲜哑山坪塘 | 江家口镇 | 中华村9社 | √ | 0.23 | 0.24 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
40 | 孟家梁山坪塘 | 江家口镇 | 中华村1社 | √ | 0.11 | 0.01 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
41 | 五谷庙山坪塘 | 江家口镇 | 中华村3社 | √ | 0.27 | 0.03 | 否 | 否 | √ | 否 | ||||||||
42 | 龙望塘山坪塘 | 江家口镇 | 中华村5社 | √ | 0.31 | 0.02 | 否 | 外坡部分垮塌 | √ | 否 |
扫一扫在手机打开当前页