灵山镇2023年粮食生产目标任务完成台账
2023-12-04 16:48
来源: 开云体育足球官网灵山镇人民政府
单位:吨
村社 | 全年粮食播面 | 全年总产 | 小春播种面积 | 小春总产 | 大春 | |||||||||||
水稻 | 玉米 | 红苕 | 马铃薯 | 豆类 | ||||||||||||
播面 | 总产 | 播面 | 总产 | 播面 | 总产 | 播面 | 总产 | 播面 | 总产 | 播面 | 总产 | |||||
合计 | 23940 | 9808 | 6780 | 1900 | 17160 | 7908 | 9210 | 4918 | 4800 | 2230 | 1290 | 450 | 560 | 160 | 1300 | 150 |
巴灵台社区 | 4500 | 2153 | 1300 | 355 | 3200 | 1798 | 2300 | 1265 | 590 | 400 | 170 | 85 | 80 | 27 | 60 | 21 |
民意社区 | 3870 | 1774 | 1195 | 345 | 2675 | 1429 | 1600 | 848 | 570 | 453 | 255 | 75 | 95 | 22 | 155 | 31 |
金星社区 | 2850 | 934.5 | 950 | 285 | 1900 | 649.5 | 450 | 247.5 | 800 | 289 | 220 | 69 | 80 | 25 | 350 | 19 |
元柏村 | 5020 | 2240 | 1140 | 325 | 3880 | 1915 | 2800 | 1484 | 800 | 323 | 145 | 73 | 60 | 11 | 75 | 24 |
天花村 | 2590 | 811.5 | 770 | 200 | 1820 | 611.5 | 460 | 241.5 | 815 | 289 | 135 | 43 | 65 | 20 | 345 | 18 |
朝阳村 | 2220 | 731 | 745 | 195 | 1475 | 536 | 300 | 156 | 575 | 290 | 245 | 60 | 90 | 15 | 265 | 15 |
凉亭村 | 2890 | 1164 | 680 | 195 | 2210 | 969 | 1300 | 676 | 650 | 186 | 120 | 45 | 90 | 40 | 50 | 22 |
扫一扫在手机打开当前页