灵山镇2023年农业生产情况统计表
2023-07-13 15:32
来源: 开云体育足球官网灵山镇人民政府
作者:灵山镇信息发布员灵山镇2023年农业生产情况统计表 | ||||||||||||||||||
序号 | 镇名称 | 耕地 面积 |
2022年冬油菜籽播种面积(亩) | 茶叶 | 水果 | 中草药材 (人工种植药材) |
一季度瓜果 (主要指西瓜、香瓜、甜瓜、草莓) |
一季度其他农作物 (指本表以外的农作物,如:青饲料) |
一季度蔬菜 | 一季度食用菌 (主要包含香菇、蘑菇、黑木耳等) |
||||||||
现有面积(亩) | 采摘面积 | 产量预计(吨/干茶) | 果园面积 | 其中:零星种植面积(农户) | 现有面积(亩) | 产量预计(吨) | 瓜果面积 | 产量预计(吨) | 面积 | 产量预计(吨) | 现有面积(亩) | 产量(吨) | 现有面积(亩) | 产量预计(吨) | ||||
1 | 灵山镇 | 19137 | 4220 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 643 | 550 | 0 | 0 | 200 | 400 | 1300 | 325.00 | 0 | 0 |
2 | 巴灵台社区 | 4403.30 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 340 | 85.00 | 0 | 0 |
3 | 元柏社区 | 4091.69 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 76.25 | 0 | 0 |
4 | 天花村 | 897.8 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 20.25 | 0 | 0 |
5 | 金星社区 | 1490.5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 273 | 150 | 0 | 0 | 40 | 80 | 102 | 25.50 | 0 | 0 |
6 | 民意社区 | 4950.1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 292 | 73.00 | 0 | 0 |
7 | 朝阳村 | 1141.6 | 140 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 18.00 | 0 | 0 |
8 | 凉亭村 | 2161.7 | 400 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 27.00 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页