灵山镇瓜果蔬菜第二季度统计情况
2022-09-13 15:36
| 项目 | 计量单位 | ||||||||||||
| 播种面积 | 作物单产(公斤/亩) | 作物产量(吨) | |||||||||||
| 2022年 | 2021年 | 2022年比2021年± | 2022年 | 2021年 | 2022年比2021年± | 2022年 | 2021年 | 2022年比2021年± | |||||
| 绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | ||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 一、蔬菜及食用菌 | 亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (一) 叶菜类 | 亩 | ||||||||||||
| 其中:芹 菜 | 亩 | ||||||||||||
| 油 菜 | 亩 | ||||||||||||
| 菠 菜 | 亩 | ||||||||||||
| (二)白菜类 | 亩 | 103 | 2400 | 247.2 | |||||||||
| 其中:大白菜 | 亩 | 103 | 2400 | 247.2 | |||||||||
| (三)甘蓝类 | 亩 | ||||||||||||
| 其中:卷心菜(结球甘蓝) | 亩 | ||||||||||||
| (四)根茎类 | 亩 | 14.5 | 38.31 | ||||||||||
| 其中:白萝卜 | 亩 | ||||||||||||
| 胡萝卜 | 亩 | ||||||||||||
| 生 姜 | 亩 | 2.5 | 1020 | 2.55 | |||||||||
| 榨菜头 | 亩 | 12 | 2980 | 35.76 | |||||||||
| (五)瓜菜类 | 亩 | 529 | 1392.6 | ||||||||||
| 其中:黄 瓜 | 亩 | 234 | 4030 | 943.02 | |||||||||
| 南 瓜 | 亩 | 295 | 1524 | 449.58 | |||||||||
| 冬 瓜 | 亩 | ||||||||||||
| (六)豆类(菜用) | 亩 | 504 | |||||||||||
| 其中:豇 豆 | 亩 | 174 | 1800 | 313.2 | |||||||||
| 四季豆 | 亩 | 330 | 760 | 250.8 | |||||||||
| (七)茄果类 | 亩 | 437 | |||||||||||
| 其中:茄 子 | 亩 | 153 | 3700 | 566.1 | |||||||||
| 辣 椒 | 亩 | 247 | 600 | 148.2 | |||||||||
| 西红柿 | 亩 | 37 | 3740 | 138.38 | |||||||||
| (八)葱蒜类 | 亩 | 130 | |||||||||||
| 其中:大 葱 | 亩 | 86 | 2000 | 172 | |||||||||
| 蒜 头 | 亩 | 44 | 1300 | 57.2 | |||||||||
| (九)水生菜类 | 亩 | 5 | |||||||||||
| 其中:莲 藕 | 亩 | 5 | 2500 | 12.5 | |||||||||
| (十)其它蔬菜 | 亩 | ||||||||||||
| (十一)食用菌(干鲜混合) | 吨 | ||||||||||||
| 1、干 品 | 吨 | ||||||||||||
| 其中:香 菇 | 吨 | ||||||||||||
| 黑木耳 | 吨 | ||||||||||||
| 2、鲜 品 | 吨 | ||||||||||||
| 其中:蘑 菇 | 吨 | ||||||||||||
| 二、瓜果类 | 亩 | 11.7 | |||||||||||
| 其中:西 瓜 | 亩 | 11.7 | 2000 | 23.4 | |||||||||
| 香 瓜(甜 瓜) | 亩 | ||||||||||||
| 草 莓 | 亩 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号