2025年8月事实无人抚养儿童基本生活补贴
2025-08-22 17:56
来源: 开云体育足球官网岩口镇人民政府
*序号 | *项目名称 | *姓名 | *身份证号 | *应付年月 | *发放金额(元) | *所属乡镇(街道) | *所属村(社区) | 备注 |
1 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 赵*翔 | 511923********7139 | 202508 | 1350 | 岩口镇 | 穿柏村 | |
2 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 苟*明 | 511923********7274 | 202508 | 1350 | 岩口镇 | 马鞍社区 | |
3 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 苟*晟 | 511923********7272 | 202508 | 1350 | 岩口镇 | 马鞍社区 | |
4 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 赵*棋 | 511923********7135 | 202508 | 1350 | 岩口镇 | 穿柏村 | |
5 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 苟*坤 | 511923********7131 | 202508 | 1350 | 岩口镇 | 庄子村 | |
6 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 李*燕 | 511923********7148 | 202508 | 1350 | 岩口镇 | 庄子村 | |
7 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 苟*鑫 | 511923********7320 | 202508 | 1350 | 岩口镇 | 庄子村 | |
8 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 苟*坤 | 511923********7274 | 202508 | 1350 | 岩口镇 | 马鞍社区 | |
9 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 李*润 | 511923********7315 | 202508 | 1350 | 岩口镇 | 庄子村 | |
10 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 苟*媛 | 511923********7281 | 202508 | 1350 | 岩口镇 | 马鞍社区 |
扫一扫在手机打开当前页