政务公开 > 开云体育足球官网岩口镇人民政府 > 统计信息

岩口镇2025年第二季度蔬菜统计表

2025-07-18 09:41
 来源: 开云体育足球官网岩口镇人民政府
            蔬菜、瓜果生产情况(一)
       号:A   4   1   2 表
制定机关:国       
批准文号:国统字 (2023)88号
有效期至:2026年1 
综合机关名称:                              2025年夏季                                     计量单位:亩、吨  单产:公斤/亩          
单位名称 一、蔬菜及食用菌 (一)叶菜类 其中 (二)白菜类 其中 (三)甘蓝类 其中
芹菜 油菜 菠菜      卷心菜(结球甘蓝)
播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产
本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 %
岩口镇 1605.5 1572 2.1% 2475.9 2330.1 6.3% 1542.1  1482.3  4.0% 138.5 137 1.1% 201.3 198.6 1.4% 1453.4  1449.6  0.3% 44.3 43.8 1.1% 54.5 53.7 1.5% 1230.2  1226.0  0.3% 12.6 12.3 2.4% 18.8 17.7 6.2% 1492.1  1439.0  3.7% 59 59.2 -0.3% 47.8 48.2 -0.8% 810.2  814.2  -0.5%
土坝社区 124.50 121.10 2.81% 187.50 180.40 3.94% 1506.0  1489.7  1.10% 7.80 7.60 2.63% 11.30 11.20 0.89% 1448.7  1,473.68 -1.69% 3.10 2.80 10.71% 4.20 3.60 16.67% 1354.8  1,285.71 5.38% 0.70 0.80 -12.50% 1.30 1.40 -7.14% 1857.1  1,750.00 6.12% 3.80 3.70 2.70% 3.4 3.20 6.25% 894.7  864.86 3.45%
马鞍社区 118.30 116.20 1.81% 180.50 173.60 3.97% 1525.8  1,493.98 2.13% 8.90 8.70 2.30% 12.60 12.50 0.80% 1415.7  1,436.78 -1.47% 3.30 3.20 3.12% 3.90 3.80 2.63% 1181.8  1,187.50 -0.48% 0.90 0.80 12.50% 1.40 1.30 7.69% 1555.6  1,625.00 -4.27% 3.90 4.10 -4.88% 2.9 3.10 -6.45% 743.6  756.10 -1.65%
穿柏村 167.30 160.30 4.37% 256.60 234.10 9.61% 1533.8  1,460.39 5.02% 15.60 15.40 1.30% 22.60 22.50 0.44% 1448.7  1,461.04 -0.84% 5.20 5.10 1.96% 6.60 6.30 4.76% 1269.2  1,235.29 2.75% 1.40 1.30 7.69% 2.30 2.10 9.52% 1642.9  1,615.38 1.70% 6.20 6.40 -3.13% 5.2 5.40 -3.70% 838.7  843.75 -0.60%
柏林村 142.80 137.90 3.55% 216.20 203.10 6.45% 1514.0  1,472.81 2.80% 10.80 10.50 2.86% 15.30 15.10 1.32% 1416.7  1,438.10 -1.49% 3.60 3.80 -5.26% 4.30 4.50 -4.44% 1194.4  1,184.21 0.86% 1.30 1.20 8.33% 1.90 1.80 5.56% 1461.5  1,500.00 -2.56% 4.80 5.00 -4.00% 3.8 4.00 -5.00% 791.7  800.00 -1.04%
白坪村 80.20 81.20 -1.23% 119.50 119.60 -0.08% 1490.0  1,472.91 1.16% 6.30 6.20 1.61% 9.10 8.90 2.25% 1444.4  1,435.48 0.62% 2.30 2.10 9.52% 3.00 2.70 11.11% 1304.3  1,285.71 1.45% 0.50 0.60 -16.67% 0.90 1.00 -10.00% 1800.0  1,666.67 8.00% 3.10 2.90 6.90% 2.5 2.40 4.17% 806.5  827.59 -2.55%
长岩村 159.20 156.80 1.53% 239.20 230.70 3.68% 1502.5  1,471.30 2.12% 15.30 15.60 -1.92% 22.30 22.10 0.90% 1457.5  1,416.67 2.88% 4.50 4.20 7.14% 5.40 5.20 3.85% 1200.0  1,238.10 -3.08% 1.20 1.30 -7.69% 1.80 2.00 -10.00% 1500.0  1,538.46 -2.50% 5.60 5.80 -3.45% 4.6 4.80 -4.17% 821.4  827.59 -0.74%
黄梁村 131.70 127.70 3.13% 208.50 192.00 8.59% 1583.1  1,503.52 5.30% 9.50 9.20 3.26% 13.50 13.30 1.50% 1421.1  1,445.65 -1.70% 3.60 3.50 2.86% 4.40 4.30 2.33% 1222.2  1,228.57 -0.52% 0.90 0.80 12.50% 1.30 1.20 8.33% 1444.4  1,500.00 -3.70% 4.30 4.20 2.38% 3.5 3.30 6.06% 814.0  785.71 3.59%
方山 198.80 194.40 2.26% 320.50 289.30 10.78% 1612.2  1,488.17 8.33% 18.40 18.30 0.55% 27.30 27.20 0.37% 1483.7  1,486.34 -0.18% 5.20 5.60 -7.14% 6.20 6.70 -7.46% 1192.3  1,196.43 -0.34% 1.60 1.80 -11.11% 2.20 2.50 -12.00% 1375.0  1,388.89 -1.00% 7.90 8.10 -2.47% 6.4 6.80 -5.88% 810.1  839.51 -3.50%
红岩子村 145.50 147.70 -1.49% 222.40 222.80 -0.18% 1528.5  1,508.46 1.33% 14.50 14.40 0.69% 20.90 20.70 0.97% 1441.4  1,437.50 0.27% 4.4 4.50 -2.22% 5.40 5.60 -3.57% 1227.3  1,244.44 -1.38% 1.30 1.20 8.33% 1.70 1.60 6.25% 1307.7  1,333.33 -1.92% 6.20 6.10 1.64% 4.6 4.50 2.22% 741.9  737.70 0.57%
小寨村 180.90 174.60 3.61% 280.50 257.30 9.02% 1550.6  1,473.65 5.22% 16.90 16.80 0.60% 25.10 24.70 1.62% 1485.2  1,470.24 1.02% 5.1 4.90 4.08% 6.50 6.20 4.84% 1274.5  1,265.31 0.73% 1.50 1.30 15.38% 2.00 1.90 5.26% 1333.3  1,461.54 -8.77% 6.90 6.80 1.47% 6 5.90 1.69% 869.6  867.65 0.22%
庄子村 156.30 154.10 1.43% 244.50 227.20 7.61% 1564.3  1,474.37 6.10% 14.50 14.30 1.40% 21.30 20.40 4.41% 1469.0  1,426.57 2.97% 4.0  4.10 -2.44% 4.60 4.80 -4.17% 1150.0  1,170.73 -1.77% 1.30 1.20 8.33% 2.00 1.90 5.26% 1538.5  1,583.33 -2.83% 6.30 6.10 3.28% 4.9 4.80 2.08% 777.8  786.89 -1.16%
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
bob开云