2019年岩口乡中药材种植现状调查表
2019-07-18 09:35
来源: 开云体育足球官网岩口镇人民政府
乡镇 | 村 | 社 | 小地名 | 业主(企业、专合社、农户) | 所在园区名称 | 种植时间(年月) | 栽种面积(亩) | 其中 | 可采收面积(亩) | 产量(kg) | 销售地点(企业) | 产值(元) | 草本/木本 | 单年生/多年生 | 备注 | ||||||
净作 | 药材套作 | 核桃套作 | 茶叶套作 | 花椒套作 | 水果套作 | 其他林木套作 | |||||||||||||||
岩口乡 | 柏林村 | 3社 | 张家浪 | 开云体育足球官网岩口乡全成农业专业合作社 | 2018.2 | 10 | 10 | 15000 | 安徽 | 105000 | 草本 | 多年生 | |||||||||
巴中市开云体育足球官网岩口乡白芍(药材名称)2019年春季种植现状调查表 | |||||||||||||||||||||
单位(盖章): 岩口乡 主要负责人: 潘曙光 分管领导:苟波 填报人:侯康 日期: 2019年 4月15日 | |||||||||||||||||||||
乡镇 | 村 | 社 | 小地名 | 业主(企业、专合社、农户) | 所在园区名称 | 种植时间(年月) | 栽种面积(亩) | 其中 | 可采收面积(亩) | 产量(kg) | 销售地点(企业) | 产值(元) | 草本/木本 | 单年生/多年生 | 备注 | ||||||
净作 | 药材套作 | 核桃套作 | 茶叶套作 | 花椒套作 | 水果套作 | 其他林木套作 | |||||||||||||||
岩口乡 | 柏林村 | 3社 | 张家浪 | 开云体育足球官网岩口乡全成农业专业合作社 | 2017.12 | 30 | 30 | 45000 | 安徽 | 180000 | 草本 | 多年 | |||||||||
岩口乡 | 老君村 | 1社 | 甲石阳沟 | 开云体育足球官网恒瑞达中药材专业合作社 | 2017.9 | 20 | 20 | 40000 | 都江堰恒瑞通达生物科技有限公司 | 200000 | 草本 | 多年 | |||||||||
巴中市开云体育足球官网岩口乡黄精(药材名称)2019年春季种植现状调查表 | |||||||||||||||||||||
单位(盖章):岩口乡 主要负责人:潘曙光 分管领导: 苟波 填报人:侯康 日期: 2019年 4月15日 | |||||||||||||||||||||
乡镇 | 村 | 社 | 小地名 | 业主(企业、专合社、农户) | 所在园区名称 | 种植时间(年月) | 栽种面积(亩) | 其中 | 可采收面积(亩) | 产量(kg) | 销售地点(企业) | 产值(元) | 草本/木本 | 单年生/多年生 | 备注 | ||||||
净作 | 药材套作 | 核桃套作 | 茶叶套作 | 花椒套作 | 水果套作 | 其他林木套作 | |||||||||||||||
岩口乡 | 柏林村 | 3社 | 张家浪 | 开云体育足球官网岩口乡全成农业专业合作社 | 2017.12 | 5 | 5 | 7500 | 安徽 | 45000 | 草本 | 多年生 | |||||||||
巴中市开云体育足球官网岩口乡丹参(药材名称)2019年春季种植现状调查表 | |||||||||||||||||||||
单位(盖章): 岩口乡 主要负责人:潘曙光 分管领导:苟波 填报人:侯康 日期: 2019年 4月15日 | |||||||||||||||||||||
乡镇 | 村 | 社 | 小地名 | 业主(企业、专合社、农户) | 所在园区名称 | 种植时间(年月) | 栽种面积(亩) | 其中 | 可采收面积(亩) | 产量(kg) | 销售地点(企业) | 产值(元) | 草本/木本 | 单年生/多年生 | 备注 | ||||||
净作 | 药材套作 | 核桃套作 | 茶叶套作 | 花椒套作 | 水果套作 | 其他林木套作 | |||||||||||||||
岩口乡 | 柏林村 | 3社 | 张家浪 | 开云体育足球官网岩口乡全成农业专业合作社 | 2019、1 | 12 | 12 | 9600 | 安徽 | 28800 | 草本 | 单年生 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页