岩口镇园林水果生产情况统计表
2025-04-25 15:57
来源: 开云体育足球官网岩口镇人民政府
二、园林水果产量 | (三)柑橘类水果 | 其 中 | ||||||||||||||
柑 | 橘 | |||||||||||||||
本年 | 上年 | 本年比上年±绝对数 | % | 本年 | 上年 | 本年比上年±绝对数 | % | 本年 | 上年 | 本年比上年±绝对数 | % | 本年 | 上年 | 本年比上年±绝对数 | % | |
岩口镇 | 78.5 | 75.9 | 2.6 | 3.43% | 78.5 | 75.9 | 2.6 | 3.43% | 67.0 | 65.4 | 1.6 | 2.45% | 11.5 | 10.5 | 1 | 9.52% |
方山村 | 18.9 | 17.9 | 1 | 5.59% | 18.9 | 17.9 | 1 | 5.59% | 7.4 | 7.4 | 0 | 0.00% | 11.5 | 10.5 | 1 | 9.52% |
庄子村 | 32.5 | 30.9 | 1.6 | 5.18% | 32.5 | 30.9 | 1.6 | 5.18% | 32.5 | 30.9 | 1.6 | 5.18% | ||||
土坝社区 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||
穿柏村 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||
柏林村 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||
长岩村 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.00% | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.00% | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.00% | ||||
黄梁村 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0.00% | 12.6 | 12.6 | 0 | 0.00% | 12.6 | 12.6 | 0 | 0.00% | ||||
白坪村 | ||||||||||||||||
马鞍社区 | ||||||||||||||||
小寨村 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0.00% | 7.4 | 7.4 | 0 | 0.00% | 7.4 | 7.4 | 0 | 0.00% | ||||
红岩子村 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
扫一扫在手机打开当前页