岩口镇事实无人抚养儿童基本生活补贴
2025-03-10 10:19
来源: 岩口镇民政办
序号 | 项目名称 | 发放 批次 |
姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 应付年月 | 发放金额(元) | 所属乡镇(街道) | 所属村(社区) | 备注 |
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 李*翠 | 511923********7342 | 202502 | 1350 | 岩口镇 | 庄子村 | ||||
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 李*燕 | 511923********7148 | 202502 | 1350 | 岩口镇 | 庄子村 | ||||
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 苟*坤 | 511923********7274 | 202502 | 1350 | 岩口镇 | 马鞍社区 | ||||
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 苟*明 | 511923********7274 | 202502 | 1350 | 岩口镇 | 马鞍社区 | ||||
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 苟*鑫 | 511923********7320 | 202502 | 1350 | 岩口镇 | 庄子村 | ||||
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 赵*翔 | 511923********7139 | 202502 | 1350 | 岩口镇 | 穿柏村 | ||||
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 苟*晟 | 511923********7272 | 202502 | 1350 | 岩口镇 | 马鞍社区 | ||||
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 苟*媛 | 511923********7281 | 202502 | 1350 | 岩口镇 | 马鞍社区 | ||||
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 赵*棋 | 511923********7135 | 202502 | 1350 | 岩口镇 | 穿柏村 | ||||
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 苟*坤 | 511923********7131 | 202502 | 1350 | 岩口镇 | 庄子村 | ||||
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 李*润 | 511923********7315 | 202502 | 1350 | 岩口镇 | 庄子村 |
扫一扫在手机打开当前页