政务公开 > 开云体育足球官网岩口镇人民政府 > 统计信息

岩口镇2024年第二季度蔬菜报表

2024-08-08 17:02
 来源: 开云体育足球官网岩口镇人民政府
                    蔬菜及食用菌
蔬菜合计 1、叶                                       2、白菜 3、甘蓝 4、瓜菜 5、块根、块茎类 6、茄果菜类 7、葱蒜 8、菜用豆类 9、水生蔬菜 10、其它蔬菜 11、食用菌
播面 产量 其中:    其中:    其中:    播面 产量 其中:   播面 产量 其中:卷心菜 播面 产量 其中:  其中:   其中:冬瓜 播面 产量 其中:白萝卜 其中:胡萝卜 其中:生姜 其中:榨菜头 播面 产量 其中:   其中:西红柿 其中: 播面 产量 其中:   其中:   播面 产量 四季豆   播面 产量 其中:  莲藕 播面 产量
1、干品 其中 2、鲜品 其中








































播面 产量
香菇 黑木耳 蘑菇
岩口镇 1572.0  2330.1  137.0  198.6  59.2  48.2  43.8  53.7  12.3  18.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  274.1  580.6  173.2  336.2  99.3  240.7  0.0  0.0  436.4  707.9  317.6  594.0  24.1  9.6  24.7  9.9  8.0  5.3  410.0  491.5  121.2  154.2  48.8  55.1  182.2  208.5  92.7  87.8  51.0  53.2  37.1  32.4  205.8  225.6  86.9  109.2  114.8  113.4  0.0  0.0  0.0  0.0  16.0  38.1 
方山村 194.4 290.3 18.3 27.2  8.1 6.8  5.6 6.9  1.8 2.9 33.7 72.3  23.2 45.3  12.5 30.8  51.2 83.3  39.2 72.6  3.5 1.4 2.8 1.3  1.1 0.6 49.1 59.7  16.4 21.4  6.7  7.8  22.4 25.5  12.3 11.5  7 7.4  5 4.1 27.9 31.5 11.5 14.9 14.8 15 1.9 4.8
庄子村 154.1 227.5 14.3 20.4  6.1 4.9  4.1 4.8  1.2 1.6 25.8 54.1  16.9 32.5  10.4 25.5  45.6 73.9  32.9 61.7  2.6 1.1 2.2 0.9  0.8 0.5 36.9 44.1  12.6 15.8  5.2  6.1  16.6 19.2  9.4 8.8  5.5 5.6  3.5 3.1 20.6 22.5 8.4 10.4 11.6 12.4 1.5 3.7
土坝社区 121.1 180.9 7.6 11.2  3.7 3.2  2.8 3.6  0.8 1.4 21.8 46.6  14.4 28.4  7.3 17.9  34.5 55.9  24.2 45.2  1.8 0.7 1.8 0.7  0.5 0.4 33.6 40.5  8.5 10.9  3.2  3.5  15.1 17.3  6.9 6.7  3.4 3.5  2.9 2.7 15.6 17.4 6.4 8.1 7.2 6.8 1.1 2.6
穿柏村 160.3 234 15.4 22.5  6.4 5.1  5.1 6.1  1.3 1.9 25 52.7  15.5 29.5  12.1 29.1  41.1 66.9  32.2 60.9  2.5 0.7 2.7 1.1  1.1 0.5 43.5 52.4  12.4 15.9  4.6  5.2  18.8 21.6  10.6 10.1  5.3 5.6  3.8 3.1 22.8 24.8 8.2 9.9 13.1 13.1 1.9 4.6
柏林村 137.9 203 10.5 15.1  5 4.4  3.8 4.8  1.2 1.7 23 48.8  15.4 29.5  8.1 19.7  37.8 61.1  26.4 49.4  1.7 0.7 2 0.7  0.5 0.4 41.9 50.2  8.6 10.7  3.1  3.5  16.5 18.8  7.3 6.8  3.1 3.2  2.3 2 15.9 17.2 7.7 9.8 8.8 8.3 1.5 3.8
长岩村 156.8 231.4 15.6 22.1  5.8 4.7  4.2 5.1  1.3 1.9 29.1 61.6  17 32.5  8.8 21.1  37.2 60.2  29.8 55.4  2.6 1.1 2.7 1.1  0.9 0.6 39.1 46.9  11.8 15.0  4.3  4.7  18.6 21.3  8.5 8.2  5.4 5.9  4.7 4 25.6 28.3 8.6 10.6 12.1 11.8 1.7 4.1
黄梁村 127.7 191.9 9.2 13.3  4.2 3.6  3.5 4.5  0.8 1.4 23.3 49.9  12.9 25.5  7.6 18.6  35.2 57.8  24.9 46.8  1.8 0.8 2 0.8  0.6 0.5 36.9 44.5  9.5 12.2  4.5  5.5  15.8 18.1  7.4 7.2  4.2 4.3  3.2 3 14.5 16.2 7.4 9.5 7.9 7.3 1.2 3
白坪村 81.2 118.7 6.2 8.9  2.9 2.4  2.1 2.5  0.6 0.7 14.8 30.7  7.9 15.4  4.7 11.2  24.5 39.1  17.9 33.4  1.2 0.5 1 0.5  0.5 0.3 20.8 24.2  6.2 7.4  2.9  3.2  10.2 11.5  4.6 4.4  3.1 3.5  1.9 1.6 9.5 9.8 5 6 6.7 6.4 0.8 1.6
马鞍社区 116.2 172.1 8.7 12.5  4.1 3.5  3.2 3.9  0.8 1.3 18.9 40.2  13.4 26.3  6.4 15.6  35.9 58.2  20.6 38.3  1.3 0.5 2.1 0.8  0.5 0.4 29 34.8  8.4  10.8  3.2  3.5  12.6 14.5  6.8 6.1  3.4 3.6  2.6 2.5 15.8 17.8 6.7 8.3 8.9 8.4 1.1 2.5
小寨村 174.6 258.3 16.8 24.7  6.8 5.1  4.9 5.9  1.3 2 29.8 62.6  20.5 39.8  11.9 28.7  50.1 81.2  37.3 69.7  3.1 1.3 3 1.2  1 0.6 42.6 50.8  14.6 18.7  5.8  6.2  18.7 21.4  10.6 10.3  6.3 6.5  3.9 3.6 22.9 24.6 9.5 12.5 13.8 13.8 1.8 4.1
红岩子村 147.7 222 14.4 20.7  6.1 4.5  4.5 5.6  1.2 1.9 28.9 61.1  16.1 31.5  9.5 22.5  43.3 70.3  32.2 60.6  2 0.8 2.4 0.8  0.5 0.5 36.6 43.4  12.2 15.4  5.3  5.9  16.9 19.3  8.3 7.7  4.3 4.1  3.3 2.7 14.7 15.5 7.5 9.2 9.9 10.1 1.5 3.3
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
bob开云