岩口镇2023年村级集体经济推进情况统计表(1-9月)
2023-10-25 19:29
来源: 岩口镇党建办
作者:岩口镇党建办开云体育足球官网岩口镇2023年村级集体经济推进情况统计表(1-9月) | |||||||||||||||
目标任务:各镇年收入超10万元村占比超20%,辖10个以上村(社区)的,至少培育1个年收入超20万元的村;各镇年收入超5万元占比超60%;年收入低于3万元的全面“清零”;村均年收入超7.5万元。 | |||||||||||||||
填报单位:岩口镇 | 单位:万元 | 单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 镇(街道、管委会、管理局) | 村(社区) | 村(社区)党组织书记 | 村级集体经济组织负责人 | 联村领导 | 2022年度收入情况 | 2023年收入目标 | 2023年增收举措 及收入来源结构 |
1-6月工作开展情况 | 备注 | |||||
姓名 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 总收入 | 经营性收入 | 已实现 总收入 |
已实现 经营性收入 |
增收举措落实情况 | |||||||
1 | 岩口镇 | 方山村 | 王小雨 | 18190125289 | 王小雨 | 邹卓 | 党委书记 | 10.5 | 10.5 | 20 | ①发展茶叶产业及加工预计收入3万元;②堰塘向外承包收入预计1万元;③发展肉牛养殖预计收入20万元 | 16.3835 | 16.3835 | ①茶叶初采收入2.6672万元;②茶叶销售收入6.4663万元,茶园流转收益5万元;③堰塘承包正在开展宣传;④肉牛牛犊销售收入2.25万元。 | |
2 | 岩口镇 | 庄子村 | 赵年国 | 13551491920 | 赵年国 | 吴奎 | 党委委员、人武部长兼副镇长 | 3.6 | 3.6 | 10 | ①堰塘流转承包收入0.5万元;②土地流转收入预计2万元;③茶山土地流转成功预计收入10万元 | 10.68 | 0.68 | ①集体山林、撂荒地承包预计收入9.08万元;②堰塘承包正在对外租赁0.92万元;③肉牛养殖已签约,场地已平整完成;④茶山土地流转收入0.68万元; | |
3 | 岩口镇 | 柏林村 | 张登阳 | 13678276708 | 张登阳 | 魏心驹 | 党委委员、政法委员、人大副主席 | 2.6 | 2.6 | 10 | ①集体经营花椒产业预计收入3万元;②发展肉牛养殖预计收入7万元;③集体山坪塘出租预计收入0.4万元 | 7.5 | 5 | ①花椒园区承包费2万元;②肉牛养殖已经签约,养殖场地已建好;③山坪塘出租2.5万元;④花椒产业收入3万元。 | |
4 | 岩口镇 | 穿柏村 | 谢政德 | 13548454915 | 谢政德 | 王正平 | 党委委员、副镇长 | 3.2 | 3.2 | 10 | ①集体山坪塘承包出租预计收入1万元;②闲置学校及村办公室出租预计收入0.8万元;③发展肉牛养殖预计收入7万元;④撂荒地整治集体经营预计收入1万元;⑤花椒产业向外承包预计收入1.5万元 | 7.4628 | 2.5 | ①村闲置办公室正在对外招租0.5万元;②两口堰塘出租收入0.3万元;③肉牛养殖场地已开工建设,肉牛定金已支付,待肉牛到场地;④撂荒地整治种植玉米大豆收入0.2万元;⑤花椒产业承包费收入1.5万元;⑥产业扶持基金入股穿柏村肉牛养殖场4.9628万元 | |
5 | 岩口镇 | 长岩村 | 曾正超 | 15908344545 | 曾正超 | 何胜明 | 党委委员、人大主席 | 3 | 3 | 20 | ①村闲置办公室出租预计收入0.2万元;②两口堰塘出租收入预计0.3万元;③肉牛养殖10头预计收入7万元;④长岩村众信劳务承包有限公司,组织村劳务输出预计收入8.8万元 | 19.1264 | 13.7 | ①塘库租赁收入2万元;②闲置办公室出租收入0.2万元;③肉牛养殖场已建成,肉牛定金已支付;④众信劳务承包公司已盈利10.7万元;⑤产业扶持基金入股长岩村肉牛养殖5.4264万元;⑥集体建设用地流转收入0.1万元;⑦众信劳务公司挖机出租收入0.7万元 | |
6 | 岩口镇 | 黄梁村 | 罗跃林 | 18228879588 | 罗跃林 | 李成光 | 党委副书记、统战委员 | 2.6 | 2.6 | 10 | ①山坪塘承包预计收入0.8万元;②拦河堰承包收入预计0.2万元;③撂荒地整治集体经营收入1万元;④山林流转出租收入预计5万元;⑤水产养殖投资分红预计收入3万元;⑥河道租赁预计收入5万元 | 8.958 | 3.958 | ①撂荒地整治发展种植大头菜收入0.958万元;②拦河堰承包租金收入3万元;③山林流转出租正在谈判;④水产养殖投资正在与业主方洽谈,⑤产业帮扶资金用于集体经济肉牛发展5万元 | |
7 | 岩口镇 | 白坪村 | 刘海 | 13980291900 | 刘海 | 李成光 | 党委副书记、统战委员 | 1.7 | 1.7 | 5 | ①山林流转预计收入1万元;②山坪塘承包收入预计1.2万元;③发展肉牛养殖预计收入3万元;④花椒经营收入预计0.3万元 | 8.36 | 4.46 | ①山林流转2万元;②山坪塘出租收入1.9万元;③肉牛养殖已签约;④花椒产业园承包费收入1.9万元④花椒销售2.56万元 | |
8 | 岩口镇 | 小寨村 | 苟元文 | 13551495006 | 苟元文 | 邹卓 | 党委书记 | 3.8 | 3.8 | 5 | ①山坪塘承包收入预计0.5万元;②集体经营花椒产业收入预计2万元;③撂荒地整治集体经营预计收入0.5万元;④发展肉牛养殖预计收入5万元;⑤闲置学校、村办公室出租预计收入0.7万元;⑥林地承包出租收入预计0.5万元 | 5.4 | 5.4 | ①山坪塘承包租金收入1.5万元,;②花椒产业销售入1.9万元;③撂荒地集体经营种植大豆玉米收入0.4万元;④肉牛养殖已签约,场地建设已完成;⑤村闲置办公室、学校出租收入1万元;⑥林地承包收入0.6万元 | |
9 | 岩口镇 | 红岩子村 | 苏志 | 15082738088 | 苏志 | 贾德 | 党委委员、纪委书记 | 10.05 | 10.05 | 10 | ①花椒产业园承包租金收入预计3万元;②塘库出租预计收入1万元;③林地出租发展养殖预计收入1.2万元;④发展肉牛养殖预计收入5万元 | 8.485 | 6.29 | ①村花椒产业收益2.5万元;②塘库出租0.195万元;③林地出租2万元;④肉牛养殖已经签约;⑤花椒销售收入2.5万元;⑥花椒产业发展补助资金1.29万元 | |
10 | 岩口镇 | 土坝社区 | 赵年江 | 18398256527 | 赵年江 | 何胜明 | 党委委员、人大主席 | 3.3 | 3.3 | 10 | ①撂荒地整治集体经营油菜预计收入2.5万元;②撂荒地整治集体经营大豆玉米预计收入2万元;③塘库堰出租预计收入0.2万元;④茶叶产业集体经营预计收入3.7万元;⑤环卫费预计收入1.8万元。 | 8.2133 | 6.5 | ①撂荒地整治集体经营种植油菜收益5万元;②撂荒地集体经营大豆玉米正在销售;③塘库堰正在对外招租;④社区环卫费收入尚未收缴,预计1.5万元;⑤产业扶持资金支持茶叶产业发展1.7133万元 | |
11 | 岩口镇 | 马鞍社区 | 邓中山 | 13458331958 | 邓中山 | 邹卓 | 党委书记 | 2 | 2 | 5 | ①集体经营花椒产业预计收入1万元;②房屋出租预计收入0.3万元;③集体土地流转收入预计2万元;④山坪塘承包预计收入0.2万元;⑤发展肉牛养殖预计收入5万元 | 3.51 | 1.8 | ①花椒产业销售收入1.8万元;②原马鞍乡办公阵地正在对外招租;③集体土地流转收入0.7万元;④山坪塘承包租金收入0.8万元;⑤肉牛养殖已经签约,并计划采取农户代养;⑥房屋出租收入0.21万元 |
扫一扫在手机打开当前页