政务公开 > 开云体育足球官网青云镇人民政府 > 统计信息

青云镇2025年第二季度蔬菜、瓜果生产情况

2025-09-02 15:09
 来源: 青云镇人民政府
 作者:党政办
地区名称 数据处理地
指标名称 代码 本季 截至本季累计
播种面积 产量 单产(公斤/亩) 播种面积 产量 单产(公斤/亩)
本年 上年同期 增减量 增长率(%) 本年 上年同期 增减量 增长率(%) 本年 上年同期 增减量 增长率(%) 本年 上年同期 增减量 增长率 (%) 本年 上年同期 增减量 增长率 (%) 本年 上年同期 增减量 增长率 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
一、蔬菜及食用菌 1 1438.1 1456.1 -18.00 -1.24 2195.2 2168 27.20 1.25 1526.46 1488.91 37.55 2.52 2426.8 2441.13 -14.33 -0.59 3861.5 3751.7 109.80 2.93 1591.19 1536.87 54.32 3.53
(一)叶菜类 2 128.5 127.2 1.30 1.02 188 185 3.00 1.62 1463.04 1454.40 8.63 0.59 259.5 250.5 9.00 3.59 356 341.7 14.30 4.18 1371.87 1364.07 7.80 0.57
        其中:芹 菜 3 40.8 40.2 0.60 1.49 49.4 49.8 -0.40 -0.80 1210.78 1238.81 -28.02 -2.26 75.8 78.2 -2.40 -3.07 83.4 87 -3.60 -4.14 1100.26 1112.53 -12.27 -1.10
              油 菜 4 11.45 11.4 0.05 0.44 16.9 17.3 -0.40 -2.31 1475.98 1517.54 -41.56 -2.74 27.45 26.7 0.75 2.81 37.9 36.8 1.10 2.99 1380.69 1378.28 2.42 0.18
              菠 菜 5 58.1 56 2.10 3.75 44.1 41.7 2.40 5.76 759.04 744.64 14.39 1.93 130.1 126 4.10 3.25 148.1 141.7 6.40 4.52 1138.36 1124.60 13.75 1.22
(二)白菜类 6 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254 285 -31.00 -10.88 350 348 2.00 0.57 1377.95 1221.05 156.90 12.85
        其中:大白菜 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248 277.3 -29.30 -10.57 341 335 6.00 1.79 1375.00 1208.08 166.92 13.82
(三)甘蓝类 8 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.7 31 -5.30 -17.10 49.3 52 -2.70 -5.19 1918.29 1677.42 240.87 14.36
        其中:卷心菜(结球甘蓝) 9 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.8 22.8 -3.00 -13.16 39.4 42 -2.60 -6.19 1989.90 1842.11 147.79 8.02
(四)根茎类 10 377 403.1 -26.10 -6.47 596.3 655.3 -59.00 -9.00 1581.70 1625.65 -43.95 -2.70 675 683.83 -8.83 -1.29 1056.3 1079.3 -23.00 -2.13 1564.89 1578.32 -13.43 -0.85
        其中:白萝卜 11 267.1 293.2 -26.10 -8.90 481.8 545.7 -63.90 -11.71 1803.82 1861.19 -57.37 -3.08 495.1 520.03 -24.93 -4.79 826.8 869.2 -42.40 -4.88 1669.97 1671.44 -1.48 -0.09
              胡萝卜 12 22.5 22.4 0.10 0.45 9.08 9 0.08 0.89 403.56 401.79 1.77 0.44 46.5 44.4 2.10 4.73 50.08 51.2 -1.12 -2.19 1076.99 1153.15 -76.16 -6.60
              生姜 13 23.6 22.7 0.90 3.96 9.7 9.3 0.40 4.30 411.02 409.69 1.33 0.32 44.6 45.3 -0.70 -1.55 43.7 49.3 -5.60 -11.36 979.82 1088.30 -108.48 -9.97
              榨菜头 14 7.2 7.4 -0.20 -2.70 4.96 5.1 -0.14 -2.75 688.89 689.19 -0.30 -0.04 19.2 17.7 1.50 8.47 23.96 23.4 0.56 2.39 1247.92 1322.03 -74.12 -5.61
(五)瓜菜类 15 259 255 4.00 1.57 582 542.3 39.70 7.32 2247.10 2126.67 120.44 5.66 259 255 4.00 1.57 582 542.3 39.70 7.32 2247.10 2126.67 120.44 5.66
        其中:黄瓜 16 165.3 160.5 4.80 2.99 335.5 314.6 20.90 6.64 2029.64 1960.12 69.52 3.55 165.3 160.5 4.80 2.99 335.5 314.6 20.90 6.64 2029.64 1960.12 69.52 3.55
              南瓜 17 86.5 92.1 -5.60 -6.08 235.2 219.19 16.01 7.30 2719.08 2379.91 339.16 14.25 86.5 92.1 -5.60 -6.08 235.2 219.19 16.01 7.30 2719.08 2379.91 339.16 14.25
              冬瓜 18 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(六)豆类 19 193 190 3.00 1.58 209.6 209.8 -0.20 -0.10 1086.01 1104.21 -18.20 -1.65 193 190 3.00 1.58 209.6 209.8 -0.20 -0.10 1086.01 1104.21 -18.20 -1.65
        其中:豇豆 20 107 106.5 0.50 0.47 103.3 105.3 -2.00 -1.90 965.42 988.73 -23.31 -2.36 107 106.5 0.50 0.47 103.3 105.3 -2.00 -1.90 965.42 988.73 -23.31 -2.36
              四季豆 21 81.1 80.2 0.90 1.12 102.8 102.5 0.30 0.29 1267.57 1278.05 -10.48 -0.82 81.1 80.2 0.90 1.12 102.8 102.5 0.30 0.29 1267.57 1278.05 -10.48 -0.82
(七)茄果类 22 378.2 379.9 -1.70 -0.45 501 458.4 42.60 9.29 1324.70 1206.63 118.06 9.78 378.2 379.9 -1.70 -0.45 501 458.4 42.60 9.29 1324.70 1206.63 118.06 9.78
        其中:茄子 23 117.1 112.5 4.60 4.09 155.2 144.1 11.10 7.70 1325.36 1280.89 44.47 3.47 117.1 112.5 4.60 4.09 155.2 144.1 11.10 7.70 1325.36 1280.89 44.47 3.47
              辣椒 24 169.1 168.7 0.40 0.24 205.1 194.5 10.60 5.45 1212.89 1152.93 59.96 5.20 169.1 168.7 0.40 0.24 205.1 194.5 10.60 5.45 1212.89 1152.93 59.96 5.20
              西红柿 25 42.3 45.5 -3.20 -7.03 50.2 51.43 -1.23 -2.39 1186.76 1130.33 56.43 4.99 42.3 45.5 -3.20 -7.03 50.2 51.43 -1.23 -2.39 1186.76 1130.33 56.43 4.99
(八)葱蒜类 26 87.2 86.1 1.10 1.28 82.7 81.7 1.00 1.22 948.39 948.90 -0.50 -0.05 126.2 119.1 7.10 5.96 116.7 110.7 6.00 5.42 924.72 929.47 -4.75 -0.51
        其中:大葱 27 48.9 47.3 1.60 3.38 50.9 49.37 1.53 3.10 1040.90 1043.76 -2.86 -0.27 48.9 47.3 1.60 3.38 50.9 49.37 1.53 3.10 1040.90 1043.76 -2.86 -0.27
              蒜头 28 35.1 34.21 0.89 2.60 29.2 28.8 0.40 1.39 831.91 841.86 -9.95 -1.18 74.1 66.11 7.99 12.09 63.2 56.8 6.40 11.27 852.90 859.17 -6.27 -0.73
(九)水生菜类 29 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191 186 5.00 2.69 475 449 26.00 5.79 2486.91 2413.98 72.93 3.02
        其中:莲藕 30 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188 184 4.00 2.17 460 446 14.00 3.14 2446.81 2423.91 22.90 0.94
(十)其他蔬菜 31 15.2 14.8 0.40 2.70 35.6 35.5 0.10 0.28 2342.11 2398.65 -56.54 -2.36 65.2 60.8 4.40 7.24 165.6 160.5 5.10 3.18 2539.88 2639.80 -99.93 -3.79
(十一)食用菌 32 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1、干品 33 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         其中:香菇 34 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               黑木耳 35 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2、鲜品 36 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         蘑菇 37 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、瓜果类 38 2.9 0 2.90 0.00 1.32 0 1.32 0.00 455.17 0.00 455.17 0.00 2.9 0 2.90 0.00 1.32 0 1.32 0.00 455.17 0.00 455.17 0.00
      其中:西瓜 39 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            香瓜(甜瓜) 40 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            草莓 41 2.56 0 2.56 0.00 1.16 0 1.16 0.00 453.13 0.00 453.13 0.00 2.56 0 2.56 0.00 1.16 0 1.16 0.00 453.13 0.00 453.13 0.00
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
bob开云