佛楼镇2025年4至6月农村低保新增花名册
2025-08-22 10:18
来源: 开云体育足球官网佛楼镇人民政府
作者:开云体育足球官网佛楼镇人民政府村 | 户主信息 | 新增对象信息 | 保障人数 | 保障金额 | 家庭救助类别 | 变动时间 | ||
户主姓名 | 姓名 | 与户主关系 | 新增类型 | |||||
天马村 | 李鑫宇 | 李鑫宇 | 户主 | 整户新增 | 1 | 580 | 农村低保E类 | 2025/04/02 |
光华山村 | 毛维明 | 毛维明 | 户主 | 整户新增 | 1 | 395 | 农村低保F类 | 2025/04/07 |
三官寨村 | 涂述碧 | 涂述碧 | 户主 | 整户新增 | 2 | 260 | 农村低保C类 | 2025/04/07 |
三官寨村 | 涂述碧 | 贾曰奎 | 配偶 | 整户新增 | 2 | 260 | 农村低保C类 | 2025/04/07 |
高石村 | 张绍伟 | 张绍伟 | 户主 | 整户新增 | 1 | 210 | 农村低保B类 | 2025/04/28 |
三官寨村 | 杨朝生 | 杨朝生 | 户主 | 整户新增 | 2 | 260 | 农村低保C类 | 2025/04/28 |
三官寨村 | 杨朝生 | 张述美 | 配偶 | 整户新增 | 2 | 260 | 农村低保C类 | 2025/04/28 |
佛楼寺社区 | 谢佰汉 | 谢佰汉 | 户主 | 整户新增 | 2 | 268 | 农村低保C类 | 2025/04/28 |
佛楼寺社区 | 谢佰汉 | 龚长珍 | 配偶 | 整户新增 | 2 | 268 | 农村低保C类 | 2025/04/28 |
三官寨村 | 朱云英 | 陈晓 | 配偶 | 整户新增 | 2 | 260 | 农村低保C类 | 2025/04/28 |
三官寨村 | 朱云英 | 朱云英 | 户主 | 整户新增 | 2 | 260 | 农村低保C类 | 2025/04/28 |
三官寨村 | 龙安 | 龙安 | 户主 | 整户新增 | 1 | 238 | 农村低保A类 | 2025/05/19 |
平乐村 | 贾安全 | 郭琼 | 配偶 | 整户新增 | 2 | 339 | 农村低保B类 | 2025/05/19 |
平乐村 | 贾安全 | 贾安全 | 户主 | 整户新增 | 2 | 339 | 农村低保B类 | 2025/05/19 |
天马村 | 毛维菊 | 严育山 | 配偶 | 整户新增 | 2 | 342 | 农村低保B类 | 2025/05/28 |
天马村 | 毛维菊 | 毛维菊 | 户主 | 整户新增 | 2 | 342 | 农村低保B类 | 2025/05/28 |
佛楼寺社区 | 何勇 | 何勇 | 户主 | 整户新增 | 1 | 239 | 农村低保A类 | 2025/05/30 |
三官寨村 | 邹升和 | 何明权 | 配偶 | 整户新增 | 4 | 480 | 农村低保C类 | 2025/06/04 |
三官寨村 | 邹升和 | 邹正春 | 子 | 整户新增 | 4 | 480 | 农村低保C类 | 2025/06/04 |
三官寨村 | 邹升和 | 杨朝菊 | 父母 | 整户新增 | 4 | 480 | 农村低保C类 | 2025/06/04 |
三官寨村 | 邹升和 | 邹升和 | 户主 | 整户新增 | 4 | 480 | 农村低保C类 | 2025/06/04 |
三官寨村 | 杨升华 | 谢明述 | 配偶 | 整户新增 | 2 | 250 | 农村低保C类 | 2025/06/05 |
大松村 | 张显群 | 杨正碧 | 配偶 | 整户新增 | 2 | 268 | 农村低保C类 | 2025/06/04 |
大松村 | 张显群 | 张显群 | 户主 | 整户新增 | 2 | 268 | 农村低保C类 | 2025/06/04 |
大松村 | 宋思碧 | 宋思碧 | 户主 | 整户新增 | 1 | 209 | 农村低保B类 | 2025/06/04 |
大松村 | 邹家阳 | 邹家阳 | 户主 | 整户新增 | 2 | 338 | 农村低保B类 | 2025/06/20 |
大松村 | 杨超 | 杨超 | 户主 | 整户新增 | 2 | 270 | 农村低保C类 | 2025/06/24 |
三官寨村 | 杨升华 | 杨升华 | 户主 | 整户新增 | 2 | 250 | 农村低保C类 | 2025/06/05 |
大松村 | 邹家阳 | 刘琼碧 | 配偶 | 整户新增 | 2 | 338 | 农村低保B类 | 2025/06/20 |
大松村 | 杨超 | 杨振东 | 子 | 整户新增 | 2 | 270 | 农村低保C类 | 2025/06/24 |
扫一扫在手机打开当前页