佛楼镇2025年1至3月农村低保新增花名册
2025-03-11 21:01
来源: 开云体育足球官网佛楼镇人民政府
乡镇 | 户主信息 | 新增对象信息 | 保障人数 | 保障金额 | 家庭救助类别 | 变动时间 | ||
户主姓名 | 姓名 | 与户主关系 | 新增类型 | |||||
佛楼镇 | 颜宝玉 | 颜宝玉 | 户主 | 整户新增 | 2 | 268 | 农村低保C类 | 2025/01/03 |
佛楼镇 | 颜宝玉 | 杨廷强 | 配偶 | 整户新增 | 2 | 268 | 农村低保C类 | 2025/01/03 |
佛楼镇 | 王泽元 | 王泽元 | 户主 | 整户新增 | 1 | 188 | 农村低保B类 | 2025/01/03 |
佛楼镇 | 陈小勤 | 陈小勤 | 户主 | 整户新增 | 1 | 230 | 农村低保A类 | 2025/01/03 |
佛楼镇 | 杨朝泽 | 杨朝泽 | 户主 | 整户新增 | 1 | 205 | 农村低保B类 | 2025/02/19 |
佛楼镇 | 喻茂英 | 喻茂英 | 户主 | 整户新增 | 1 | 239 | 农村低保A类 | 2025/02/27 |
佛楼镇 | 周洪文 | 周语瞳 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 整户新增 | 5 | 745 | 农村低保B类 | 2025/03/06 |
佛楼镇 | 周洪文 | 周洪文 | 户主 | 整户新增 | 5 | 745 | 农村低保B类 | 2025/03/06 |
佛楼镇 | 周洪文 | 周苡玥 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 整户新增 | 5 | 745 | 农村低保B类 | 2025/03/06 |
佛楼镇 | 周洪文 | 龙琼英 | 配偶 | 整户新增 | 5 | 745 | 农村低保B类 | 2025/03/06 |
佛楼镇 | 周洪文 | 周久钦 | 子 | 整户新增 | 5 | 745 | 农村低保B类 | 2025/03/06 |
佛楼镇 | 戚明兰 | 戚明兰 | 户主 | 整户新增 | 1 | 210 | 农村低保B类 | 2025/03/06 |
扫一扫在手机打开当前页