佛楼镇2024年第四季度农村低保新增花名册
2024-12-17 09:12
来源: 开云体育足球官网佛楼镇人民政府
村名称 | 户主姓名 | 新增类型 | 保障金额 | 救助类别 | 享受时间 |
大松村 | 杨朝朋 | 整户新增 | 266 | 农村低保C类 | 2024/10/31 |
大松村 | 杨雪英 | 整户新增 | 507 | 农村低保A类 | 2024/10/11 |
大松村 | 杨雪英 | 整户新增 | 507 | 农村低保A类 | 2024/10/11 |
大松村 | 杨雪英 | 整户新增 | 507 | 农村低保A类 | 2024/10/11 |
大松村 | 杨朝朋 | 整户新增 | 266 | 农村低保C类 | 2024/10/31 |
大松村 | 陈登珍 | 整户新增 | 134 | 农村低保C类 | 2024/10/11 |
三官寨村 | 杨升坤 | 整户新增 | 120 | 农村低保C类 | 2024/12/02 |
三官寨村 | 杨朝均 | 整户新增 | 205 | 农村低保B类 | 2024/12/05 |
三官寨村 | 冉琼 | 整户新增 | 205 | 农村低保B类 | 2024/11/14 |
平乐村 | 邓述琼 | 整户新增 | 209 | 农村低保B类 | 2024/10/11 |
平乐村 | 涂维述 | 整户新增 | 402 | 农村低保C类 | 2024/10/31 |
平乐村 | 涂维述 | 整户新增 | 402 | 农村低保C类 | 2024/10/31 |
平乐村 | 涂维述 | 整户新增 | 402 | 农村低保C类 | 2024/10/31 |
光华山村 | 何美远 | 整户新增 | 296 | 农村低保B类 | 2024/10/31 |
光华山村 | 胡培政 | 整户新增 | 373 | 农村低保A类 | 2024/10/31 |
光华山村 | 胡培政 | 整户新增 | 373 | 农村低保A类 | 2024/10/31 |
光华山村 | 何美远 | 整户新增 | 296 | 农村低保B类 | 2024/10/31 |
扫一扫在手机打开当前页