佛楼镇2024年第三季度农村低保新增花名册
2024-09-26 09:51
来源: 开云体育足球官网佛楼镇人民政府
作者:开云体育足球官网佛楼镇人民政府
镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受时间 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
佛楼镇 | 佛楼寺社区 | 周洪贵 | 农村低保B类 | 202407 | 707 | 607 | 100 |
佛楼镇 | 佛楼寺社区 | 杨朝富 | 农村低保C类 | 202407 | 134 | 134 | 0 |
佛楼镇 | 佛楼寺社区 | 贾其明 | 农村低保B类 | 202407 | 301 | 201 | 100 |
佛楼镇 | 佛楼寺社区 | 贾其俊 | 农村低保A类 | 202407 | 880 | 880 | 0 |
佛楼镇 | 佛楼寺社区 | 魏榜菊 | 农村低保B类 | 202407 | 195 | 175 | 20 |
佛楼镇 | 佛楼寺社区 | 李远如 | 农村低保C类 | 202409 | 402 | 402 | 0 |
佛楼镇 | 佛楼寺社区 | 李从杰 | 农村低保C类 | 202409 | 134 | 134 | 0 |
佛楼镇 | 高石村 | 杨朝珠 | 农村低保C类 | 202407 | 250 | 250 | 0 |
佛楼镇 | 高石村 | 杨朝述 | 农村低保C类 | 202407 | 260 | 260 | 0 |
佛楼镇 | 高石村 | 张述容 | 农村低保B类 | 202407 | 435 | 335 | 100 |
佛楼镇 | 高石村 | 杨朝余 | 农村低保C类 | 202409 | 260 | 260 | 0 |
佛楼镇 | 高石村 | 杨廷万 | 农村低保B类 | 202409 | 435 | 335 | 100 |
佛楼镇 | 高石村 | 徐志勇 | 农村低保B类 | 202409 | 335 | 335 | 0 |
佛楼镇 | 大松村 | 周荣 | 农村低保C类 | 202407 | 266 | 266 | 0 |
佛楼镇 | 大松村 | 吴应淑 | 农村低保C类 | 202409 | 266 | 266 | 0 |
佛楼镇 | 大松村 | 张建华 | 农村低保C类 | 202409 | 268 | 268 | 0 |
佛楼镇 | 大松村 | 王大明 | 农村低保C类 | 202409 | 266 | 266 | 0 |
佛楼镇 | 大松村 | 杨登约 | 农村低保C类 | 202409 | 268 | 268 | 0 |
佛楼镇 | 大松村 | 冉全龙 | 农村低保C类 | 202409 | 260 | 260 | 0 |
佛楼镇 | 大松村 | 杨朝忠 | 农村低保C类 | 202409 | 134 | 134 | 0 |
佛楼镇 | 大松村 | 杨登英 | 农村低保C类 | 202409 | 399 | 399 | 0 |
佛楼镇 | 大松村 | 杨登哲 | 农村低保C类 | 202409 | 480 | 400 | 80 |
佛楼镇 | 三官寨村 | 杨林 | 农村低保C类 | 202409 | 240 | 240 | 0 |
佛楼镇 | 三官寨村 | 杨碧琼 | 农村低保F类 | 202409 | 264 | 264 | 0 |
佛楼镇 | 三官寨村 | 李林英 | 农村低保C类 | 202409 | 125 | 125 | 0 |
佛楼镇 | 三官寨村 | 谢伯全 | 农村低保C类 | 202409 | 250 | 250 | 0 |
佛楼镇 | 三官寨村 | 杨升周 | 农村低保B类 | 202409 | 308 | 208 | 100 |
佛楼镇 | 三官寨村 | 杨廷明 | 农村低保B类 | 202409 | 308 | 208 | 100 |
佛楼镇 | 天马村 | 戚树英 | 农村低保B类 | 202409 | 209 | 209 | 0 |
佛楼镇 | 天马村 | 马角富 | 农村低保B类 | 202409 | 443 | 343 | 100 |
佛楼镇 | 天马村 | 曾明东 | 农村低保C类 | 202409 | 520 | 520 | 0 |
佛楼镇 | 光华山村 | 马德恩 | 农村低保D类 | 202409 | 960 | 960 | 0 |
佛楼镇 | 光华山村 | 胡英锐 | 农村低保B类 | 202409 | 300 | 200 | 100 |
佛楼镇 | 光华山村 | 覃洪淑 | 农村低保B类 | 202409 | 309 | 209 | 100 |
佛楼镇 | 光华山村 | 邹升楼 | 农村低保B类 | 202409 | 308 | 208 | 100 |
佛楼镇 | 光华山村 | 周丕秀 | 农村低保C类 | 202409 | 134 | 134 | 0 |
佛楼镇 | 光华山村 | 王泽俊 | 农村低保C类 | 202409 | 134 | 134 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页