佛楼镇2024年第三季度蔬菜瓜果统计表
2024-09-26 09:49
来源: 开云体育足球官网佛楼镇人民政府
作者:开云体育足球官网佛楼镇人民政府
指标名称 | 本季 | |||||||||||
播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | ||||||||||
本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | 本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | 本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
一、蔬菜及食用菌 | 2,258.30 | 2,233.40 | 24.90 | 1.11 | 3,218.10 | 3,012.20 | 205.90 | 6.84 | 1,425.01 | 1,348.71 | 76.30 | 5.66 |
(一)叶菜类 | 166.30 | 163.30 | 3.00 | 1.84 | 228.50 | 211.80 | 16.70 | 7.88 | 1,374.02 | 1,297.00 | 77.02 | 5.94 |
其中:芹 菜 | 75.20 | 78.20 | -3.00 | -3.84 | 75.10 | 74.30 | 0.80 | 1.08 | 998.67 | 950.13 | 48.54 | 5.11 |
油 菜 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
菠 菜 | 33.80 | 35.20 | -1.40 | -3.98 | 28.10 | 28.00 | 0.10 | 0.36 | 831.36 | 795.45 | 35.91 | 4.51 |
(二)白菜类 | 353.90 | 353.30 | 0.60 | 0.17 | 590.50 | 556.90 | 33.60 | 6.03 | 1,668.55 | 1,576.28 | 92.27 | 5.85 |
其中:大白菜 | 267.40 | 275.80 | -8.40 | -3.05 | 501.20 | 489.30 | 11.90 | 2.43 | 1,874.35 | 1,774.11 | 100.24 | 5.65 |
(三)甘蓝类 | 39.60 | 40.30 | -0.70 | -1.74 | 63.40 | 60.40 | 3.00 | 4.97 | 1,601.01 | 1,498.76 | 102.25 | 6.82 |
其中:卷心菜(结球甘蓝) | 26.70 | 26.90 | -0.20 | -0.74 | 47.20 | 44.70 | 2.50 | 5.59 | 1,767.79 | 1,661.71 | 106.08 | 6.38 |
(四)根茎类 | 471.50 | 472.40 | -0.90 | -0.19 | 716.80 | 672.80 | 44.00 | 6.54 | 1,520.25 | 1,424.22 | 96.03 | 6.74 |
其中:白萝卜 | 410.70 | 415.90 | -5.20 | -1.25 | 588.90 | 565.60 | 23.30 | 4.12 | 1,433.89 | 1,359.94 | 73.95 | 5.44 |
胡萝卜 | 16.90 | 17.40 | -0.50 | -2.87 | 40.90 | 40.40 | 0.50 | 1.24 | 2,420.12 | 2,321.84 | 98.28 | 4.23 |
生 姜 | 33.40 | 31.90 | 1.50 | 4.70 | 53.90 | 50.70 | 3.20 | 6.31 | 1,613.77 | 1,589.34 | 24.43 | 1.54 |
榨菜头 | 6.80 | 7.20 | -0.40 | -5.56 | 16.20 | 16.10 | 0.10 | 0.62 | 2,382.35 | 2,236.11 | 146.24 | 6.54 |
(五)瓜菜类 | 308.10 | 294.90 | 13.20 | 4.48 | 574.00 | 530.10 | 43.90 | 8.28 | 1,863.03 | 1,797.56 | 65.47 | 3.64 |
其中:黄 瓜 | 126.80 | 130.40 | -3.60 | -2.76 | 44.60 | 43.30 | 1.30 | 3.00 | 351.74 | 332.06 | 19.68 | 5.93 |
南 瓜 | 87.70 | 86.50 | 1.20 | 1.39 | 21.70 | 20.30 | 1.40 | 6.90 | 247.43 | 234.68 | 12.75 | 5.43 |
冬 瓜 | 78.40 | 78.00 | 0.40 | 0.51 | 430.70 | 466.50 | -35.80 | -7.67 | 5,493.62 | 5,980.77 | -487.15 | -8.15 |
(六)豆类 | 247.10 | 241.50 | 5.60 | 2.32 | 260.40 | 243.20 | 17.20 | 7.07 | 1,053.82 | 1,007.04 | 46.78 | 4.65 |
其中:豇 豆 | 114.40 | 111.60 | 2.80 | 2.51 | 122.00 | 113.40 | 8.60 | 7.58 | 1,066.43 | 1,016.13 | 50.30 | 4.95 |
四季豆 | 104.80 | 102.90 | 1.90 | 1.85 | 101.60 | 94.60 | 7.00 | 7.40 | 969.47 | 919.34 | 50.13 | 5.45 |
(七)茄果类 | 526.90 | 522.00 | 4.90 | 0.94 | 585.90 | 546.50 | 39.40 | 7.21 | 1,111.98 | 1,046.93 | 65.05 | 6.21 |
其中:茄 子 | 110.30 | 105.80 | 4.50 | 4.25 | 118.80 | 110.20 | 8.60 | 7.80 | 1,077.06 | 1,041.59 | 35.47 | 3.41 |
辣 椒 | 198.00 | 189.20 | 8.80 | 4.65 | 213.80 | 198.10 | 15.70 | 7.93 | 1,079.80 | 1,047.04 | 32.76 | 3.13 |
西红柿 | 32.70 | 33.80 | -1.10 | -3.25 | 36.90 | 36.50 | 0.40 | 1.10 | 1,128.44 | 1,079.88 | 48.56 | 4.50 |
(八)葱蒜类 | 101.70 | 101.10 | 0.60 | 0.59 | 91.20 | 85.40 | 5.80 | 6.79 | 896.76 | 844.71 | 52.05 | 6.16 |
其中:大 葱 | 45.30 | 46.90 | -1.60 | -3.41 | 41.30 | 40.80 | 0.50 | 1.23 | 911.70 | 869.94 | 41.76 | 4.80 |
蒜 头 | 28.80 | 29.80 | -1.00 | -3.36 | 25.80 | 25.20 | 0.60 | 2.38 | 895.83 | 845.64 | 50.19 | 5.94 |
(九)水生菜类 | 32.20 | 33.80 | -1.60 | -4.73 | 74.70 | 73.20 | 1.50 | 2.05 | 2,319.88 | 2,165.68 | 154.20 | 7.12 |
其中:莲 藕 | 32.20 | 33.80 | -1.60 | -4.73 | 74.70 | 73.20 | 1.50 | 2.05 | 2,319.88 | 2,165.68 | 154.20 | 7.12 |
(十)其他蔬菜 | 11.00 | 10.80 | 0.20 | 1.85 | 26.70 | 24.90 | 1.80 | 7.23 | 2,427.27 | 2,305.56 | 121.71 | 5.28 |
(十一)食用菌 | — | — | — | — | 6.00 | 7.00 | -1.00 | -14.29 | — | — | — | — |
1.干品 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
其中:香 菇 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
黑木耳 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
2.鲜品 | — | — | — | — | 6.00 | 7.00 | -1.00 | -14.29 | — | — | — | — |
其中:蘑 菇 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
二、瓜果类 | 48.70 | 45.50 | 3.20 | 7.03 | 139.10 | 136.50 | 2.60 | 1.90 | 2,856.26 | 3,000.00 | -143.74 | -4.79 |
其中:西 瓜 | 48.70 | 45.50 | 3.20 | 7.03 | 139.10 | 136.50 | 2.60 | 1.90 | 2,856.26 | 3,000.00 | -143.74 | -4.79 |
香 瓜(甜瓜) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
草 莓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页