涵水镇第一季度 蔬菜及食用菌生产情况
2025-05-23 14:09
来源: 涵水镇
单位名称 | 蔬菜及食用菌 | |||||
播面 | 产量 | 单产 | ||||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | |
涵水镇 | 1,047.30 | 1,034.30 | 1,845.70 | 1,827.10 | 1,762.34 | 1,766.51 |
涵水社区居民委员会 | 159.9 | 157.6 | 284 | 281 | 1776.11 | 1782.99 |
禅林社区居民委员会 | 88.6 | 87.5 | 144.8 | 143.1 | 1634.31 | 1635.43 |
花桥社区居民委员会 | 214.9 | 212 | 378.7 | 375.4 | 1762.21 | 1770.75 |
庆丰村委会 | 113 | 111.8 | 198 | 195.5 | 1752.21 | 1748.66 |
幸福村委会 | 241.6 | 239.1 | 441.6 | 437.2 | 1827.81 | 1828.52 |
海峰村委会 | 229.3 | 226.3 | 398.6 | 394.9 | 1738.33 | 1745.03 |
扫一扫在手机打开当前页