涵水镇 2024年第四季度 蔬菜、瓜果生产情况
2025-03-03 14:32
来源: 涵水镇
2024年 四 季 计量单位:亩、吨 单产:公斤/亩 | |||||||||
单位名称 | 蔬菜及食用菌 | ||||||||
播面 | 产量 | 单产 | |||||||
本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | |
合计 | 1520.3 | 1471.5 | 3.32 | 2186.2 | 2001.9 | 9.21 | 1438 | 1360.4 | 5.7 |
涵水社区居民委员会 | 255.4 | 248.6 | 2.74 | 373.4 | 345.2 | 8.17 | 1462 | 1388.6 | 5.29 |
禅林社区居民委员会 | 135.1 | 127.9 | 5.63 | 181.4 | 165 | 9.94 | 1342.7 | 1290.1 | 4.08 |
花桥社区居民委员会 | 311.9 | 304.3 | 2.5 | 430.1 | 392 | 9.72 | 1379 | 1288.2 | 7.05 |
庆丰村委会 | 171.3 | 163.1 | 5.03 | 248.7 | 231.9 | 7.24 | 1451.8 | 1421.8 | 2.11 |
幸福村委会 | 331.4 | 325.9 | 1.69 | 489.3 | 445 | 9.96 | 1476.5 | 1365.4 | 8.14 |
海峰村委会 | 315.2 | 301.7 | 4.47 | 463.3 | 422.8 | 9.58 | 1469.9 | 1401.4 | 4.89 |
扫一扫在手机打开当前页