涵水镇第三季度 蔬菜及食用菌生产情况
2024-12-09 16:06
来源: 涵水镇
涵水镇第三季度 蔬菜及食用菌生产情况 | |||||||||
表 号:A 4 1 2 表 | |||||||||
制定机关:国 家 统 计 局 | |||||||||
批准文号:国统字 (2023)88号 | |||||||||
有效期至:2024年 12 月 | |||||||||
综合机关名称:涵水镇人民政府 2024 第 三 季 计量单位:亩、吨 单产:公斤/亩 | |||||||||
单位名称 | 蔬菜及食用菌 | ||||||||
播面 | 产量 | 单产 | |||||||
本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | |
合计 | 3077.6 | 2987.8 | 0.03 | 4414.9 | 4061.7 | 0.09 | 1.43 | 1.36 | 0.06 |
涵水社区居民委员会 | 518.9 | 506.2 | 0.03 | 754.8 | 697.6 | 0.08 | 1.45 | 1.38 | 0.06 |
禅林社区居民委员会 | 268.6 | 254.5 | 0.06 | 370.2 | 336.3 | 0.10 | 1.38 | 1.32 | 0.04 |
花桥社区居民委员会 | 632.3 | 616.5 | 0.03 | 900.1 | 829 | 0.09 | 1.42 | 1.34 | 0.06 |
庆丰村委会 | 342.7 | 330.1 | 0.04 | 513.7 | 473.1 | 0.09 | 1.50 | 1.43 | 0.05 |
幸福村委会 | 675.8 | 664.8 | 0.02 | 955.6 | 886.6 | 0.08 | 1.41 | 1.33 | 0.06 |
海峰村委会 | 639.3 | 615.7 | 0.04 | 920.5 | 839.1 | 0.10 | 1.44 | 1.36 | 0.06 |
扫一扫在手机打开当前页