涵水镇第二季度 蔬菜、瓜果生产情况
2024-09-14 10:23
来源: 涵水镇
涵水镇第二季度 蔬菜、瓜果生产情况 | ||||||||||||||||
表 号:A 4 1 2 表 | ||||||||||||||||
制定机关:国 家 统 计 局 | ||||||||||||||||
批准文号:国统字 (2023)88号 | ||||||||||||||||
有效期至:2024年 6 月 | ||||||||||||||||
计量单位:亩、吨 单产:公斤/亩 | ||||||||||||||||
单位名称 | 一、蔬菜及食用菌 | (一)叶菜类(叶菜类数据 大于芹菜+油菜+菠菜之和) | ||||||||||||||
播面 | 产量 | 播面 | 产量 | |||||||||||||
本年 | 上年 | 本年比上年±绝对数 | % | 本年 | 上年 | 本年比上年±绝对数 | % | 本年 | 上年 | 本年比上年±绝对数 | % | 本年 | 上年 | 本年比上年±绝对数 | % | |
合计 | 1570.3 | 1534.6 | 35.7 | 2.3263 | 2347.1 | 2172.9 | 174.2 | 8.0169 | 137.8 | 135.6 | 2.2 | 1.6224 | 201.1 | 184.2 | 16.9 | 9.1748 |
涵水社区居民委员会 | 278.5 | 274.1 | 4.4 | 1.6053 | 409.3 | 380.3 | 29 | 7.6256 | 24.3 | 23.9 | 0.4 | 1.6736 | 35.1 | 32.6 | 2.5 | 7.6687 |
禅林社区居民委员会 | 131.6 | 127.9 | 3.7 | 2.8929 | 191 | 177.1 | 13.9 | 7.8487 | 14.2 | 13.9 | 0.3 | 2.1583 | 21.2 | 19.5 | 1.7 | 8.7179 |
花桥社区居民委员会 | 341.4 | 333.9 | 7.5 | 2.2462 | 525.4 | 484.4 | 41 | 8.4641 | 23.3 | 23.2 | 0.1 | 0.431 | 32.7 | 29.7 | 3 | 10.101 |
庆丰村委会 | 169.7 | 164.6 | 5.1 | 3.0984 | 249.8 | 232.9 | 16.9 | 7.2563 | 15.5 | 15.6 | -0.1 | -0.641 | 23.7 | 22.3 | 1.4 | 6.278 |
幸福村委会 | 339.8 | 334.8 | 5 | 1.4934 | 508.3 | 470.8 | 37.5 | 7.9652 | 29.5 | 29.1 | 0.4 | 1.3746 | 42 | 38.1 | 3.9 | 10.236 |
海峰村委会 | 309.3 | 299.3 | 10 | 3.3411 | 463.3 | 427.4 | 35.9 | 8.3996 | 31 | 29.9 | 1.1 | 3.6789 | 46.4 | 42 | 4.4 | 10.476 |
扫一扫在手机打开当前页