西兴镇2024年第四季度蔬菜瓜果统计表
2024-12-24 14:25
来源: 开云体育足球官网西兴镇人民政府
单位名称 | 一、蔬菜及食用菌 | (一)叶菜类 | 其中 | (二)白菜类 | 其中 | (三)甘蓝类 | 其中 | (四)根茎类 | 其中 | (五)瓜菜类 | 其中 | (六)豆类 | 其 中: | (七)茄果类 | 其 中: | (八)葱蒜类 | 其 中: | (九)水生菜类 | 其中 |
(十)其它蔬菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芹菜 | 油菜 | 菠菜 | 大 白 菜 | 卷心菜(结球甘蓝) | 白萝卜 | 胡萝卜 | 生姜 | 榨菜头 | 黄 瓜 | 南 瓜 | 豇豆 | 四季豆 | 茄 子 | 辣 椒 | 西红柿 | 大 葱 | 蒜 头 | 莲藕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | 播面 | 产量 | |
合计 | 1915.8 | 2779.4 | 137.40 | 190.70 | 24.10 | 33.10 | 9.60 | 13.40 | 4.90 | 7.10 | 38.00 | 104.30 | 31.40 | 85.30 | 1.50 | 10.00 | 1.50 | 10.00 | 430.70 | 581.30 | 262.7 | 384.8 | 30.8 | 27.5 | 31.5 | 18.1 | 14.8 | 16.3 | 293.90 | 652.60 | 164.40 | 281.80 | 56.70 | 221.20 | 184.40 | 214.30 | 59.20 | 101.50 | 47.20 | 64.20 | 689.00 | 778.00 | 84.30 | 95.40 | 131.80 | 187.90 | 23.90 | 23.00 | 91.40 | 82.90 | 31.30 | 37.00 | 42.70 | 33.70 | 35.90 | 125.00 | 28.00 | 65.30 | 13.60 | 32.30 |
东升村 | 76.68 | 109.16 | 5.47 | 7.53 | 0.95 | 1.31 | 0.38 | 0.53 | 0.19 | 0.28 | 1.51 | 4.12 | 1.34 | 3.37 | 0.06 | 0.39 | 0.06 | 0.39 | 17.10 | 22.94 | 10.37 | 15.49 | 1.26 | 1.09 | 1.24 | 0.71 | 0.58 | 0.66 | 11.40 | 25.55 | 6.49 | 11.11 | 2.25 | 8.73 | 8.38 | 8.46 | 2.44 | 4.01 | 1.76 | 2.54 | 27.39 | 30.70 | 3.58 | 3.76 | 5.40 | 7.42 | 0.88 | 0.90 | 3.51 | 3.27 | 1.34 | 1.44 | 1.59 | 1.33 | 1.32 | 4.93 | 1.11 | 3.43 | 0.54 | 1.27 |
八一村 | 108.86 | 160.67 | 7.92 | 11.26 | 1.40 | 1.92 | 0.56 | 0.78 | 0.28 | 0.41 | 2.20 | 6.15 | 1.72 | 4.95 | 0.09 | 0.58 | 0.09 | 0.58 | 24.79 | 33.62 | 15.24 | 22.32 | 1.75 | 1.6 | 1.85 | 1.08 | 0.86 | 0.97 | 17.25 | 37.56 | 9.54 | 16.35 | 3.39 | 12.83 | 10.50 | 12.43 | 3.33 | 5.89 | 2.84 | 3.72 | 37.77 | 45.14 | 4.64 | 5.53 | 7.45 | 10.90 | 1.49 | 1.33 | 5.40 | 4.81 | 1.72 | 2.15 | 2.58 | 1.96 | 2.18 | 7.25 | 1.64 | 3.57 | 0.76 | 1.87 |
南斯村 | 130.82 | 184.11 | 8.83 | 12.06 | 1.55 | 2.13 | 0.62 | 0.86 | 0.31 | 0.46 | 2.44 | 6.60 | 2.12 | 5.38 | 0.10 | 0.64 | 0.10 | 0.64 | 27.58 | 37.46 | 16.88 | 24.43 | 1.94 | 1.77 | 2 | 1.13 | 0.94 | 1.06 | 18.69 | 42.24 | 10.57 | 16.11 | 3.34 | 14.22 | 11.75 | 13.77 | 3.70 | 6.52 | 3.13 | 4.13 | 46.58 | 50.00 | 5.32 | 6.13 | 8.87 | 12.08 | 1.57 | 1.48 | 5.67 | 5.33 | 2.21 | 2.38 | 2.78 | 2.17 | 2.41 | 8.03 | 1.83 | 3.74 | 0.87 | 2.08 |
天官堂村 | 211.12 | 305.34 | 15.04 | 21.21 | 2.66 | 3.55 | 1.06 | 1.48 | 0.54 | 0.78 | 4.19 | 11.49 | 3.36 | 9.50 | 0.17 | 1.10 | 0.17 | 1.10 | 47.55 | 64.25 | 28.94 | 42.6 | 3.37 | 3.03 | 3.45 | 1.99 | 1.63 | 1.8 | 32.58 | 71.50 | 18.11 | 33.05 | 6.45 | 24.37 | 20.32 | 23.61 | 6.62 | 11.18 | 5.10 | 7.07 | 75.61 | 85.72 | 9.39 | 10.51 | 14.12 | 20.70 | 2.60 | 2.53 | 10.27 | 9.13 | 3.35 | 4.08 | 4.60 | 3.71 | 3.86 | 13.77 | 3.07 | 7.11 | 1.53 | 3.56 |
官房村 | 121.52 | 178.01 | 8.79 | 12.21 | 1.52 | 2.22 | 0.61 | 0.86 | 0.31 | 0.46 | 2.43 | 6.68 | 2.06 | 5.46 | 0.10 | 0.64 | 0.10 | 0.64 | 27.57 | 37.61 | 16.82 | 24.43 | 1.99 | 1.76 | 2.04 | 1.16 | 0.95 | 1.07 | 18.53 | 41.97 | 10.52 | 18.04 | 3.53 | 14.16 | 12.00 | 13.72 | 3.72 | 6.50 | 3.02 | 4.11 | 43.10 | 49.80 | 5.20 | 6.11 | 8.74 | 12.03 | 1.58 | 1.47 | 5.65 | 5.31 | 2.10 | 2.37 | 2.76 | 2.16 | 2.50 | 8.00 | 1.70 | 4.24 | 0.85 | 2.07 |
戏楼村 | 181.62 | 265.53 | 13.19 | 18.10 | 2.33 | 3.13 | 0.92 | 1.26 | 0.47 | 0.68 | 3.65 | 10.11 | 3.02 | 8.29 | 0.14 | 0.97 | 0.14 | 0.97 | 41.44 | 55.40 | 25.22 | 36.54 | 2.96 | 2.64 | 3.02 | 1.75 | 1.42 | 1.56 | 28.51 | 62.64 | 15.78 | 25.05 | 5.34 | 21.23 | 17.20 | 20.57 | 5.66 | 9.74 | 4.53 | 6.16 | 64.14 | 74.68 | 8.09 | 9.17 | 12.65 | 18.04 | 2.27 | 2.21 | 8.67 | 7.96 | 3.00 | 3.55 | 4.15 | 3.23 | 3.35 | 12.00 | 2.66 | 6.19 | 1.33 | 3.10 |
新农村 | 109.57 | 155.54 | 7.72 | 10.76 | 1.36 | 1.87 | 0.54 | 0.76 | 0.30 | 0.40 | 2.14 | 5.79 | 1.72 | 4.71 | 0.08 | 0.56 | 0.08 | 0.56 | 24.31 | 32.31 | 14.83 | 21.82 | 1.78 | 1.55 | 1.77 | 1.01 | 0.84 | 0.93 | 16.59 | 36.54 | 9.28 | 17.91 | 3.20 | 12.49 | 10.71 | 12.10 | 3.36 | 5.73 | 2.56 | 3.62 | 39.89 | 43.91 | 4.96 | 5.38 | 7.14 | 10.61 | 1.30 | 1.30 | 5.36 | 4.68 | 1.67 | 2.09 | 2.42 | 1.90 | 2.03 | 7.07 | 1.59 | 4.15 | 0.74 | 1.82 |
白龙村 | 89.71 | 126.63 | 6.35 | 8.45 | 1.11 | 1.55 | 0.45 | 0.62 | 0.22 | 0.33 | 1.74 | 4.99 | 1.54 | 3.95 | 0.07 | 0.46 | 0.07 | 0.46 | 19.77 | 26.19 | 12.06 | 17.56 | 1.44 | 1.26 | 1.45 | 0.81 | 0.68 | 0.75 | 13.99 | 29.96 | 7.55 | 12.94 | 2.60 | 10.15 | 8.67 | 9.84 | 2.79 | 4.66 | 2.27 | 2.95 | 32.65 | 35.72 | 3.67 | 4.38 | 6.55 | 8.63 | 1.10 | 1.06 | 4.30 | 3.80 | 1.43 | 1.70 | 1.86 | 1.55 | 1.55 | 5.74 | 1.29 | 2.99 | 0.62 | 1.48 |
皇家山村 | 277.3 | 398.8 | 19.78 | 27.75 | 3.47 | 4.76 | 1.38 | 1.93 | 0.71 | 1.02 | 5.47 | 15.01 | 4.42 | 12.23 | 0.20 | 1.44 | 0.20 | 1.44 | 61.89 | 83.67 | 37.81 | 55.79 | 4.4 | 3.96 | 4.53 | 2.63 | 2.13 | 2.35 | 42.80 | 93.53 | 23.66 | 40.56 | 8.26 | 31.84 | 26.74 | 30.85 | 8.52 | 14.61 | 6.79 | 9.24 | 100.17 | 111.98 | 12.33 | 13.73 | 18.47 | 27.05 | 3.41 | 3.31 | 13.16 | 11.93 | 4.41 | 5.33 | 6.25 | 4.85 | 5.12 | 17.99 | 4.07 | 8.88 | 1.97 | 4.65 |
西兴社区 | 62.76 | 88.09 | 4.40 | 5.96 | 0.75 | 1.04 | 0.30 | 0.42 | 0.15 | 0.22 | 1.19 | 3.16 | 0.95 | 2.67 | 0.05 | 0.31 | 0.05 | 0.31 | 13.48 | 18.68 | 8.21 | 12.33 | 0.96 | 0.86 | 0.99 | 0.55 | 0.46 | 0.41 | 9.19 | 20.83 | 5.14 | 10.81 | 1.77 | 6.92 | 5.56 | 6.70 | 1.83 | 3.17 | 1.38 | 2.01 | 23.55 | 24.34 | 2.74 | 2.98 | 4.12 | 5.88 | 0.71 | 0.72 | 3.06 | 2.59 | 0.88 | 1.16 | 1.34 | 1.05 | 1.24 | 3.91 | 0.88 | 1.98 | 0.44 | 1.01 |
马鞍村 | 143.22 | 206.28 | 10.21 | 14.27 | 1.79 | 2.46 | 0.71 | 1.00 | 0.36 | 0.53 | 2.82 | 7.75 | 2.36 | 6.37 | 0.11 | 0.74 | 0.11 | 0.74 | 32.09 | 43.48 | 19.51 | 28.28 | 2.29 | 2.04 | 2.34 | 1.36 | 1.1 | 1.21 | 21.33 | 48.48 | 12.21 | 18.93 | 4.11 | 16.43 | 13.20 | 15.91 | 4.43 | 7.54 | 3.51 | 4.77 | 53.18 | 57.79 | 6.65 | 7.09 | 9.79 | 13.96 | 1.68 | 1.71 | 6.59 | 6.16 | 2.33 | 2.75 | 3.14 | 2.50 | 2.67 | 9.29 | 2.18 | 4.68 | 1.02 | 2.41 |
高峰社区 | 123.21 | 177.31 | 8.79 | 12.11 | 1.52 | 2.14 | 0.61 | 0.86 | 0.31 | 0.45 | 2.43 | 6.68 | 2.02 | 5.43 | 0.10 | 0.64 | 0.10 | 0.64 | 27.57 | 37.21 | 16.82 | 24.63 | 1.94 | 1.76 | 2.02 | 1.16 | 0.95 | 1.04 | 18.81 | 41.77 | 10.52 | 21.04 | 3.63 | 14.16 | 11.30 | 13.72 | 3.79 | 6.50 | 3.16 | 4.11 | 45.10 | 49.80 | 5.40 | 6.11 | 8.44 | 12.00 | 1.63 | 1.47 | 5.85 | 5.31 | 2.10 | 2.37 | 2.73 | 2.16 | 2.40 | 8.00 | 1.79 | 4.14 | 0.86 | 2.07 |
黄柳村 | 133.3 | 198.06 | 9.61 | 13.68 | 1.72 | 2.32 | 0.70 | 0.95 | 0.35 | 0.50 | 2.69 | 7.27 | 2.21 | 6.07 | 0.11 | 0.71 | 0.11 | 0.71 | 30.24 | 41.38 | 18.57 | 27.4 | 2.18 | 1.94 | 2.23 | 1.28 | 1.05 | 1.15 | 20.77 | 46.42 | 11.62 | 16.92 | 4.21 | 15.63 | 13.03 | 15.15 | 4.15 | 7.17 | 3.40 | 4.54 | 45.69 | 54.98 | 5.56 | 6.74 | 9.31 | 13.28 | 1.68 | 1.63 | 6.26 | 5.86 | 2.41 | 2.61 | 3.12 | 2.38 | 2.44 | 8.83 | 1.94 | 4.60 | 0.96 | 2.28 |
龙凤村 | 154.11 | 225.87 | 11.30 | 15.35 | 1.97 | 2.70 | 0.76 | 1.09 | 0.40 | 0.58 | 3.10 | 8.50 | 2.56 | 6.92 | 0.12 | 0.82 | 0.12 | 0.82 | 35.32 | 47.10 | 21.42 | 31.18 | 2.54 | 2.24 | 2.57 | 1.48 | 1.21 | 1.34 | 23.46 | 53.61 | 13.41 | 22.98 | 4.62 | 18.04 | 15.04 | 17.47 | 4.86 | 8.28 | 3.75 | 5.23 | 54.18 | 63.44 | 6.77 | 7.78 | 10.75 | 15.32 | 2.00 | 1.88 | 7.65 | 6.76 | 2.35 | 3.02 | 3.38 | 2.75 | 2.83 | 10.19 | 2.25 | 5.60 | 1.11 | 2.63 |
扫一扫在手机打开当前页