政务公开 > 开云体育足球官网西兴镇人民政府 > 统计信息

西兴镇2024年第三季度蔬菜瓜果统计表

2024-09-27 09:44
 来源: 开云体育足球官网西兴镇人民政府
                         计量单位:吨          
单位名称 一、蔬菜及食用菌 (一)叶菜类 其中 (二)
白菜类
其中 (三)甘蓝类 其中 (四)
根茎类
其中 (五)瓜菜类 其中 (六)豆类 其中 (七)
茄果类
其中 (八)葱蒜类 其中 (九)水生菜类 其中 (十)其它蔬菜 二、瓜果类 其中
芹菜 菠菜      卷心菜(结球甘蓝) 白萝卜 胡萝卜 生姜 榨菜头 黄瓜 南瓜 冬瓜 豇豆 四季豆 茄子 辣椒 西红柿 大葱 蒜头 莲藕 西瓜
产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量
本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年 本年
合计 5492.80  390.10  128.40  48.00  1010.30  856.00  108.20  80.50  1224.30  1005.80  69.80  92.10  27.70  976.40  76.20  37.00  735.60  444.70  208.40  173.60  1000.70  203.00  365.10  63.00  155.90  70.50  44.00  127.60  127.60  45.60  791.90  791.90 
东升村 217.72  18.40  5.07  1.89  39.87  34.68  4.47  3.18  48.32  38.69  2.75  3.68  1.09  37.53  3.01  1.46  29.03  17.55  8.22  6.45  38.49  8.21  14.41  2.49  6.15  2.78  1.74  5.14  5.14  1.80  31.25  31.25 
八一村 318.25  22.63  7.45  2.88  57.61  48.66  6.48  4.57  72.03  58.85  4.05  5.34  1.64  56.65  4.32  2.15  42.28  25.60  12.39  10.17  58.06  11.58  21.48  3.65  9.14  4.29  2.55  7.40  7.40  2.65  45.94  45.94 
南斯村 357.26  22.07  8.24  3.09  64.94  55.02  6.95  5.27  77.69  65.55  4.49  5.82  1.75  63.76  4.90  2.48  47.68  28.58  13.39  11.46  65.32  13.55  23.47  4.05  10.32  4.53  2.93  8.20  8.20  2.83  50.91  50.91 
天官堂村 604.31  42.98  14.15  5.39  111.32  93.31  11.72  8.87  134.89  112.42  7.69  10.15  3.05  107.58  8.40  4.06  81.05  49.20  22.66  19.13  110.26  22.37  40.23  6.94  17.18  7.47  4.85  14.06  14.06  5.12  87.25  87.25 
官房村 351.85  24.97  8.22  3.07  65.67  54.79  6.93  5.35  76.37  64.08  4.57  5.90  1.74  63.50  4.77  2.39  47.38  28.46  13.35  11.51  65.05  12.49  23.57  4.13  9.88  4.51  2.72  8.07  8.07  2.95  50.69  50.69 
戏楼村 523.16  35.44  12.33  4.51  96.88  83.17  10.59  7.73  117.52  96.55  6.70  8.74  2.66  93.73  7.31  3.45  71.61  43.69  20.70  16.26  94.06  19.29  35.05  6.05  14.66  6.67  4.21  12.24  12.24  4.35  76.02  76.02 
新农村 307.29  22.02  7.25  2.71  57.13  47.32  6.11  4.54  68.11  57.19  3.84  5.30  1.56  54.11  4.40  2.09  41.52  25.10  11.06  9.80  56.49  11.46  20.41  3.46  8.60  3.98  2.48  7.10  7.10  2.52  44.70  44.70 
白龙村 254.11  17.41  5.89  2.31  47.37  38.40  4.76  3.70  56.20  45.47  3.20  4.43  1.30  45.81  3.60  1.60  33.47  20.41  9.57  7.77  46.94  9.52  16.76  2.89  7.16  3.44  2.02  5.96  5.96  2.09  36.35  36.35 
皇家山村 788.22  56.15  18.48  6.81  143.42  123.21  15.57  11.39  178.22  142.77  10.16  13.21  3.99  140.54  10.77  5.43  105.88  63.01  30.00  24.98  143.04  29.22  52.55  9.07  22.64  10.35  6.43  18.37  18.37  6.56  113.98  113.98 
西兴社区 173.14  12.70  4.02  1.50  31.59  26.76  3.28  2.52  38.28  32.05  2.18  2.88  0.87  31.53  2.48  1.14  23.40  13.32  6.52  5.63  32.29  6.55  11.71  1.97  4.88  2.20  1.38  3.79  3.79  1.48  24.76  24.76 
马鞍村 409.42  28.98  9.54  3.47  75.05  64.59  8.14  5.78  91.94  74.71  5.18  6.83  2.06  72.53  5.66  2.75  54.15  33.63  15.48  12.70  74.33  15.08  27.12  4.68  11.78  5.14  3.27  9.68  9.68  3.36  58.82  58.82 
高峰社区 348.92  26.97  8.22  3.17  63.67  54.79  6.93  5.35  78.37  63.38  4.47  5.90  1.75  61.50  4.88  2.32  47.58  27.46  13.34  11.11  63.05  12.28  23.07  4.03  9.98  4.51  2.82  8.07  8.07  2.92  50.69  50.69 
黄柳村 393.17  27.47  9.07  3.39  71.40  61.50  7.65  5.79  88.53  71.88  4.93  6.61  1.96  69.01  5.39  2.66  51.59  33.43  14.73  12.47  70.72  14.55  25.80  4.45  11.02  4.98  3.01  9.02  9.02  3.22  55.97  55.97 
龙凤村 445.98  31.91  10.47  3.81  84.38  69.80  8.62  6.46  97.83  82.21  5.59  7.31  2.28  78.62  6.31  3.02  58.98  35.26  16.99  14.16  82.60  16.35  29.47  5.14  12.51  5.65  3.59  10.50  10.50  3.75  64.57  64.57 
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
bob开云