政务公开 > 开云体育足球官网西兴镇人民政府 > 统计信息

西兴镇2024年一季度蔬菜、瓜果生产情况统计表

2024-03-28 09:40
 来源: 开云体育足球官网西兴镇人民政府
            西兴镇2024年第一季度蔬菜、瓜果生产情况统计表
                                  计量单位:亩、吨
单位名称 一、蔬菜及食用菌 (一)叶菜类 其中 (二)白菜类 其中 (三)甘蓝类
芹菜 油菜 菠菜 大  白  菜
播面 产量 播面 产量 播面 产量 播面 产量 播面 产量 播面 产量 播面 产量 播面 产量
合计 1337.80 2360.80 168.70 216.60 52.00 51.30 19.70 26.30 97.00 139.00 394.00 647.00 382.00 624.00 43.00 72.00
东升村 52.50 92.20 6.90 8.60 2.20 2.20 0.80 1.00 3.90 5.40 15.30 25.80 14.90 23.40 1.80 2.90
八一村 77.00 139.00 9.70 12.80 3.10 2.90 1.10 1.70 5.50 8.20 22.60 38.50 21.90 35.80 2.50 4.10
南斯村 86.60 154.30 10.80 14.60 3.30 3.40 1.30 1.80 6.20 9.40 25.10 41.50 24.40 38.10 2.80 4.60
天官堂村 149.20 256.80 18.50 23.20 5.80 5.70 2.10 2.80 10.80 14.70 43.90 67.90 42.60 69.50 4.60 7.70
官房村 85.10 149.80 10.80 13.20 3.30 3.10 1.30 1.70 6.20 8.40 25.30 42.60 24.50 41.20 2.80 4.60
戏楼村 128.10 225.10 16.00 20.80 4.80 4.90 1.90 2.60 9.30 13.30 37.90 60.90 36.70 59.30 4.10 6.90
新农村 75.90 136.00 9.50 12.40 2.90 2.60 1.10 1.50 5.50 8.30 22.30 37.20 21.60 35.90 2.40 4.20
白龙村 62.70 107.10 7.70 9.80 2.40 2.10 0.90 1.30 4.40 6.40 18.10 28.20 17.50 26.80 2.00 3.30
皇家山村 190.80 337.80 24.30 31.10 7.50 7.30 2.80 3.80 14.00 20.00 56.80 93.60 55.10 90.10 6.20 10.40
西兴社区 43.10 76.80 5.40 6.20 1.60 1.60 0.60 0.70 3.00 3.90 12.30 21.30 12.00 21.00 1.30 2.40
马鞍村 99.60 175.00 12.40 16.30 3.80 4.10 1.50 1.90 7.10 10.30 29.20 48.50 28.30 44.70 3.20 5.30
高峰社区 86.50 155.00 11.00 14.00 3.40 3.30 1.30 1.70 6.30 9.00 25.60 44.40 24.80 42.10 2.80 4.70
黄柳村 94.30 166.60 11.80 15.90 3.60 3.90 1.40 1.80 6.80 10.20 27.70 44.10 26.80 43.80 3.00 5.10
龙凤村 106.40 190.00 13.90 17.70 4.30 4.20 1.60 2.00 8.00 11.50 31.90 52.50 30.90 52.30 3.50 5.80
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
bob开云