西兴镇2023年二季度蔬菜、瓜果报表产量表
2023-09-20 15:05
来源: 开云体育足球官网西兴镇人民政府
| 项目 | 计量单位 | 播种面积 | 作物单产(公斤/亩) | 作物产量(吨) |
| 一、蔬菜及食用菌 | 亩 | 2127 | 1363 | 2900 |
| (一) 叶菜类 | 亩 | 182 | 1363 | 248 |
| 其中:芹 菜 | 亩 | 59 | 1136 | 67 |
| 油 菜 | 亩 | 16 | 1500 | 24 |
| 菠 菜 | 亩 | 81 | 741 | 60 |
| (二)白菜类 | 亩 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:大白菜 | 亩 | 0 | 0 | 0 |
| (三)甘蓝类 | 亩 | 0 | 0 | 0 |
| 甘蓝 | 0 | 0 | 0 | |
| (四)根茎类 | 亩 | 573 | 1565 | 897 |
| 其中:白萝卜 | 亩 | 415 | 1757 | 729 |
| 胡萝卜 | 亩 | 32 | 375 | 12 |
| 生 姜 | 亩 | 33 | 394 | 13 |
| 榨菜头 | 亩 | 10 | 700 | 7 |
| (五)瓜菜类 | 亩 | 369 | 1932 | 713 |
| 其中:黄 瓜 | 亩 | 236 | 1754 | 414 |
| 南 瓜 | 亩 | 129 | 2287 | 295 |
| 冬 瓜 | 亩 | 0 | 0 | 0 |
| (六)豆类(菜用) | 亩 | 266 | 1068 | 284 |
| 其中:豇 豆 | 亩 | 146 | 952 | 139 |
| 四季豆 | 亩 | 111 | 1207 | 134 |
| (七)茄果类 | 亩 | 589 | 1065 | 627 |
| 其中:茄 子 | 亩 | 171 | 1117 | 191 |
| 辣 椒 | 亩 | 254 | 1008 | 256 |
| 西红柿 | 亩 | 69 | 1000 | 69 |
| (八)葱蒜类 | 亩 | 122 | 877 | 107 |
| 其中:大 葱 | 亩 | 65 | 1000 | 65 |
| 蒜 头 | 亩 | 45 | 889 | 40 |
| (九)水生菜类 | 亩 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:莲 藕 | 亩 | 0 | 0 | 0 |
| (十)其它蔬菜 | 亩 | 22 | 909 | 20 |
| (十一)食用菌(干鲜混合) | 吨 | 4 | 1000 | 4 |
| 1、干 品 | 吨 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:香 菇 | 吨 | 0 | 0 | 0 |
| 黑木耳 | 吨 | 0 | 0 | 0 |
| 2、鲜 品 | 吨 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:蘑 菇 | 吨 | 0 | 0 | 0 |
| 二、瓜果类 | 亩 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:西 瓜 | 亩 | 0 | 0 | 0 |
| 香 瓜(甜 瓜) | 亩 | 0 | 0 | 0 |
| 草 莓 | 亩 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号