政务公开 > 开云体育足球官网大寨镇人民政府 > 统计信息

大寨镇2025年二季度蔬菜生产情况统计表

2025-07-01 16:42
 来源: 开云体育足球官网大寨镇人民政府
            蔬菜、瓜果生产情况(一)
       号:A   4   1   2 表
制定机关:国       
批准文号:国统字 (2023)88号
有效期至:2026年1 
综合机关名称:                              20   年                                        计量单位:亩、吨  单产:公斤/亩          
单位名称 一、蔬菜及食用菌 (一)叶菜类 其中
芹菜 油菜 菠菜
播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产
本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 %
大寨镇 1876.36 1860.7 0.8% 2896.88 2762.09 4.9% 1543.9  1484.4  4.0% 171.34 163.3 4.9% 246.75 236.7 4.2% 1440.1  1449.5  -0.6% 57.15 53.1 7.6% 63.94 63.9 0.1% 1118.8  1203.4  -7.0% 14.72 14.7 0.1% 24.53 22.5 9.0% 1666.4  1530.6  8.9% 74.45 70 6.4% 59.89 57 5.1% 804.4  814.3  -1.2%
大寨社区 383.14 381.13 0.53% 588.16 566.19 3.88% 1535.104661 1,485.56 3.34% 34.59 33.47 3.35% 50.31 48.30 4.16% 1454.466609 1,443.08 0.79% 11.62 10.77 7.89% 13.05 13.05 0.00% 1123.063683 1,211.70 -7.32% 3.02 3.01 0.33% 5.12 4.60 11.30% 1695.364238 1,528.24 10.94% 15.52 14.35 8.15% 12.71 11.64 9.19% 818.943299 811.15 0.96%
福申社区 585.32 578.92 1.11% 906.6 856.45 5.86% 1548.89633 1,479.39 4.70% 52.39 50.85 3.03% 76.69 73.55 4.27% 1463.828975 1,446.41 1.20% 18.02 16.47 9.41% 20.01 19.80 1.06% 1110.432852 1,202.19 -7.63% 4.59 4.58 0.22% 7.82 6.97 12.20% 1703.703704 1,521.83 11.95% 23.45 21.79 7.62% 19.12 17.70 8.02% 815.3518124 812.30 0.38%
金龙社区 199.49 197.81 0.85% 305.4 293.50 4.05% 1530.903805 1,483.75 3.18% 18.29 17.37 5.30% 26.77 25.16 6.40% 1463.641334 1,448.47 1.05% 5.94 5.54 7.22% 6.74 6.77 -0.44% 1134.680135 1,222.02 -7.15% 1.57 1.56 0.64% 2.52 2.39 5.44% 1605.095541 1,532.05 4.77% 7.99 7.45 7.25% 6.49 6.05 7.27% 812.2653317 812.08 0.02%
保安村 108.83 109.79 -0.87% 165.06 163.12 1.19% 1516.677387 1,485.75 2.08% 9.62 9.61 0.10% 13.22 14.06 -5.97% 1374.220374 1,463.06 -6.07% 3.26 3.10 5.16% 3.58 3.80 -5.79% 1098.159509 1,225.81 -10.41% 0.85 0.87 -2.30% 1.36 1.35 0.74% 1600 1,551.72 3.11% 4.22 4.12 2.43% 3.18 3.39 -6.19% 753.5545024 822.82 -8.42%
金桥村 56.21 56.14 0.12% 87.65 84.70 3.48% 1559.33108 1,508.73 3.35% 5.16 4.90 5.31% 7.64 7.24 5.52% 1480.620155 1,477.55 0.21% 1.62 1.50 8.00% 1.93 2.01 -3.98% 1191.358025 1,340.00 -11.09% 0.44 0.44 0.00% 0.75 0.69 8.70% 1704.545455 1,568.18 8.70% 2.21 2.10 5.24% 1.66 1.75 -5.14% 751.1312217 833.33 -9.86%
宝堡村 126.59 125.71 0.70% 193.9 186.84 3.78% 1531.716565 1,486.28 3.06% 12.13 11.04 9.87% 16.13 15.96 1.07% 1329.760923 1,445.65 -8.02% 3.89 3.69 5.42% 4.33 4.33 0.00% 1113.11054 1,173.44 -5.14% 0.98 0.99 -1.01% 1.59 1.52 4.61% 1622.44898 1,535.35 5.67% 4.89 4.73 3.38% 3.77 3.84 -1.82% 770.9611452 811.84 -5.04%
开泰村 148.06 147.14 0.63% 229.48 219.45 4.57% 1549.912198 1,491.44 3.92% 13.94 12.89 8.15% 19.28 18.80 2.55% 1383.070301 1,458.49 -5.17% 4.48 4.19 6.92% 5.05 5.05 0.00% 1127.232143 1,205.25 -6.47% 1.17 1.16 0.86% 1.93 1.79 7.82% 1649.57265 1,543.10 6.90% 5.63 5.53 1.81% 4.35 4.53 -3.97% 772.6465364 819.17 -5.68%
映红村 141.28 139.99 0.92% 217.57 207.71 4.75% 1539.991506 1,483.75 3.79% 13.38 12.30 8.78% 19.41 17.83 8.86% 1450.672646 1,449.59 0.07% 4.41 4.20 5.00% 4.80 4.80 0.00% 1088.435374 1,142.86 -4.76% 1.11 1.11 0.00% 1.78 1.69 5.33% 1603.603604 1,522.52 5.33% 5.62 5.27 6.64% 4.57 4.28 6.78% 813.1672598 812.14 0.13%
双溪村 127.44 124.07 2.72% 203.06 184.13 10.28% 1593.377276 1,484.08 7.36% 11.84 10.87 8.92% 17.30 15.80 9.49% 1461.148649 1,453.54 0.52% 3.91 3.64 7.42% 4.45 4.29 3.73% 1138.107417 1,178.57 -3.43% 0.99 0.98 1.02% 1.66 1.50 10.67% 1676.767677 1,530.61 9.55% 4.92 4.66 5.58% 4.04 3.82 5.76% 821.1382114 819.74 0.17%


扫一扫在手机打开当前页
Baidu
bob开云