大寨镇2025年一季度蔬菜生产情况统计表
2025-04-07 17:24
来源: 开云体育足球官网大寨镇人民政府
蔬菜、瓜果生产情况(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 号:A 4 1 2 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定机关:国 家 统 计 局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文号:国统字 (2023)88号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2026年1 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: 20 年 季 计量单位:亩、吨 单产:公斤/亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 一、蔬菜及食用菌 | (一)叶菜类 | 其中 | (二)白菜类 | 其中 | (三)甘蓝类 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芹菜 | 油菜 | 菠菜 | 大 白 菜 | 卷心菜(结球甘蓝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | |
大寨镇 | 1,252.50 | 1,230.50 | 1.79% | 2,251.00 | 2,172.60 | 3.61% | 1,797.21 | 1,765.62 | 1.79% | 161.40 | 153.50 | 5.15% | 214.50 | 200.60 | 6.93% | 1,329.00 | 1,306.84 | 1.70% | 50.20 | 47.00 | 6.81% | 51.60 | 47.70 | 8.18% | 1,027.89 | 1,014.89 | 1.28% | 18.60 | 17.50 | 6.29% | 26.90 | 24.90 | 8.03% | 1,446.24 | 1,422.86 | 1.64% | 92.60 | 89.00 | 4.04% | 136.00 | 128.00 | 6.25% | 1,468.68 | 1,438.20 | 2.12% | 371.00 | 363.00 | 2.20% | 615.70 | 598.00 | 2.96% | 1,659.57 | 1,647.38 | 0.74% | 362.00 | 353.00 | 2.55% | 594.80 | 577.00 | 3.08% | 1,643.09 | 1,634.56 | 0.52% | 41.50 | 39.00 | 6.41% | 72.60 | 67.00 | 8.36% | 1,749.40 | 1,717.95 | 1.83% | 30.40 | 29.50 | 3.05% | 58.20 | 56.00 | 3.93% | 1,914.47 | 1,898.31 | 0.85% |
大寨镇 | 1,246.50 | 1,230.50 | 2,246.30 | 2,172.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大寨社区 | 238.75 | 230.7 | 411.17 | 392.6 | 35.1 | 33.3 | 5.26% | 49.7 | 45.9 | 8.28% | 1,417.97 | 1,378.38 | 2.87% | 10.80 | 10.1 | 6.93% | 11.1 | 10.1 | 9.90% | 1,027.78 | 1,000.00 | 2.78% | 4.75 | 4.4 | 7.95% | 7.1 | 6.5 | 9.23% | 1,494.74 | 1,477.27 | 1.18% | 19.5 | 18.8 | 3.72% | 31.5 | 29.3 | 7.51% | 1,615.38 | 1,558.51 | 3.65% | 77.1 | 75.7 | 1.85% | 126.4 | 124.1 | 1.85% | 1,639.43 | 1,639.37 | 0.00% | 73.1 | 72.7 | 0.55% | 120.4 | 117.3 | 2.64% | 1,647.06 | 1,613.48 | 2.08% | 8.7 | 8.4 | 3.57% | 15.43 | 14.2 | 8.66% | 1,773.56 | 1,690.48 | 4.92% | 6.4 | 6.2 | 3.23% | 12.7 | 11.8 | 7.63% | 1,984.38 | 1,903.23 | 4.26% | |||||
金龙社区 | 124.53 | 122.1 | 223.16 | 217.5 | 17.6 | 16.7 | 5.39% | 23.5 | 21.5 | 9.16% | 1,333.52 | 1,287.43 | 3.58% | 5.30 | 4.9 | 8.16% | 5.5 | 5 | 10.00% | 1,037.74 | 1,020.41 | 1.70% | 1.7 | 1.6 | 6.25% | 2.37 | 2.2 | 7.73% | 1,394.12 | 1,375.00 | 1.39% | 10.6 | 10.2 | 3.92% | 15.6 | 14.3 | 9.09% | 1,471.70 | 1,401.96 | 4.97% | 37.7 | 36.9 | 2.17% | 63.37 | 62.5 | 1.39% | 1,680.90 | 1,693.77 | -0.76% | 37.7 | 36.5 | 3.29% | 60.37 | 58.1 | 3.91% | 1,601.33 | 1,591.78 | 0.60% | 4.41 | 4.1 | 7.56% | 7.9 | 7.3 | 8.22% | 1,791.38 | 1,780.49 | 0.61% | 3.39 | 3.2 | 5.94% | 6.9 | 6.4 | 7.81% | 2,035.40 | 2,000.00 | 1.77% | |||||
福申社区 | 348.90 | 335.9 | 601.00 | 566.9 | 46.8 | 44.6 | 4.93% | 59.2 | 55.5 | 6.61% | 1,264.32 | 1,244.39 | 1.60% | 15.10 | 14.2 | 6.34% | 14.2 | 13 | 9.23% | 940.40 | 915.49 | 2.72% | 5.3 | 5.1 | 3.92% | 7.67 | 7.1 | 8.03% | 1,447.17 | 1,392.16 | 3.95% | 26.4 | 25.3 | 4.35% | 37.3 | 35.4 | 5.37% | 1,412.88 | 1,399.21 | 0.98% | 114.8 | 112.2 | 2.32% | 190.32 | 183.8 | 3.55% | 1,657.84 | 1,638.15 | 1.20% | 113.8 | 112.2 | 1.43% | 185.32 | 183.8 | 0.83% | 1,628.47 | 1,638.15 | -0.59% | 12.14 | 11.2 | 8.39% | 21.16 | 19.4 | 9.07% | 1,743.00 | 1,732.14 | 0.63% | 9.6 | 9.3 | 3.23% | 18.3 | 17.7 | 3.39% | 1,906.25 | 1,903.23 | 0.16% | |||||
宝堡村 | 85.57 | 83.0 | 148.72 | 140.1 | 11.8 | 11.3 | 4.42% | 15.3 | 14.2 | 8.03% | 1,300.00 | 1,256.64 | 3.45% | 4.00 | 3.8 | 5.26% | 4 | 3.7 | 8.11% | 1,000.00 | 973.68 | 2.70% | 1.3 | 1.2 | 8.33% | 1.84 | 1.7 | 8.24% | 1,415.38 | 1,416.67 | -0.09% | 6.5 | 6.3 | 3.17% | 9.5 | 8.8 | 7.95% | 1,461.54 | 1,396.83 | 4.63% | 29.6 | 28.6 | 3.50% | 48.8 | 46.9 | 4.05% | 1,648.65 | 1,639.86 | 0.54% | 28.6 | 27.5 | 4.00% | 47.8 | 45 | 6.22% | 1,671.33 | 1,636.36 | 2.14% | 3.31 | 3.2 | 3.44% | 5.65 | 5.4 | 4.63% | 1,706.95 | 1,687.50 | 1.15% | 2.2 | 2.1 | 4.76% | 4.3 | 4 | 7.50% | 1,954.55 | 1,904.76 | 2.61% | |||||
金桥村 | 36.02 | 36.3 | 67.04 | 65.6 | 4.6 | 4.4 | 5.23% | 6.8 | 6.6 | 3.64% | 1,477.32 | 1,500.00 | -1.51% | 1.50 | 1.4 | 7.14% | 2.5 | 2.4 | 4.17% | 1,666.67 | 1,714.29 | -2.78% | 0.73 | 0.7 | 4.29% | 1.04 | 1.0 | 4.00% | 1,424.66 | 1,428.57 | -0.27% | 2.4 | 2.3 | 4.35% | 3.3 | 3.2 | 3.12% | 1,375.00 | 1,391.30 | -1.17% | 10.91 | 10.5 | 3.90% | 18.23 | 17.6 | 3.58% | 1,670.94 | 1,676.19 | -0.31% | 10.91 | 10.1 | 8.02% | 17.33 | 16.2 | 6.98% | 1,588.45 | 1,603.96 | -0.97% | 1.18 | 1.1 | 7.27% | 2 | 1.9 | 5.26% | 1,694.92 | 1,727.27 | -1.87% | 0.97 | 0.9 | 7.78% | 1.3 | 1.2 | 8.33% | 1,340.21 | 1,333.33 | 0.52% | |||||
保安村 | 79.59 | 79.1 | 146.68 | 142.5 | 10.5 | 10.1 | 3.96% | 15.2 | 14.2 | 7.04% | 1,447.62 | 1,405.94 | 2.96% | 2.30 | 2.2 | 4.55% | 3.5 | 3.2 | 9.37% | 1,521.74 | 1,454.55 | 4.62% | 1.2 | 1.1 | 9.09% | 1.6 | 1.5 | 6.67% | 1,333.33 | 1,363.64 | -2.22% | 7 | 6.8 | 2.94% | 10.1 | 9.5 | 6.32% | 1,442.86 | 1,397.06 | 3.28% | 22 | 21.7 | 1.38% | 35.47 | 35.8 | -0.92% | 1,612.27 | 1,649.77 | -2.27% | 22 | 21.4 | 2.80% | 35.47 | 35.1 | 1.05% | 1,612.27 | 1,640.19 | -1.70% | 2.55 | 2.4 | 6.25% | 4.5 | 4.1 | 9.76% | 1,764.71 | 1,708.33 | 3.30% | 1.3 | 1.4 | -7.14% | 2.5 | 2.7 | -7.41% | 1,923.08 | 1,928.57 | -0.28% | |||||
映红村 | 83.29 | 87.7 | 170.78 | 169.3 | 7.6 | 7.2 | 5.83% | 9.3 | 8.9 | 4.27% | 1,217.85 | 1,236.11 | -1.48% | 2.60 | 2.4 | 8.33% | 2.5 | 2.3 | 8.70% | 961.54 | 958.33 | 0.33% | 0.82 | 0.8 | 2.50% | 1.08 | 1.0 | 8.00% | 1,317.07 | 1,250.00 | 5.37% | 4.2 | 4.0 | 5.00% | 5.7 | 5.6 | 1.79% | 1,357.14 | 1,400.00 | -3.06% | 17.95 | 17.6 | 1.99% | 30.76 | 28.9 | 6.44% | 1,713.65 | 1,642.05 | 4.36% | 17.95 | 17.3 | 3.76% | 30.76 | 28.1 | 9.47% | 1,713.65 | 1,624.28 | 5.50% | 2.2 | 2.1 | 4.76% | 3.91 | 3.6 | 8.61% | 1,777.27 | 1,714.29 | 3.67% | 1.7 | 1.6 | 6.25% | 3.2 | 3 | 6.67% | 1,882.35 | 1,875.00 | 0.39% | |||||
开泰村 | 154.11 | 163.2 | 312.63 | 315.2 | 15.5 | 14.7 | 5.44% | 20.9 | 19.7 | 6.09% | 1,348.39 | 1,340.14 | 0.62% | 4.50 | 4.2 | 7.14% | 4.4 | 4.3 | 2.33% | 977.78 | 1,023.81 | -4.50% | 1.5 | 1.4 | 7.14% | 2.4 | 2.2 | 9.09% | 1,600.00 | 1,571.43 | 1.82% | 9.5 | 9.1 | 4.40% | 14.1 | 13.2 | 6.82% | 1,484.21 | 1,450.55 | 2.32% | 32.34 | 31.7 | 2.02% | 54.87 | 52.3 | 4.91% | 1,696.66 | 1,649.84 | 2.84% | 31.34 | 30.2 | 3.77% | 51.87 | 49.2 | 5.43% | 1,655.07 | 1,629.14 | 1.59% | 3.7 | 3.4 | 8.82% | 6.32 | 5.8 | 8.97% | 1,708.11 | 1,705.88 | 0.13% | 2.35 | 2.3 | 2.17% | 4.5 | 4.4 | 2.27% | 1,914.89 | 1,913.04 | 0.10% | |||||
双溪村 | 95.99 | 92.50 | 168.20 | 163 | 11.9 | 11.2 | 6.25% | 14.6 | 14.1 | 3.55% | 1,226.89 | 1,258.93 | -2.54% | 4.10 | 3.8 | 7.89% | 3.9 | 3.7 | 5.41% | 951.22 | 973.68 | -2.31% | 1.3 | 1.2 | 8.33% | 1.8 | 1.7 | 5.88% | 1,384.62 | 1,416.67 | -2.26% | 6.5 | 6.2 | 4.84% | 8.9 | 8.7 | 2.30% | 1,369.23 | 1,403.23 | -2.42% | 28.6 | 28.1 | 1.78% | 47.48 | 46.1 | 2.99% | 1,660.14 | 1,640.57 | 1.19% | 26.6 | 25.1 | 5.98% | 45.48 | 44.2 | 2.90% | 1,709.77 | 1,760.96 | -2.91% | 3.31 | 3.1 | 6.77% | 5.73 | 5.3 | 8.11% | 1,731.12 | 1,709.68 | 1.25% | 2.49 | 2.5 | -0.40% | 4.5 | 4.8 | -6.25% | 1,807.23 | 1,920.00 | -5.87% |
扫一扫在手机打开当前页