2024年四季度瓜果蔬菜生产情况统计
2025-01-16 15:05
来源: 开云体育足球官网大寨镇人民政府
表 号: | A 4 1 2 表 | ||||||||||||||||||||||||
制定机关: | 国 家 统 计 局 | ||||||||||||||||||||||||
文 号: | 国统制(2023)88号 | ||||||||||||||||||||||||
行政区划代码: | 511923126000 | 2024 | 年 | 4 | 季度 | 有效期至: | 2 0 2 5 年 1 月 | ||||||||||||||||||
行政区划名称: | 大寨镇 | 计量单位: | 亩、吨 | ||||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 本季 | 截至本季累计 | ||||||||||||||||||||||
播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | 播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | ||||||||||||||||||||
本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | 本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | 本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | 本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | 本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | 本年 | 上年 | 增减量 | 增长率% | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
一、蔬菜及食用菌 | 01 | 1,765.90 | 1,745.00 | 20.90 | 1.20 | 2,540.90 | 2,348.90 | 192.00 | 8.17 | 1,438.87 | 1,346.07 | 92.80 | 6.89 | 8,432.70 | 8,301.00 | 131.70 | 1.59 | 12,563.39 | 11,743.44 | 819.95 | 6.98 | 1,489.84 | 1,414.70 | 75.14 | 5.31 |
(一)叶菜类 | 02 | 126.70 | 123.80 | 2.90 | 2.34 | 174.90 | 160.40 | 14.50 | 9.04 | 1,380.43 | 1,295.64 | 84.79 | 6.54 | 706.80 | 686.60 | 20.20 | 2.94 | 974.10 | 898.90 | 75.20 | 8.37 | 1,378.18 | 1,309.20 | 68.98 | 5.27 |
其中:芹 菜 | 03 | 22.20 | 21.10 | 1.10 | 5.21 | 30.40 | 28.70 | 1.70 | 5.92 | 1,369.37 | 1,360.19 | 9.18 | 0.67 | 241.30 | 241.70 | -0.40 | -0.17 | 261.00 | 249.60 | 11.40 | 4.57 | 1,081.64 | 1,032.69 | 48.95 | 4.74 |
油 菜 | 04 | 9.00 | 8.30 | 0.70 | 8.43 | 12.30 | 11.40 | 0.90 | 7.89 | 1,366.67 | 1,373.49 | -6.82 | -0.50 | 41.20 | 38.90 | 2.30 | 5.91 | 59.70 | 55.30 | 4.40 | 7.96 | 1,449.03 | 1,421.59 | 27.44 | 1.93 |
菠 菜 | 05 | 4.50 | 4.30 | 0.20 | 4.65 | 6.60 | 6.10 | 0.50 | 8.20 | 1,466.67 | 1,418.60 | 48.07 | 3.39 | 217.00 | 215.30 | 1.70 | 0.79 | 236.10 | 222.80 | 13.30 | 5.97 | 1,088.02 | 1,034.84 | 53.18 | 5.14 |
(二)白菜类 | 06 | 35.10 | 34.10 | 1.00 | 2.93 | 95.70 | 89.50 | 6.20 | 6.93 | 2,726.50 | 2,624.63 | 101.87 | 3.88 | 958.40 | 946.60 | 11.80 | 1.25 | 1,629.90 | 1,519.70 | 110.20 | 7.25 | 1,700.65 | 1,605.43 | 95.22 | 5.93 |
其中:大白菜 | 07 | 29.00 | 30.10 | -1.10 | -3.65 | 78.20 | 76.00 | 2.20 | 2.89 | 2,696.55 | 2,524.92 | 171.63 | 6.80 | 805.30 | 816.60 | -11.30 | -1.38 | 1,448.20 | 1,397.90 | 50.30 | 3.60 | 1,798.34 | 1,711.85 | 86.49 | 5.05 |
(三)甘蓝类 | 08 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.50 | 0.70 | 8.24 | 7,076.92 | 6,538.46 | 538.46 | 8.24 | 103.10 | 102.30 | 0.80 | 0.78 | 176.40 | 165.30 | 11.10 | 6.72 | 1,710.96 | 1,615.84 | 95.12 | 5.89 |
其中:卷心菜(结球甘蓝) | 09 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.50 | 0.70 | 8.24 | 7,076.92 | 6,538.46 | 538.46 | 8.24 | 73.10 | 71.00 | 2.10 | 2.96 | 140.00 | 130.50 | 9.50 | 7.28 | 1,915.18 | 1,838.03 | 77.15 | 4.20 |
(四)根茎类 | 10 | 397.30 | 391.50 | 5.80 | 1.48 | 533.90 | 488.10 | 45.80 | 9.38 | 1,343.82 | 1,246.74 | 97.08 | 7.79 | 1,994.30 | 1,966.20 | 28.10 | 1.43 | 3,041.30 | 2,825.10 | 216.20 | 7.65 | 1,525.00 | 1,436.83 | 88.17 | 6.14 |
其中:白萝卜 | 11 | 242.30 | 239.90 | 2.40 | 1.00 | 352.90 | 325.20 | 27.70 | 8.52 | 1,456.46 | 1,355.56 | 100.90 | 7.44 | 1,334.25 | 1,312.06 | 22.19 | 1.69 | 2,113.15 | 1,974.37 | 138.78 | 7.03 | 1,583.77 | 1,504.79 | 78.98 | 5.25 |
胡萝卜 | 12 | 28.40 | 28.30 | 0.10 | 0.35 | 25.20 | 24.40 | 0.80 | 3.28 | 887.32 | 862.19 | 25.13 | 2.91 | 110.70 | 109.20 | 1.50 | 1.37 | 152.10 | 147.20 | 4.90 | 3.33 | 1,373.98 | 1,347.99 | 25.99 | 1.93 |
生 姜 | 13 | 29.10 | 28.60 | 0.50 | 1.75 | 16.60 | 15.50 | 1.10 | 7.10 | 570.45 | 541.96 | 28.49 | 5.26 | 137.20 | 134.40 | 2.80 | 2.08 | 160.60 | 154.30 | 6.30 | 4.08 | 1,170.55 | 1,148.07 | 22.48 | 1.96 |
榨菜头 | 14 | 13.70 | 13.40 | 0.30 | 2.24 | 14.90 | 13.90 | 1.00 | 7.19 | 1,087.59 | 1,037.31 | 50.28 | 4.85 | 45.90 | 44.90 | 1.00 | 2.23 | 68.50 | 65.40 | 3.10 | 4.74 | 1,492.37 | 1,456.57 | 35.80 | 2.46 |
(五)瓜菜类 | 15 | 271.10 | 267.30 | 3.80 | 1.42 | 598.40 | 548.40 | 50.00 | 9.12 | 2,207.30 | 2,051.63 | 155.67 | 7.59 | 1,085.10 | 1,051.60 | 33.50 | 3.19 | 2,195.89 | 2,023.20 | 172.69 | 8.54 | 2,023.68 | 1,923.93 | 99.75 | 5.18 |
其中:黄 瓜 | 16 | 151.60 | 155.00 | -3.40 | -2.19 | 258.50 | 262.30 | -3.80 | -1.45 | 1,705.15 | 1,692.26 | 12.89 | 0.76 | 559.30 | 563.80 | -4.50 | -0.80 | 727.50 | 698.40 | 29.10 | 4.17 | 1,300.73 | 1,238.74 | 61.99 | 5.00 |
南 瓜 | 17 | 52.30 | 48.60 | 3.70 | 7.61 | 203.90 | 186.60 | 17.30 | 9.27 | 3,898.66 | 3,839.51 | 59.15 | 1.54 | 309.20 | 300.00 | 9.20 | 3.07 | 524.60 | 480.60 | 44.00 | 9.16 | 1,696.64 | 1,602.00 | 94.64 | 5.91 |
冬 瓜 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.10 | 123.80 | 0.30 | 0.24 | 682.30 | 740.40 | -58.10 | -7.85 | 5,497.99 | 5,980.61 | -482.62 | -8.07 | ||||||
(六)豆类 | 19 | 170.10 | 169.90 | 0.20 | 0.12 | 196.50 | 185.50 | 11.00 | 5.93 | 1,155.20 | 1,091.82 | 63.38 | 5.80 | 804.80 | 788.70 | 16.10 | 2.04 | 876.20 | 816.40 | 59.80 | 7.32 | 1,088.72 | 1,035.12 | 53.60 | 5.18 |
其中:豇 豆 | 20 | 54.60 | 59.90 | -5.30 | -8.85 | 93.10 | 101.10 | -8.00 | -7.91 | 1,705.13 | 1,687.81 | 17.32 | 1.03 | 372.10 | 366.10 | 6.00 | 1.64 | 424.50 | 404.20 | 20.30 | 5.02 | 1,140.82 | 1,104.07 | 36.75 | 3.33 |
四季豆 | 21 | 43.50 | 47.60 | -4.10 | -8.61 | 58.80 | 63.70 | -4.90 | -7.69 | 1,351.72 | 1,338.24 | 13.48 | 1.01 | 311.70 | 309.00 | 2.70 | 0.87 | 348.30 | 331.70 | 16.60 | 5.00 | 1,117.42 | 1,073.46 | 43.96 | 4.10 |
(七)茄果类 | 22 | 635.40 | 628.70 | 6.70 | 1.07 | 713.50 | 656.10 | 57.40 | 8.75 | 1,122.91 | 1,043.58 | 79.33 | 7.60 | 1,955.60 | 1,931.20 | 24.40 | 1.26 | 2,228.30 | 2,062.20 | 166.10 | 8.05 | 1,139.45 | 1,067.83 | 71.62 | 6.71 |
其中:茄 子 | 23 | 77.80 | 71.50 | 6.30 | 8.81 | 87.60 | 80.20 | 7.40 | 9.23 | 1,125.96 | 1,121.68 | 4.28 | 0.38 | 396.60 | 380.40 | 16.20 | 4.26 | 460.40 | 424.70 | 35.70 | 8.41 | 1,160.87 | 1,116.46 | 44.41 | 3.98 |
辣 椒 | 24 | 121.50 | 113.30 | 8.20 | 7.24 | 171.50 | 157.10 | 14.40 | 9.17 | 1,411.52 | 1,386.58 | 24.94 | 1.80 | 650.90 | 623.60 | 27.30 | 4.38 | 757.00 | 698.80 | 58.20 | 8.33 | 1,163.01 | 1,120.59 | 42.42 | 3.79 |
西红柿 | 25 | 22.00 | 23.20 | -1.20 | -5.17 | 21.10 | 22.90 | -1.80 | -7.86 | 959.09 | 987.07 | -27.98 | -2.83 | 131.90 | 134.00 | -2.10 | -1.57 | 145.00 | 142.00 | 3.00 | 2.11 | 1,099.32 | 1,059.70 | 39.62 | 3.74 |
(八)葱蒜类 | 26 | 84.30 | 83.30 | 1.00 | 1.20 | 76.10 | 70.60 | 5.50 | 7.79 | 902.73 | 847.54 | 55.19 | 6.51 | 397.50 | 391.50 | 6.00 | 1.53 | 362.40 | 337.44 | 24.96 | 7.40 | 911.70 | 861.92 | 49.78 | 5.78 |
其中:大 葱 | 27 | 28.90 | 28.50 | 0.40 | 1.40 | 33.90 | 32.60 | 1.30 | 3.99 | 1,173.01 | 1,143.86 | 29.15 | 2.55 | 160.90 | 159.80 | 1.10 | 0.69 | 162.70 | 155.90 | 6.80 | 4.36 | 1,011.19 | 975.59 | 35.60 | 3.65 |
蒜 头 | 28 | 39.30 | 38.80 | 0.50 | 1.29 | 30.90 | 29.50 | 1.40 | 4.75 | 786.26 | 760.31 | 25.95 | 3.41 | 171.20 | 167.70 | 3.50 | 2.09 | 148.50 | 141.00 | 7.50 | 5.32 | 867.41 | 840.79 | 26.62 | 3.17 |
(九)水生菜类 | 29 | 33.10 | 33.80 | -0.70 | -2.07 | 114.60 | 114.40 | 0.20 | 0.17 | 3,462.24 | 3,384.62 | 77.62 | 2.29 | 321.10 | 336.40 | -15.30 | -4.55 | 805.00 | 829.70 | -24.70 | -2.98 | 2,507.01 | 2,466.41 | 40.60 | 1.65 |
其中:莲 藕 | 30 | 25.80 | 26.50 | -0.70 | -2.64 | 59.80 | 57.50 | 2.30 | 4.00 | 2,317.83 | 2,169.81 | 148.02 | 6.82 | 309.80 | 324.10 | -14.30 | -4.41 | 717.20 | 740.80 | -23.60 | -3.19 | 2,315.04 | 2,285.71 | 29.33 | 1.28 |
(十)其他蔬菜 | 31 | 11.50 | 11.30 | 0.20 | 1.77 | 28.10 | 27.40 | 0.70 | 2.55 | 2,443.48 | 2,424.78 | 18.70 | 0.77 | 106.00 | 99.90 | 6.10 | 6.11 | 273.90 | 265.50 | 8.40 | 3.16 | 2,583.96 | 2,657.66 | -73.70 | -2.77 |
(十一)食用菌 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
1.干品 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
其中:香 菇 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
黑木耳 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
2.鲜品 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
其中:蘑 菇 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
二、瓜果类 | 38 | 109.40 | 108.70 | 0.70 | 0.64 | 363.00 | 358.00 | 5.00 | 1.40 | 3,318.10 | 3,293.47 | 24.63 | 0.75 | ||||||||||||
其中:西 瓜 | 39 | 109.40 | 108.70 | 0.70 | 0.64 | 363.00 | 358.00 | 5.00 | 1.40 | 3,318.10 | 3,293.47 | 24.63 | 0.75 | ||||||||||||
香 瓜(甜瓜) | 40 | ||||||||||||||||||||||||
草 莓 | 41 |
扫一扫在手机打开当前页