澌岸镇2025年9月分散特困人员救助供养金发放公示
2025-09-22 11:29
来源: 澌岸镇人民政府
序号 | 项目名称 | 姓名 | 应付年月 | 发放金额(元) | 发放类型 | 所属村(社区) | 备注 |
1 | 分散特困人员救助供养金 | 夏时关 | 202509 | 858 | 正常发放 | 民主村 | |
2 | 分散特困人员救助供养金 | 杨继平 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
3 | 分散特困人员救助供养金 | 陈秀兰 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
4 | 分散特困人员救助供养金 | 邓廷明 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
5 | 分散特困人员救助供养金 | 赵国伦 | 202509 | 858 | 正常发放 | 梭滩村 | |
6 | 分散特困人员救助供养金 | 马国先 | 202509 | 858 | 正常发放 | 先峰村 | |
7 | 分散特困人员救助供养金 | 杜玉兰 | 202509 | 858 | 正常发放 | 梭滩村 | |
8 | 分散特困人员救助供养金 | 邓建华 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
9 | 分散特困人员救助供养金 | 刘军 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
10 | 分散特困人员救助供养金 | 邓大交 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
11 | 分散特困人员救助供养金 | 何文双 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
12 | 分散特困人员救助供养金 | 周洪安 | 202509 | 858 | 正常发放 | 中和村 | |
13 | 分散特困人员救助供养金 | 付桂芳 | 202509 | 858 | 正常发放 | 梭滩村 | |
14 | 分散特困人员救助供养金 | 李于明 | 202509 | 858 | 正常发放 | 中和村 | |
15 | 分散特困人员救助供养金 | 赵治和 | 202509 | 858 | 正常发放 | 澌岸社区 | |
16 | 分散特困人员救助供养金 | 陈双明 | 202509 | 858 | 正常发放 | 梭滩村 | |
17 | 分散特困人员救助供养金 | 邓开贵 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
18 | 分散特困人员救助供养金 | 黄小红 | 202509 | 858 | 正常发放 | 澌岸社区 | |
19 | 分散特困人员救助供养金 | 杜波 | 202509 | 858 | 正常发放 | 梭滩村 | |
20 | 分散特困人员救助供养金 | 何志林 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
21 | 分散特困人员救助供养金 | 何映华 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
22 | 分散特困人员救助供养金 | 夏长体 | 202509 | 858 | 正常发放 | 民主村 | |
23 | 分散特困人员救助供养金 | 张茂明 | 202509 | 858 | 正常发放 | 梭滩村 | |
24 | 分散特困人员救助供养金 | 葛德宣 | 202509 | 858 | 正常发放 | 中和村 | |
25 | 分散特困人员救助供养金 | 余芳 | 202509 | 858 | 正常发放 | 澌岸社区 | |
26 | 分散特困人员救助供养金 | 苟中江 | 202509 | 858 | 正常发放 | 中和村 | |
27 | 分散特困人员救助供养金 | 夏长伦 | 202509 | 858 | 正常发放 | 民主村 | |
28 | 分散特困人员救助供养金 | 苟勇军 | 202509 | 858 | 正常发放 | 中和村 | |
29 | 分散特困人员救助供养金 | 贾和礼 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
30 | 分散特困人员救助供养金 | 何学中 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
31 | 分散特困人员救助供养金 | 邓庭庄 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
32 | 分散特困人员救助供养金 | 袁明章 | 202509 | 858 | 正常发放 | 中和村 | |
33 | 分散特困人员救助供养金 | 王治林 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
34 | 分散特困人员救助供养金 | 肖大富 | 202509 | 858 | 正常发放 | 梭滩村 | |
35 | 分散特困人员救助供养金 | 王治银 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
36 | 分散特困人员救助供养金 | 朱秀英 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
37 | 分散特困人员救助供养金 | 邓廷文 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
38 | 分散特困人员救助供养金 | 肖明科 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
39 | 分散特困人员救助供养金 | 王直寿 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
40 | 分散特困人员救助供养金 | 黄才祥 | 202509 | 858 | 正常发放 | 澌岸社区 | |
41 | 分散特困人员救助供养金 | 苟中银 | 202509 | 858 | 正常发放 | 中和村 | |
42 | 分散特困人员救助供养金 | 苟奇 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
43 | 分散特困人员救助供养金 | 何映灯 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
44 | 分散特困人员救助供养金 | 何景发 | 202509 | 858 | 正常发放 | 民主村 | |
45 | 分散特困人员救助供养金 | 陈明乾 | 202509 | 858 | 正常发放 | 先峰村 | |
46 | 分散特困人员救助供养金 | 何正富 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
47 | 分散特困人员救助供养金 | 袁贵孝 | 202509 | 858 | 正常发放 | 中和村 | |
48 | 分散特困人员救助供养金 | 苟志平 | 202509 | 858 | 正常发放 | 中和村 | |
49 | 分散特困人员救助供养金 | 夏茂平 | 202509 | 858 | 正常发放 | 先峰村 | |
50 | 分散特困人员救助供养金 | 魏心明 | 202509 | 858 | 正常发放 | 先峰村 | |
51 | 分散特困人员救助供养金 | 张玉海 | 202509 | 858 | 正常发放 | 澌岸社区 | |
52 | 分散特困人员救助供养金 | 邓开清 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
53 | 分散特困人员救助供养金 | 何永太 | 202509 | 858 | 正常发放 | 先峰村 | |
54 | 分散特困人员救助供养金 | 邓开明 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
55 | 分散特困人员救助供养金 | 张正益 | 202509 | 858 | 正常发放 | 先峰村 | |
56 | 分散特困人员救助供养金 | 张菊清 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
57 | 分散特困人员救助供养金 | 苟安平 | 202509 | 858 | 正常发放 | 中和村 | |
58 | 分散特困人员救助供养金 | 何长平 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
59 | 分散特困人员救助供养金 | 杨金灵 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
60 | 分散特困人员救助供养金 | 苟淋 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
61 | 分散特困人员救助供养金 | 邓军 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
62 | 分散特困人员救助供养金 | 邓超 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
63 | 分散特困人员救助供养金 | 邓全 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
64 | 分散特困人员救助供养金 | 王忠林 | 202509 | 858 | 正常发放 | 澌岸社区 | |
65 | 分散特困人员救助供养金 | 杨成 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
66 | 分散特困人员救助供养金 | 黄亚林 | 202509 | 858 | 正常发放 | 澌岸社区 | |
67 | 分散特困人员救助供养金 | 邓开文 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 | |
68 | 分散特困人员救助供养金 | 何映平 | 202509 | 858 | 正常发放 | 娱乐社区 | |
69 | 分散特困人员救助供养金 | 赵俊 | 202509 | 858 | 正常发放 | 团结村 |
扫一扫在手机打开当前页