澌岸镇2024年果树生产情况统计表
2025-01-06 09:22
来源: 澌岸镇人民政府
| 序号 | 品类 | 总面积(亩) | 投产面积(亩) | 产量(吨) | 一产产值(元) | |||||||||
| 品种 | 2024年 | 2023年 | 增幅(%) | 2024年 | 2023年 | 增幅(%) | 2024年 | 2023年 | 增幅(%) | 2024年 | 2023年 | 增幅(%) | ||
| 一、 | 总体生产 情况 |
|||||||||||||
| (一) | 柑橘 | 23.0 | 21.0 | 9.5 | 23.0 | 21.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 6.3 | 20000.0 | 18000.0 | 11.0 | |
| 其中:1 | 1.甜橙 | |||||||||||||
| 1.1脐橙 | ||||||||||||||
| 1.2其他 | ||||||||||||||
| 2 | 柚 | |||||||||||||
| 2.1蜜柚 | ||||||||||||||
| 2.2其他 | 103.0 | 98.0 | 5.1 | 103.0 | 98.0 | 5.1 | 99.0 | 94.0 | 5.3 | 375000.0 | 355000.0 | 5.6 | ||
| 3 | 宽皮柑橘 | |||||||||||||
| 3.1爱媛38 | ||||||||||||||
| 3.2椪柑 | ||||||||||||||
| 3.3砂糖橘 | ||||||||||||||
| 3.4其他 | ||||||||||||||
| 4 | 柠檬 | |||||||||||||
| (二) | 梨 | |||||||||||||
| 其中:早熟梨(6月下-8月上) | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| (三) | 李 | 19.8 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 19.8 | 0.0 | 37.6 | 36.5 | 3.0 | 224000.0 | 210000.0 | 6.7 | |
| (四) | 桃 | 黄桃 | 143.0 | 143.0 | 0.0 | 143.0 | 143.0 | 0.0 | 150.0 | 145.0 | 3.4 | 200000.0 | 180000.0 | 11.0 |
| 其中:早熟桃(5月底6月初) | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| (五) | 苹果 | |||||||||||||
| 其中: | 红富士 | |||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| (六) | 枇杷 | |||||||||||||
| (七) | 猕猴桃 | |||||||||||||
| 其中:1 | 红心猕猴桃 | |||||||||||||
| 2 | 黄心猕猴桃 | |||||||||||||
| 3 | 绿心猕猴桃 | |||||||||||||
| (八) | 葡萄 | |||||||||||||
| 其中: | 酿酒葡萄 | |||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| (九) | 草莓 | |||||||||||||
| (十) | 石榴 | |||||||||||||
| (十一) | 荔枝 | |||||||||||||
| (十二) | 龙眼 | |||||||||||||
| (十三) | 樱桃 | |||||||||||||
| 其中: | 甜樱桃(车厘子或大樱桃) | |||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| (十四) | 芒果 | |||||||||||||
| 其中: | 晚熟芒果 | |||||||||||||
| (十五) | 蓝莓 | |||||||||||||
| (十六) | 其他 | |||||||||||||
| 二、 | 晚熟柑橘情况 | |||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||||
| (一) | 春见(耙耙柑) | |||||||||||||
| (二) | 大雅 | |||||||||||||
| (三) | 不知火(丑柑) | |||||||||||||
| (四) | 青见 | |||||||||||||
| (五) | 塔罗科血橙 | |||||||||||||
| (六) | 沃柑 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号