澌岸镇2024年7月困难救助公示表
2024-07-26 15:45
来源: 澌岸镇人民政府
| 澌岸镇2024年7月困难救助公示表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 住址 | 困难原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 陈伦聪 | 梭滩村3组 | 因病 | 1000 |
| 2 | 李述华 | 澌岸社区建设街42号 | 因病 | 1000 |
| 3 | 张国秀 | 澌岸社区1组26号 | 因病 | 500 |
| 4 | 张伦 | 澌岸社区2组32号 | 因病 | 500 |
| 5 | 杜洪地 | 澌岸社区5组61号 | 因病 | 1000 |
| 6 | 张玉银 | 澌岸社区建设街53号 | 因病 | 500 |
| 7 | 李思敏 | 澌岸社区8组 | 因病 | 1000 |
| 8 | 夏茂明 | 澌岸镇先锋村 | 因病 | 1000 |
| 9 | 王伸秀 | 娱乐社区1组 | 因病 | 500 |
| 总计 | 7000 | |||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号