粉壁镇:2025年粉壁镇7月蔬菜播种面积、产量月度调查表
2025-08-18 15:36
来源: 农业综合服务中心
编号 | 种 类 | 当月播种面积 | 比上年同期面积增减数 | 当月产量 | 比上年同期产量增减数 | 备注 |
0 | 蔬菜合计 | 197.1 | 54 | 129.5 | -4.3 | |
1 | 大白菜 | 12.8 | 5 | 1 | -0.3 | |
2 | 普通白菜 | 21.2 | 7 | 1.5 | 0.1 | |
3 | 结球甘蓝 | 5 | 3 | 0 | -0.2 | |
4 | 花椰菜 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 青花菜 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 萝卜 | 44.3 | 10 | 0 | 0 | |
7 | 胡萝卜 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 黄瓜 | 10 | 3 | 15 | -0.9 | |
9 | 苦瓜 | 0 | 0 | 3 | -0.3 | |
10 | 丝瓜 | 0 | 0 | 5 | -0.4 | |
11 | 南瓜 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
12 | 西葫芦 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
13 | 冬瓜 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
14 | 番茄 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 辣椒 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
16 | 茄子 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
17 | 菜豆 | 5 | 2 | 15 | 0 | |
18 | 豇豆 | 20 | 5 | 15 | -0.8 | |
19 | 菠菜 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
20 | 蕹菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 芹菜 | 14.9 | 5 | 0 | 0 | |
22 | 莴苣 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 芥菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 洋葱 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 大葱 | 8.9 | 0 | 0.5 | 0 | |
26 | 姜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 韭菜 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | |
28 | 大蒜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 芋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 莲藕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 其他 | 35 | 10 | 15 | -1.5 | |
扫一扫在手机打开当前页