粉壁镇2023年第三季度蔬菜、瓜果生产情况对比表
2023-10-26 10:34
来源: 文件
蔬菜及特种作物生产情况(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜合计 | 1、叶 菜 类 | 2、白菜类 | 3、甘蓝类 | 4、瓜菜类 | 5、块根、 块茎类 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
播面 合计 |
产量 | 菠 菜 | 芹 菜 | 油 菜 | 大 白 菜 | 卷心菜 | 黄瓜 | 南瓜 | 冬瓜 | 白萝卜 | 胡萝卜 | 生姜 | 榨菜头 | |||||||||||||||||||||||
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
|||
粉壁镇 | 2017 | 2664 | 146 | 185 | 31 | 24 | 68 | 65 | 318 | 485 | 241 | 426 | 35 | 53 | 23 | 39 | 267 | 462 | 121 | 38 | 76 | 18 | 71 | 406 | 436 | 582 | 387 | 489 | 15 | 35 | 28 | 44 | 6 | 14 | ||
中心社区 | 340.8 | 450.1 | 25 | 31 | 5 | 4 | 12 | 11 | 54 | 82 | 41 | 72 | 6 | 9 | 4 | 7 | 45 | 78 | 20 | 6 | 13 | 3 | 12 | 69 | 74 | 98.4 | 65 | 83 | 2.5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||
石龙门社区 | 379.1 | 500.8 | 27 | 35 | 6 | 5 | 13 | 12 | 60 | 91 | 45 | 80 | 6.5 | 10 | 4 | 7 | 50 | 87 | 23 | 7 | 14 | 3 | 13 | 76 | 82 | 109 | 73 | 92 | 2.5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | ||
双燕村 | 469.1 | 619.5 | 34 | 43 | 7 | 5.5 | 16 | 15 | 73 | 113 | 56 | 99 | 7.5 | 12 | 5 | 9 | 62 | 107 | 28 | 9 | 17 | 4 | 17 | 94 | 101 | 135 | 90 | 113 | 3.5 | 8 | 6 | 10 | 1 | 3 | ||
农丰村 | 201.1 | 265.7 | 15 | 18 | 3.5 | 2 | 7.5 | 6.5 | 32 | 48 | 24 | 43 | 4 | 5.5 | 2 | 4 | 27 | 47 | 12 | 4.5 | 8 | 2.5 | 7 | 41 | 44 | 58.1 | 39 | 49 | 2 | 4 | 3.5 | 4.5 | 1 | 1 | ||
红光村 | 228.6 | 301.9 | 17 | 22 | 3.5 | 3 | 8.5 | 7.5 | 36 | 55 | 27 | 48 | 4 | 6.5 | 3 | 4 | 30 | 52 | 14 | 4.5 | 9 | 2.5 | 8 | 46 | 49 | 66 | 44 | 55 | 2 | 4 | 3.5 | 5.5 | 1 | 2 | ||
飞跃村 | 398.3 | 526.1 | 28 | 36 | 6 | 4.5 | 13 | 13 | 63 | 96 | 48 | 84 | 7 | 10 | 5 | 8 | 53 | 91 | 24 | 7 | 15 | 3 | 14 | 80 | 86 | 115 | 76 | 97 | 2.5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 |
蔬菜及特种作物生产情况(二) |
|||||||||||||||||||||||||||
村别 | 6、 茄果菜类 |
其 中: | 7、葱蒜类 | 其 中: | 8、 菜用豆类 |
其 中: | 9、 水生菜类 |
其中: 莲藕 | 10、 其它蔬菜 |
11、食用菌 | |||||||||||||||||
茄 子 | 西红柿 | 辣 椒 | 大 葱 | 蒜 头 | 四季豆 | 豇 豆 | |||||||||||||||||||||
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
播 面 |
产 量 |
产 量 |
|
合计 | 476 | 476 | 94 | 96 | 29 | 32 | 173 | 173 | 88 | 74 | 41 | 32 | 22 | 19 | 211 | 212 | 90 | 82 | 97 | 99 | 29 | 64 | 9 | 68 | |||
中心社区 | 80 | 80 | 16 | 16.5 | 5 | 5.3 | 29 | 29 | 15 | 13 | 6.9 | 5.4 | 3.7 | 3.3 | 36 | 36 | 15 | 14 | 16 | 17 | 5 | 11.2 | 1.6 | 12 | |||
石龙门社区 | 89 | 90 | 18 | 18.5 | 5.5 | 6 | 33 | 32 | 17 | 14 | 7.7 | 6 | 4.1 | 3.7 | 40 | 40 | 17 | 15 | 18 | 19 | 5.5 | 12 | 1.8 | 13 | |||
双燕村 | 111 | 111 | 22 | 22.5 | 6.9 | 7.4 | 40 | 40 | 21 | 17 | 9.5 | 7.4 | 5.1 | 4.5 | 48 | 49 | 21 | 19 | 23 | 22 | 7 | 15 | 2.2 | 16 | |||
农丰村 | 47 | 47 | 8 | 8.5 | 2.9 | 3.2 | 17 | 17 | 8.2 | 7.4 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 1.9 | 21 | 21 | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 6.4 | 0.9 | 6.5 | |||
红光村 | 55 | 55 | 11 | 11 | 3.3 | 3.6 | 20 | 20 | 10 | 8 | 4.6 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 24 | 24 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3.2 | 7.2 | 1 | 7.7 | |||
飞跃村 | 94 | 94 | 19 | 19 | 5.8 | 6.3 | 34 | 34 | 17 | 15 | 8.1 | 6.3 | 4.3 | 3.8 | 42 | 42 | 18 | 16 | 19 | 20 | 5.8 | 13 | 1.9 | 13 |
扫一扫在手机打开当前页