邱家镇2018年预算公开
2018-02-13 10:44
来源: 开云体育足球官网邱家镇人民政府
作者:邱家镇信息发布员| 预算表07 | ||||
| 一般公共预算项目支出预算表 | ||||
| 单位名称:邱家镇人民政府 | 单位:元 | |||
| 功能科目编码(类款项) | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 项目名称 | 金额 |
| 合计 | 952,000 | |||
| 203333 | 邱家镇人民政府 | 952,000 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 203,000 | ||
| 20101 | 人大事务 | 23,000 | ||
| 2010199 | 203333 | 其他人大事务支出 | 人大工作经费 | 23,000 |
| 20102 | 政协事务 | 5,000 | ||
| 2010299 | 203333 | 其他政协事务支出 | 政协经费 | 5,000 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 140,000 | ||
| 2010301 | 203333 | 行政运行 | 乡镇伙食团运转经费 | 100,000 |
| 2010301 | 203333 | 行政运行 | 乡镇便民服务中心运转经费 | 40,000 |
| 20129 | 群众团体事务 | 35,000 | ||
| 2012999 | 203333 | 其他群众团体事务支出 | 关工委工作经费 | 5,000 |
| 2012999 | 203333 | 其他群众团体事务支出 | 乡镇群团工作经费 | 30,000 |
| 203 | 国防支出 | 10,000 | ||
| 20306 | 国防动员 | 10,000 | ||
| 2030607 | 203333 | 民兵 | 乡镇武装经费 | 10,000 |
| 204 | 公共安全支出 | 10,000 | ||
| 20406 | 司法 | 10,000 | ||
| 2040699 | 203333 | 其他司法支出 | 依法治县乡镇工作经费 | 10,000 |
| 211 | 节能环保支出 | 90,000 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 90,000 | ||
| 2110402 | 203333 | 农村环境保护 | 农村垃圾清运费 | 90,000 |
| 212 | 城乡社区支出 | 80,000 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 80,000 | ||
| 2120501 | 203333 | 城乡社区环境卫生 | 乡镇场镇卫生管理费 | 80,000 |
| 213 | 农林水支出 | 527,000 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 527,000 | ||
| 2130705 | 203333 | 对村民委员会和村党委支部的补助 | 村居便民服务运转经费 | 59,000 |
| 2130705 | 203333 | 对村民委员会和村党委支部的补助 | 村居纪检监察工作经费 | 18,000 |
| 2130707 | 203333 | 农村综合改革示范试点补助 | 农村公共运行维护及服务群众专项经费 | 450,000 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,000 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 2,000 | ||
| 2140106 | 203333 | 公路养护 | 乡道公路养护 | 2,000 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 30,000 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 30,000 | ||
| 2150699 | 203333 | 其他安全生产监管支出 | 乡镇安全监管经费 | 30,000 |
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号