邱家镇驻村工作队统计表
2018-08-22 11:50
来源: 开云体育足球官网邱家镇人民政府
作者:邱家镇党政综合办公室| 217 | 邱家镇点灯村 | 队长 | 王义斌 | 男 | 事业人员 | 本科/农学 | 县农业局农技站副站长、第一书记 | 贫困村 2016 |
|
| 副队长 | 李朝勇 | 男 | 事业人员 | 中专/农学 | 县农业局农技站干部 | ||||
| 队员 | 何玲 | 女 | 事业人员 | 大专 | 邱家镇建管站职工 | ||||
| 郑勇 | 男 | 事业人员 | 大专/农学 | 邱家镇农技站站长 | |||||
| 王礼强 | 男 | 村干部 | 中专 | 村支部书记 | |||||
| 邹治勇 | 男 | 村干部 | 高中 | 村主任 | |||||
| 冯达平 | 男 | 村干部 | 初中 | 村文书 | |||||
| 218 | 邱家镇老龙村 | 队长 | 杜仲 | 男 | 事业人员 | 专科/农作物生产技术 | 县农业局土肥站副站长 | 贫困村 2019 |
|
| 副队长 | 牟洪林 | 男 | 事业人员 | 大专/农作物生产 | 县农业局土肥站干部、第一书记 | ||||
| 队员 | 郭鳌德 | 男 | 事业人员 | 中专/畜牧 | 邱家镇畜牧站站长 | ||||
| 蒲大章 | 男 | 事业人员 | 大专/畜牧兽医 | 邱家镇农业服务中心干部 | |||||
| 刘成元 | 男 | 村干部 | 大学 | 村支部书记 | |||||
| 沈永平 | 男 | 村干部 | 初中 | 村主任 | |||||
| 罗健 | 男 | 事业人员 | 高中 | 邱家镇文广站站长 | |||||
| 沈树林 | 男 | 村干部 | 初中 | 村文书 | |||||
| 219 | 邱家镇漏明村 | 队长 | 李家贵 | 男 | 事业人员 | 专科/作物栽培 | 县农业局种子站副站长 | 贫困村 2017 |
|
| 副队长 | 李伟 | 男 | 事业人员 | 大专/作物栽培 | 县农业局种子站干部、第一书记 | ||||
| 队员 | 赵本成 | 男 | 公务员 | 大专/会计 | 邱家镇会计核算中心干部 | ||||
| 冯国平 | 男 | 事业人员 | 中专 | 邱家镇畜牧站职工 | |||||
| 胥中海 | 男 | 村干部 | 初中 | 村支部书记 | |||||
| 胡明俊 | 男 | 村干部 | 初中 | 村主任 | |||||
| 邹恩 | 男 | 村干部 | 高中 | 村文书 | |||||
| 220 | 邱家镇川坪村 | 队长 | 向卫东 | 男 | 公务员 | 高中 | 邱家镇人大主席 | 非贫困村 (300户以上) |
|
| 副队长 | 雷博 | 男 | 事业人员 | 本科 | 县农业局植保站干部、第一书记 | ||||
| 队员 | 张德军 | 男 | 事业人员 | 大专/行政管理 | 县工质局云台工质所副所长 | ||||
| 张博 | 男 | 事业人员 | 高中 | 邱家镇人民政府林业站站长 | |||||
| 曹小平 | 男 | 事业人员 | 大专农学 | 县植保植检站 | |||||
| 李成国 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇川坪村支部书记 | |||||
| 胡大淼 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇川坪村村主任 | |||||
| 胡大坤 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇川坪村村文书 | |||||
| 221 | 邱家镇万兴村 | 队长 | 沈忠华 | 男 | 公务员 | 中专 | 邱家镇人民政府副镇长 | 非贫困村 (300户以上) |
|
| 副队长 | 刘永梅 | 女 | 参公管理 | 大专/农业经济管理 | 县农业局农经站干部、第一书记 | ||||
| 队员 | 董旭 | 男 | 参公管理 | 高中 | 县农业局农经站干部 | ||||
| 杨先俊 | 男 | 事业人员 | 中专 | 县农业局农经站干部 | |||||
| 李玉平 | 男 | 事业人员 | 专科 | 邱家镇建管站站长 | |||||
| 朱勇 | 男 | 村干部 | 小学 | 邱家镇万兴村支部书记 | |||||
| 刘开华 | 男 | 村干部 | 初中 | 邱家镇万兴村村主任 | |||||
| 易国安 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇万兴村村文书 | |||||
| 222 | 邱家镇三尖村 | 队长 | 张芮华 | 男 | 公务员 | 专科 | 邱家镇人民政府副镇长 | 非贫困村 (300户以上) |
|
| 副队长 | 张华 | 男 | 事业人员 | 中专 | 邱家镇水务站干部、第一书记 | ||||
| 队员 | 向家村 | 男 | 事业人员 | 专科/汉语言文学 | 思源实验学校教师 | ||||
| 苟于涛 | 男 | 公务员 | 专科 | 邱家镇人民政府干部 | |||||
| 李金龙 | 男 | 事业人员 | 本科 | 邱家镇人民政府国土所职工 | |||||
| 沈逢高 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇三尖村支部书记 | |||||
| 沈尚炳 | 男 | 村干部 | 初中 | 邱家镇三尖村村主任 | |||||
| 沈运平 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇三尖村村文书 | |||||
| 223 | 邱家镇飞龙村 | 队长 | 牟督 | 男 | 公务员 | 大学/野生动物保护 | 县森林公安局邱家派出所所长(副科) | 非贫困村 (300户以上) |
|
| 副队长 | 杨勇 | 男 | 事业人员 | 大专 | 便民中心副主任、党政办主任、第一书记 | ||||
| 队员 | 邓勇 | 男 | 事业人员 | 专科/汉语言文学 | 思源实验学校教师 | ||||
| 杨平 | 男 | 事业人员 | 高中 | 邱家镇社保站干部 | |||||
| 苟于涛 | 男 | 公务员 | 本科 | 邱家镇人民政府干部 | |||||
| 郑鹏 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇飞龙村支部书记 | |||||
| 郑从坤 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇飞龙村村主任 | |||||
| 李军 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇飞龙村村文书 | |||||
| 224 | 邱家镇寨山村 | 队长 | 丁际忠 | 男 | 公务员 | 中专 | 邱家镇人民政府副镇长 | 非贫困村 (300户以上) |
|
| 副队长 | 李双鹏 | 男 | 事业人员 | 专科 | 县农业局品改站干部、第一书记 | ||||
| 队员 | 米本廷 | 男 | 事业人员 | 大专畜牧 | 县畜禽品种改良站工会主席 | ||||
| 谭秀珍 | 女 | 事业人员 | 高中 | 县养路段干事 | |||||
| 熊超 | 男 | 事业人员 | 专科 | 邱家镇建管站职工 | |||||
| 赵万平 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇寨山村支部书记 | |||||
| 李熊 | 男 | 村干部 | 初中 | 邱家镇寨山村村主任 | |||||
| 冯国家 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇寨山村村文书 | |||||
| 225 | 邱家镇凉风村 | 队长 | 何中华 | 男 | 公务员 | 本科 | 邱家镇党委副书记 | 非贫困村 (300户以上) |
|
| 副队长 | 杨海涛 | 男 | 事业人员 | 高中 | 邱家镇食药站干部、第一书记 | ||||
| 队员 | 李供 | 男 | 事业人员 | 高中 | 邱家镇农业服务站职工 | ||||
| 吴瑢华 | 女 | 事业人员 | 大专/农学 | 县农业局农技站干部 | |||||
| 苏泽坤 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇凉风村村主任 | |||||
| 邹庞仪 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇凉风村村文书 | |||||
| 孙军 | 男 | 事业人员 | 专科 | 县养路段干事 | |||||
| 何小林 | 男 | 事业人员 | 大专 | 邱家镇畜牧站职工 | |||||
| 226 | 邱家镇柏院村 | 队长 | 唐名山 | 男 | 事业人员 | 本科 | 邱家镇社保站干部 | 非贫困村 (300户以上) |
|
| 副队长 | 熊映芸 | 女 | 事业人员 | 本科 | 邱家镇林业站干部、第一书记 | ||||
| 队员 | 孙经桂 | 女 | 事业人员 | 高中 | 邱家镇财政所职工 | ||||
| 沈俊 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇柏院村支部书记 | |||||
| 王江 | 男 | 村干部 | 高中 | 邱家镇柏院村村主任 | |||||
| 刘明 | 男 | 村干部 | 中专 | 邱家镇柏院村村文书 | |||||
| 蓝波 | 男 | 事业人员 | 本科 | 县人民医院信息科干事 | |||||
| 苟娆娆 | 女 | 事业人员 | 本科 | 邱家镇财政所职工 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号