得胜镇2018年一般公共预算项目支出预算表公开
2018-03-13 15:52
来源: 开云体育足球官网得胜镇人民政府
作者:得胜镇信息发布员| 预算表07 | ||||
| 一般公共预算项目支出预算表 | ||||
| 单位名称:得胜镇人民政府 | 单位:元 | |||
| 功能科目编码(类款项) | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 项目名称 | 金额 |
| 合计 | 699,500 | |||
| 203346 | 得胜镇人民政府 | 699,500 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 203,000 | ||
| 20101 | 人大事务 | 23,000 | ||
| 2010199 | 203346 | 其他人大事务支出 | 人大代表工作经费 | 23,000 |
| 20102 | 政协事务 | 5,000 | ||
| 2010299 | 203346 | 其他政协事务支出 | 政协经费 | 5,000 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 140,000 | ||
| 2010301 | 203346 | 行政运行 | 乡镇伙食团运转经费 | 100,000 |
| 2010301 | 203346 | 行政运行 | 乡镇便民服务中心运转经费 | 40,000 |
| 20129 | 群众团体事务 | 35,000 | ||
| 2012999 | 203346 | 其他群众团体事务支出 | 关工委工作经费 | 5,000 |
| 2012999 | 203346 | 其他群众团体事务支出 | 乡镇群团工作经费 | 30,000 |
| 203 | 国防支出 | 10,000 | ||
| 20306 | 国防动员 | 10,000 | ||
| 2030607 | 203346 | 民兵 | 乡镇武装经费 | 10,000 |
| 204 | 公共安全支出 | 20,000 | ||
| 20406 | 司法 | 20,000 | ||
| 2040699 | 203346 | 其他司法支出 | 依法治县乡镇工作经费 | 20,000 |
| 211 | 节能环保支出 | 130,000 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 130,000 | ||
| 2110402 | 203346 | 农村环境保护 | 农村垃圾清运费 | 130,000 |
| 212 | 城乡社区支出 | 80,000 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 80,000 | ||
| 2120501 | 203346 | 城乡社区环境卫生 | 乡镇场镇卫生管理费 | 80,000 |
| 213 | 农林水支出 | 206,000 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 206,000 | ||
| 2130705 | 203346 | 对村民委员会和村党委支部的补助 | 村居便民服务运转经费 | 114,000 |
| 2130705 | 203346 | 对村民委员会和村党委支部的补助 | 村居纪检监察工作经费 | 27,000 |
| 2130707 | 203346 | 农村综合改革示范试点补助 | 农村公共运行维护及服务群众专项经费 | 65,000 |
| 214 | 交通运输支出 | 20,500 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 20,500 | ||
| 2140106 | 203346 | 公路养护 | 乡道公路养护 | 20,500 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 30,000 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 30,000 | ||
| 2150699 | 203346 | 其他安全生产监管支出 | 乡镇安全监管经费 | 30,000 |
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号