得胜镇2018年部门预算支出总表公开
2018-03-13 15:47
来源: 开云体育足球官网得胜镇人民政府
作者:得胜镇信息发布员| 预算表03 | |||||||
| 部门预算支出总表 | |||||||
| 单位名称:得胜镇人民政府 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能科目编码(类款项) | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | |||||
| 合计 | 8,345,619 | 7,646,119 | 699,500 | ||||
| 203346 | 得胜镇人民政府 | 8,345,619 | 7,646,119 | 699,500 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,292,557 | 2,089,557 | 203,000 | |||
| 20101 | 人大事务 | 23,000 | 23,000 | ||||
| 2010199 | 203346 | 其他人大事务支出 | 23,000 | 23,000 | |||
| 20102 | 政协事务 | 5,000 | 5,000 | ||||
| 2010299 | 203346 | 其他政协事务支出 | 5,000 | 5,000 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,027,381 | 1,887,381 | 140,000 | |||
| 2010301 | 203346 | 行政运行 | 1,893,445 | 1,753,445 | 140,000 | ||
| 2010350 | 203346 | 事业运行 | 133,936 | 133,936 | |||
| 20106 | 财政事务 | 202,176 | 202,176 | ||||
| 2010650 | 203346 | 事业运行 | 202,176 | 202,176 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | 35,000 | 35,000 | ||||
| 2012999 | 203346 | 其他群众团体事务支出 | 35,000 | 35,000 | |||
| 203 | 国防支出 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 20306 | 国防动员 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 2030607 | 203346 | 民兵 | 10,000 | 10,000 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 250,400 | 230,400 | 20,000 | |||
| 20406 | 司法 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 2040699 | 203346 | 其他司法支出 | 20,000 | 20,000 | |||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 230,400 | 230,400 | ||||
| 2049901 | 203346 | 其他公共安全支出 | 230,400 | 230,400 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 149,800 | 149,800 | ||||
| 20701 | 文化 | 149,800 | 149,800 | ||||
| 2070199 | 203346 | 其他文化支出 | 149,800 | 149,800 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 942,070 | 942,070 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 197,280 | 197,280 | ||||
| 2080109 | 203346 | 社会保险经办机构 | 197,280 | 197,280 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 636,320 | 636,320 | ||||
| 2080505 | 203346 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 636,320 | 636,320 | |||
| 20808 | 抚恤 | 108,470 | 108,470 | ||||
| 2080805 | 203346 | 义务兵优待 | 108,470 | 108,470 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 259,592 | 259,592 | ||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 259,592 | 259,592 | ||||
| 2101050 | 203346 | 事业运行 | 259,592 | 259,592 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 195,276 | 65,276 | 130,000 | |||
| 21104 | 自然生态保护 | 195,276 | 65,276 | 130,000 | |||
| 2110402 | 203346 | 农村环境保护 | 195,276 | 65,276 | 130,000 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 285,980 | 205,980 | 80,000 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 80,000 | 80,000 | ||||
| 2120501 | 203346 | 城乡社区环境卫生 | 80,000 | 80,000 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 205,980 | 205,980 | ||||
| 2129999 | 203346 | 其他城乡社区支出 | 205,980 | 205,980 | |||
| 213 | 农林水支出 | 3,826,000 | 3,620,000 | 206,000 | |||
| 21301 | 农业 | 711,884 | 711,884 | ||||
| 2130104 | 203346 | 农业事业 | 711,884 | 711,884 | |||
| 21302 | 林业 | 134,752 | 134,752 | ||||
| 2130204 | 203346 | 林业事业机构 | 134,752 | 134,752 | |||
| 21303 | 水利 | 158,464 | 158,464 | ||||
| 2130399 | 203346 | 其他水利支出 | 158,464 | 158,464 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 2,820,900 | 2,614,900 | 206,000 | |||
| 2130705 | 203346 | 对村民委员会和村党委支部的补助 | 2,755,900 | 2,614,900 | 141,000 | ||
| 2130707 | 203346 | 农村综合改革示范试点补助 | 65,000 | 65,000 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 103,944 | 83,444 | 20,500 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 20,500 | 20,500 | ||||
| 2140106 | 203346 | 公路养护 | 20,500 | 20,500 | |||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 83,444 | 83,444 | ||||
| 2149999 | 203346 | 其他交通运输支出 | 83,444 | 83,444 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 21506 | 安全生产监管 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 2150699 | 203346 | 其他安全生产监管支出 | 30,000 | 30,000 | |||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号