龙岗镇2025年三季度特色蔬菜生产情况统计表
2025-09-19 15:12
来源: 龙岗镇
单位名称 | 一、蔬菜及食用菌 | (一)叶菜类 | 其中 | (二)白菜类 | 其中 | (三)甘蓝类 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芹菜 | 油菜 | 菠菜 | 大 白 菜 | 卷心菜(结球甘蓝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | |
龙岗镇 | 2741.70 | 2743.30 | -0.06% | 4225.80 | 3864.70 | 9.34% | 1541.31 | 1408.78 | 9.41% | 208.10 | 202.00 | 3.02% | 334.30 | 274.50 | 21.79% | 1606.44 | 1358.91 | 18.22% | 92.20 | 91.30 | 0.99% | 98.90 | 90.20 | 9.65% | 1072.67 | 987.95 | 8.58% | 42.60 | 41.10 | 3.65% | 36.80 | 33.80 | 8.88% | 863.85 | 822.38 | 5.04% | 427.30 | 429.90 | -0.60% | 726.70 | 709.80 | 2.38% | 1700.68 | 1651.08 | 3.00% | 335.20 | 324.80 | 3.20% | 660.30 | 601.30 | 9.81% | 1969.87 | 1851.29 | 6.41% | 48.60 | 48.20 | 0.83% | 80.70 | 75.90 | 6.32% | 1660.49 | 1574.69 | 5.45% | 33.00 | 32.50 | 1.54% | 61.10 | 56.80 | 7.57% | 1851.52 | 1747.69 | 5.94% | |||||||||
龙岗社区 | 263.90 | 259.60 | 1.66% | 434.25 | 393.80 | 10.27% | 1645.51 | 1516.95 | 8.47% | 18.20 | 17.50 | 4.00% | 30.45 | 23.90 | 27.41% | 1673.08 | 1365.71 | 22.51% | 11.30 | 11.10 | 1.80% | 12.00 | 10.90 | 10.09% | 1061.95 | 981.98 | 8.14% | 5.70 | 5.40 | 5.56% | 4.40 | 4.10 | 7.32% | 771.93 | 759.26 | 1.67% | 53.40 | 55.20 | -3.26% | 88.80 | 89.10 | -0.34% | 1662.92 | 1614.13 | 3.02% | 42.50 | 40.90 | 3.91% | 85.80 | 76.20 | 12.60% | 2018.82 | 1863.08 | 8.36% | 5.60 | 5.80 | -3.45% | 9.60 | 9.20 | 4.35% | 1714.29 | 1586.21 | 8.07% | 3.50 | 3.80 | -7.89% | 7.47 | 6.80 | 9.85% | 2134.29 | 1789.47 | 19.27% | |||||||||
高阳村 | 262.40 | 256.00 | 2.50% | 448.76 | 403.40 | 11.24% | 1710.21 | 1575.78 | 8.53% | 19.50 | 18.90 | 3.17% | 31.50 | 25.70 | 22.57% | 1615.38 | 1359.79 | 18.80% | 10.70 | 10.90 | -1.83% | 12.15 | 11.10 | 9.46% | 1135.51 | 1018.35 | 11.51% | 5.40 | 5.20 | 3.85% | 4.60 | 4.30 | 6.98% | 851.85 | 826.92 | 3.01% | 52.30 | 51.80 | 0.97% | 91.60 | 87.90 | 4.21% | 1751.43 | 1696.91 | 3.21% | 43.10 | 41.20 | 4.61% | 83.20 | 74.80 | 11.23% | 1930.39 | 1815.53 | 6.33% | 6.40 | 6.20 | 3.23% | 10.70 | 9.50 | 12.63% | 1671.88 | 1532.26 | 9.11% | 3.90 | 4.10 | -4.88% | 7.55 | 7.20 | 4.86% | 1935.90 | 1756.10 | 10.24% | |||||||||
火箭村 | 433.00 | 440.50 | -1.70% | 618.04 | 570.60 | 8.31% | 1427.34 | 1295.35 | 10.19% | 35.80 | 35.40 | 1.13% | 57.54 | 47.60 | 20.88% | 1607.26 | 1344.63 | 19.53% | 11.50 | 11.70 | -1.71% | 12.30 | 11.30 | 8.85% | 1069.57 | 965.81 | 10.74% | 5.40 | 5.30 | 1.89% | 4.80 | 4.40 | 9.09% | 888.89 | 830.19 | 7.07% | 54.80 | 53.80 | 1.86% | 91.60 | 88.20 | 3.85% | 1671.53 | 1639.41 | 1.96% | 44.50 | 42.50 | 4.71% | 84.50 | 75.50 | 11.92% | 1898.88 | 1776.47 | 6.89% | 6.20 | 5.90 | 5.08% | 10.80 | 9.80 | 10.20% | 1741.94 | 1661.02 | 4.87% | 4.00 | 3.90 | 2.56% | 7.40 | 7.00 | 5.71% | 1850.00 | 1794.87 | 3.07% | |||||||||
白山村 | 334.90 | 330.20 | 1.42% | 513.78 | 467.50 | 9.90% | 1534.13 | 1415.81 | 8.36% | 29.50 | 28.70 | 2.79% | 45.98 | 38.60 | 19.12% | 1558.64 | 1344.95 | 15.89% | 11.80 | 11.50 | 2.61% | 12.60 | 11.50 | 9.57% | 1067.80 | 1000.00 | 6.78% | 5.00 | 4.80 | 4.17% | 4.60 | 4.20 | 9.52% | 920.00 | 875.00 | 5.14% | 54.50 | 56.70 | -3.88% | 89.80 | 89.20 | 0.67% | 1647.71 | 1573.19 | 4.74% | 40.00 | 41.00 | -2.44% | 78.50 | 75.20 | 4.39% | 1962.50 | 1834.15 | 7.00% | 6.20 | 6.40 | -3.13% | 9.20 | 9.10 | 1.10% | 1483.87 | 1421.88 | 4.36% | 4.40 | 4.20 | 4.76% | 7.80 | 7.30 | 6.85% | 1772.73 | 1738.10 | 1.99% | |||||||||
利群村 | 513.30 | 525.10 | -2.25% | 696.13 | 646.90 | 7.61% | 1356.19 | 1231.96 | 10.08% | 36.10 | 35.10 | 2.85% | 57.62 | 46.90 | 22.86% | 1596.12 | 1336.18 | 19.45% | 11.40 | 11.60 | -1.72% | 11.90 | 10.90 | 9.17% | 1043.86 | 939.66 | 11.09% | 5.10 | 4.90 | 4.08% | 4.50 | 4.10 | 9.76% | 882.35 | 836.73 | 5.45% | 50.00 | 50.10 | -0.20% | 89.90 | 88.00 | 2.16% | 1798.00 | 1756.49 | 2.36% | 38.90 | 40.90 | -4.89% | 80.90 | 76.00 | 6.45% | 2079.69 | 1858.19 | 11.92% | 5.70 | 5.60 | 1.79% | 9.90 | 9.50 | 4.21% | 1736.84 | 1696.43 | 2.38% | 4.20 | 4.00 | 5.00% | 7.60 | 6.90 | 10.14% | 1809.52 | 1725.00 | 4.90% | |||||||||
宝坪社区 | 269.70 | 262.60 | 2.70% | 461.80 | 418.60 | 10.32% | 1712.27 | 1594.06 | 7.42% | 20.20 | 19.50 | 3.59% | 31.55 | 26.40 | 19.51% | 1561.88 | 1353.85 | 15.37% | 11.60 | 11.30 | 2.65% | 12.65 | 11.50 | 10.00% | 1090.52 | 1017.70 | 7.16% | 5.50 | 5.20 | 5.77% | 4.70 | 4.30 | 9.30% | 854.55 | 826.92 | 3.34% | 56.90 | 54.50 | 4.40% | 94.30 | 89.30 | 5.60% | 1657.29 | 1638.53 | 1.15% | 41.60 | 39.90 | 4.26% | 80.70 | 74.20 | 8.76% | 1939.90 | 1859.65 | 4.32% | 6.70 | 6.50 | 3.08% | 10.20 | 9.30 | 9.68% | 1522.39 | 1430.77 | 6.40% | 4.40 | 4.30 | 2.33% | 7.80 | 7.40 | 5.41% | 1772.73 | 1720.93 | 3.01% | |||||||||
沙坝村 | 263.20 | 260.60 | 1.00% | 450.95 | 410.70 | 9.80% | 1713.34 | 1575.98 | 8.72% | 18.00 | 17.50 | 2.86% | 28.55 | 23.90 | 19.46% | 1586.11 | 1365.71 | 16.14% | 11.50 | 11.20 | 2.68% | 12.50 | 11.40 | 9.65% | 1086.96 | 1017.86 | 6.79% | 5.50 | 5.40 | 1.85% | 4.70 | 4.30 | 9.30% | 854.55 | 796.30 | 7.32% | 52.40 | 54.70 | -4.20% | 87.50 | 88.90 | -1.57% | 1669.85 | 1625.23 | 2.75% | 42.50 | 39.40 | 7.87% | 83.10 | 74.90 | 10.95% | 1955.29 | 1901.02 | 2.86% | 5.70 | 5.90 | -3.39% | 9.90 | 10.00 | -1.00% | 1736.84 | 1694.92 | 2.47% | 4.10 | 3.80 | 7.89% | 7.48 | 6.80 | 10.00% | 1824.39 | 1789.47 | 1.95% | |||||||||
佛耳村 | 401.30 | 408.70 | -1.81% | 602.09 | 553.20 | 8.84% | 1500.35 | 1353.56 | 10.84% | 30.80 | 29.40 | 4.76% | 51.11 | 41.50 | 23.16% | 1659.42 | 1411.56 | 17.56% | 12.40 | 12.00 | 3.33% | 12.80 | 11.60 | 10.34% | 1032.26 | 966.67 | 6.79% | 5.00 | 4.90 | 2.04% | 4.50 | 4.10 | 9.76% | 900.00 | 836.73 | 7.56% | 53.00 | 53.10 | -0.19% | 93.20 | 89.20 | 4.48% | 1758.49 | 1679.85 | 4.68% | 42.10 | 39.00 | 7.95% | 83.60 | 74.50 | 12.21% | 1985.75 | 1910.26 | 3.95% | 6.10 | 5.90 | 3.39% | 10.40 | 9.50 | 9.47% | 1704.92 | 1610.17 | 5.88% | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 8.00 | 7.40 | 8.11% | 1777.78 | 1681.82 | 5.71% |
扫一扫在手机打开当前页