龙岗镇2025年二季度蔬菜、瓜果生产情况统计表
2025-07-01 15:09
来源: 龙岗镇
单位名称 | 根茎类 | 其中 | 瓜菜类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白萝卜 | 胡萝卜 | 生姜 | 榨菜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | 播面 | 产量 | 单产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | 本年 | 上年 | % | |
龙岗镇 | 370.70 | 391.70 | -5.36% | 623.80 | 636.00 | -1.92% | 1682.76 | 1623.69 | 3.64% | 279.00 | 284.50 | -1.93% | 518.50 | 525.40 | -1.31% | 1858.42 | 1846.75 | 0.63% | 22.60 | 21.90 | 3.20% | 9.40 | 8.60 | 9.30% | 415.93 | 392.69 | 5.92% | 20.70 | 22.40 | -7.59% | 8.40 | 8.90 | -5.62% | 405.80 | 397.32 | 2.13% | 6.60 | 7.30 | -9.59% | 5.20 | 4.80 | 8.33% | 787.88 | 657.53 | 19.82% | 257.40 | 249.20 | 3.29% | 563.00 | 522.30 | 7.79% | 2187.26 | 2095.91 | 4.36% |
龙岗社区 | 50.40 | 51.80 | -2.70% | 79.60 | 80.00 | -0.50% | 1579.37 | 1544.40 | 2.26% | 39.90 | 40.80 | -2.21% | 75.20 | 77.00 | -2.34% | 1884.71 | 1887.25 | -0.13% | 3.80 | 3.60 | 5.56% | 1.50 | 1.40 | 7.14% | 394.74 | 388.89 | 1.50% | 3.50 | 3.90 | -10.26% | 1.30 | 1.50 | -13.33% | 371.43 | 384.62 | -3.43% | 0.70 | 0.80 | -12.50% | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 1142.86 | 875.00 | 30.61% | 34.80 | 34.00 | 2.35% | 81.00 | 72.00 | 12.50% | 2327.59 | 2117.65 | 9.91% |
高阳村 | 40.00 | 45.10 | -11.31% | 72.00 | 74.00 | -2.70% | 1800.00 | 1640.80 | 9.70% | 32.00 | 31.40 | 1.91% | 58.90 | 58.10 | 1.38% | 1840.63 | 1850.32 | -0.52% | 1.80 | 1.70 | 5.88% | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 444.44 | 411.76 | 7.94% | 1.60 | 1.90 | -15.79% | 0.70 | 0.80 | -12.50% | 437.50 | 421.05 | 3.91% | 0.60 | 0.70 | -14.29% | 0.60 | 0.50 | 20.00% | 1000.00 | 714.29 | 40.00% | 31.50 | 30.80 | 2.27% | 64.20 | 62.00 | 3.55% | 2038.10 | 2012.99 | 1.25% |
火箭村 | 54.00 | 52.80 | 2.27% | 86.40 | 89.00 | -2.92% | 1600.00 | 1685.61 | -5.08% | 36.40 | 39.20 | -7.14% | 68.70 | 71.30 | -3.65% | 1887.36 | 1818.88 | 3.77% | 3.80 | 3.50 | 8.57% | 1.40 | 1.30 | 7.69% | 368.42 | 371.43 | -0.81% | 4.00 | 3.90 | 2.56% | 1.70 | 1.60 | 6.25% | 425.00 | 410.26 | 3.59% | 1.00 | 1.20 | -16.67% | 0.70 | 0.60 | 16.67% | 700.00 | 500.00 | 40.00% | 36.60 | 35.20 | 3.98% | 76.50 | 74.00 | 3.38% | 2090.16 | 2102.27 | -0.58% |
白山村 | 40.20 | 46.40 | -13.36% | 81.00 | 75.00 | 8.00% | 2014.93 | 1616.38 | 24.66% | 29.30 | 28.90 | 1.38% | 55.60 | 54.60 | 1.83% | 1897.61 | 1889.27 | 0.44% | 2.40 | 2.10 | 14.29% | 0.90 | 0.80 | 12.50% | 375.00 | 380.95 | -1.56% | 1.50 | 1.80 | -16.67% | 0.50 | 0.60 | -16.67% | 333.33 | 333.33 | 0.00% | 0.50 | 0.60 | -16.67% | 0.50 | 0.50 | 0.00% | 1000.00 | 833.33 | 20.00% | 32.00 | 29.10 | 9.97% | 66.40 | 62.00 | 7.10% | 2075.00 | 2130.58 | -2.61% |
利群村 | 52.10 | 47.60 | 9.45% | 75.00 | 75.00 | 0.00% | 1439.54 | 1575.63 | -8.64% | 39.60 | 39.40 | 0.51% | 71.50 | 72.00 | -0.69% | 1805.56 | 1827.41 | -1.20% | 3.00 | 3.10 | -3.23% | 1.30 | 1.20 | 8.33% | 433.33 | 387.10 | 11.94% | 4.30 | 4.10 | 4.88% | 1.60 | 1.60 | 0.00% | 372.09 | 390.24 | -4.65% | 1.20 | 1.30 | -7.69% | 0.60 | 0.60 | 0.00% | 500.00 | 461.54 | 8.33% | 31.50 | 30.90 | 1.94% | 66.90 | 65.00 | 2.92% | 2123.81 | 2103.56 | 0.96% |
宝坪社区 | 46.40 | 48.30 | -3.93% | 76.80 | 79.00 | -2.78% | 1655.17 | 1635.61 | 1.20% | 35.20 | 37.30 | -5.63% | 66.90 | 69.20 | -3.32% | 1900.57 | 1855.23 | 2.44% | 2.70 | 2.80 | -3.57% | 1.20 | 1.10 | 9.09% | 444.44 | 392.86 | 13.13% | 2.40 | 2.80 | -14.29% | 0.90 | 1.00 | -10.00% | 375.00 | 357.14 | 5.00% | 0.80 | 0.90 | -11.11% | 0.60 | 0.60 | 0.00% | 750.00 | 666.67 | 12.50% | 33.00 | 32.50 | 1.54% | 76.70 | 69.00 | 11.16% | 2324.24 | 2123.08 | 9.48% |
沙坝村 | 42.60 | 49.50 | -13.94% | 73.00 | 81.00 | -9.88% | 1713.62 | 1636.36 | 4.72% | 31.70 | 32.30 | -1.86% | 58.60 | 59.10 | -0.85% | 1848.58 | 1829.72 | 1.03% | 2.30 | 2.10 | 9.52% | 1.00 | 0.90 | 11.11% | 434.78 | 428.57 | 1.45% | 1.70 | 1.90 | -10.53% | 0.80 | 0.80 | 0.00% | 470.59 | 421.05 | 11.76% | 0.70 | 0.80 | -12.50% | 0.60 | 0.60 | 0.00% | 857.14 | 750.00 | 14.29% | 26.80 | 26.00 | 3.08% | 63.60 | 54.00 | 17.78% | 2373.13 | 2076.92 | 14.26% |
佛耳村 | 45.00 | 50.20 | -10.36% | 80.00 | 83.00 | -3.61% | 1777.78 | 1653.39 | 7.52% | 34.90 | 35.20 | -0.85% | 63.10 | 64.10 | -1.56% | 1808.02 | 1821.02 | -0.71% | 2.80 | 3.00 | -6.67% | 1.30 | 1.20 | 8.33% | 464.29 | 400.00 | 16.07% | 1.70 | 2.10 | -19.05% | 0.90 | 1.00 | -10.00% | 529.41 | 476.19 | 11.18% | 1.10 | 1.00 | 10.00% | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 727.27 | 700.00 | 3.90% | 31.20 | 30.70 | 1.63% | 67.70 | 64.30 | 5.29% | 2169.87 | 2094.46 | 3.60% |
扫一扫在手机打开当前页