龙岗镇2025年一季度特色蔬菜生产情况统计表
2025-04-09 15:10
来源: 龙岗镇
乡镇 | 村居 | 羊肚菌 | 本地芹菜 | 豌豆尖 | 香菜(芫荽) | 折耳根(鱼腥草) | 其他高附加值蔬菜品种 | 相关佐证资料 | 备注 | ||||||||
面积(亩) | 产量 | 面积(亩) | 产量(吨) | 面积(亩) | 产量(吨) | 面积(亩) | 产量(吨) | 面积(亩) | 产量(吨) | 名称(春芽) | 面积(亩) | 产量(吨) | |||||
干品(吨) | 鲜品(吨 | ||||||||||||||||
龙岗镇 | 龙岗社区 | 6.1 | 6.2 | 4.2 | 2.94 | 3.1 | 3.72 | 1 | 0.75 | ||||||||
龙岗镇 | 高阳村 | 4.3 | 4.1 | 2.1 | 1.47 | 5.3 | 6.36 | 0.8 | 0.60 | ||||||||
龙岗镇 | 火箭村 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 1.54 | 3.2 | 3.84 | 1.2 | 0.90 | 1.1 | 0.57 | ||||||
龙岗镇 | 白山村 | 5.1 | 5.3 | 3.1 | 2.17 | 2.4 | 2.88 | 0.6 | 0.45 | 0.00 | |||||||
龙岗镇 | 利群村 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 3.01 | 7.1 | 8.52 | 1.1 | 0.83 | 0.00 | |||||||
龙岗镇 | 宝坪社区 | 5.6 | 5.2 | 3.1 | 2.17 | 5.2 | 6.24 | 0.9 | 0.68 | 1.2 | 0.62 | ||||||
龙岗镇 | 沙坝村 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 1.82 | 2.3 | 2.76 | 0.8 | 0.60 | ||||||||
龙岗镇 | 佛耳村 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 2.38 | 3.4 | 4.08 | 0.6 | 0.45 | ||||||||
合计 | 34.4 | 33.3 | 25 | 17.5 | 32 | 38.4 | 7 | 5.25 | 2.3 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | ||||
填表说明:1、统计品种为一季度我县高附加值蔬菜品种(单价>4元/公斤),不仅局限于表内品种,可增加品种类别统计,增加的品种需注明品种名称等信息; 2、相关佐证资料包括各品种蔬菜在田远景、近景照片,采收、销售图片(所有图片报送原图),销售清单、供货清单、网上销售、直播带货等相关资料,佐证务必详实有说服力; |
扫一扫在手机打开当前页