政务公开 > 开云体育足球官网龙岗镇人民政府 > 统计信息

龙岗镇2024年度蔬菜、瓜果生产统计表

2025-01-13 15:51
 来源: 龙岗镇
综合机关名称:                              20 24年   季                                     计量单位:亩、吨  单产:公斤/亩          
单位名称 一、蔬菜及食用菌 (一)叶菜类 其中 (二)白菜类 其中 (三)甘蓝类
芹菜 油菜 菠菜 大  白  菜
播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产
本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 %
龙岗镇 1355.0 1341.0 1.0% 1942.5 1788.7 8.6% 1433.6 1333.9 7.5% 97.2 95.1 2.2% 134.0 121.9 9.9% 1378.6 1281.8 7.6% 17.0 16.2 4.9% 23.2 21.8 6.4% 1364.7 1345.7 1.4% 6.8 6.4 6.2% 9.4 8.7 8.0% 1382.4 1359.4 1.7% 3.5 3.3 6.1% 4.9 4.6 6.5% 1400.0 1393.9 0.4% 26.9 26.2 2.7% 73.0 68.0 7.4% 2713.8 2595.4 4.6% 22.2 23.2 -4.3% 59.6 57.8 3.1% 2684.7 2491.4 7.8% 1.0 1.0 0.0% 7.0 6.5 7.7% 7000.0 6500.0 7.7%
龙岗社区 151.4 145.5 4.1% 212.5 190.4 11.6% 1403.6 1308.6 7.3% 9.8 9.1 7.7% 12.4 11.8 5.1% 1265.3 1296.7 -2.4% 1.8 1.6 12.5% 2.4 2.5 -4.0% 1333.3 1562.5 -14.7% 0.6 0.4 50.0% 0.8 0.7 14.3% 1333.3 1750.0 -23.8% 0.5 0.5 0.0% 0.8 0.8 0.0% 1600.0 1600.0 0.0% 2.6 2.7 -3.7% 7.1 6.5 9.2% 2730.8 2407.4 13.4% 2.0 2.2 -9.1% 5.4 5.2 3.8% 2700.0 2363.6 14.2% 0.1 0.1 0.0% 0.8 0.6 33.3% 8000.0 6000.0 33.3%
高阳村 130.9 132.3 -1.1% 177.1 167.7 5.6% 1352.9 1267.6 6.7% 7.9 8.2 -3.7% 10.2 10.0 2.0% 1291.1 1219.5 5.9% 1.4 1.3 7.7% 1.8 1.5 20.0% 1285.7 1153.8 11.4% 0.4 0.5 -20.0% 0.6 0.6 0.0% 1500.0 1200.0 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 2.1 1.9 10.5% 7.1 6.3 12.7% 3381.0 3315.8 2.0% 1.8 1.8 0.0% 5.1 5.0 2.0% 2833.3 2777.8 2.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0%
火箭村 205.1 202.1 1.5% 299.3 279.4 7.1% 1459.3 1382.5 5.6% 14.9 14.3 4.2% 19.4 18.6 4.3% 1302.0 1300.7 0.1% 2.6 2.6 0.0% 3.7 3.2 15.6% 1423.1 1230.8 15.6% 1.5 1.5 0.0% 2.1 1.9 10.5% 1400.0 1266.7 10.5% 1.2 1.0 20.0% 1.7 1.5 13.3% 1416.7 1500.0 -5.6% 3.7 3.5 5.7% 10.8 10.0 8.0% 2918.9 2857.1 2.2% 3.3 3.4 -2.9% 9.1 8.7 4.6% 2757.6 2558.8 7.8% 0.3 0.3 0.0% 2.2 2.0 10.0% 7333.3 6666.7 10.0%
白山村 154.5 153.7 0.5% 223.5 207.6 7.7% 1446.6 1350.7 7.1% 10.6 10.2 3.9% 15.8 14.3 10.5% 1490.6 1402.0 6.3% 1.8 1.9 -5.3% 2.5 2.8 -10.7% 1388.9 1473.7 -5.8% 0.6 0.5 20.0% 0.7 0.5 40.0% 1166.7 1000.0 16.7% 0.4 0.4 0.0% 0.6 0.5 20.0% 1500.0 1250.0 20.0% 3.1 3.0 3.3% 8.5 7.9 7.6% 2741.9 2633.3 4.1% 2.5 2.4 4.2% 6.8 6.6 3.0% 2720.0 2750.0 -1.1% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0%
利群村 225.6 224.0 0.7% 330.0 305.2 8.1% 1462.8 1362.5 7.4% 15.2 16.1 -5.6% 22.6 20.8 8.7% 1486.8 1291.9 15.1% 3.2 2.9 10.3% 4.5 4.1 9.8% 1406.3 1413.8 -0.5% 1.8 1.7 5.9% 2.3 2.2 4.5% 1277.8 1294.1 -1.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 5.3 5.4 -1.9% 14.0 13.4 4.5% 2641.5 2481.5 6.4% 4.4 5.1 -13.7% 12.3 11.3 8.8% 2795.5 2215.7 26.2% 0.3 0.3 0.0% 2.1 2.0 5.0% 7000.0 6666.7 5.0%
宝坪社区 167.9 162.1 3.6% 234.0 214.0 9.3% 1393.7 1320.2 5.6% 12.6 11.8 6.8% 16.9 14.0 20.7% 1341.3 1186.4 13.0% 2.0 1.8 11.1% 2.6 2.4 8.3% 1300.0 1333.3 -2.5% 0.7 0.5 40.0% 1.0 0.9 11.1% 1428.6 1800.0 -20.6% 0.8 0.8 0.0% 1.2 1.1 9.1% 1500.0 1375.0 9.1% 3.8 3.5 8.6% 10.1 9.5 6.3% 2657.9 2714.3 -2.1% 2.6 2.8 -7.1% 7.4 7.5 -1.3% 2846.2 2678.6 6.3% 0.1 0.1 0.0% 0.9 0.8 12.5% 9000.0 8000.0 12.5%
沙坝村 155.4 156.1 -0.4% 217.8 199.0 9.4% 1401.5 1274.8 9.9% 11.6 10.9 6.4% 15.8 14.2 11.3% 1362.1 1302.8 4.6% 1.9 1.9 0.0% 2.5 2.3 8.7% 1315.8 1210.5 8.7% 0.9 0.9 0.0% 1.3 1.2 8.3% 1444.4 1333.3 8.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 2.9 3.0 -3.3% 8.0 6.9 15.9% 2758.6 2300.0 19.9% 2.3 2.4 -4.2% 6.2 6.1 1.6% 2695.7 2541.7 6.1% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0%
佛耳村 164.2 165.2 -0.6% 248.3 225.4 10.2% 1512.2 1364.4 10.8% 14.6 14.5 0.7% 20.9 18.2 14.8% 1431.5 1255.2 14.0% 2.3 2.2 4.5% 3.2 3.0 6.7% 1391.3 1363.6 2.0% 0.3 0.4 -25.0% 0.6 0.7 -14.3% 2000.0 1750.0 14.3% 0.6 0.6 0.0% 0.6 0.7 -14.3% 1000.0 1166.7 -14.3% 3.4 3.2 6.2% 7.4 7.5 -1.3% 2176.5 2343.8 -7.1% 3.3 3.1 6.5% 7.3 7.4 -1.4% 2212.1 2387.1 -7.3% 0.2 0.2 0.0% 1.0 1.1 -9.1% 5000.0 5500.0 -9.1%
 综合机关名称:                                    2024年                            计量单位:亩、吨  单产:公斤/亩
单位名称 (九)水生菜类 其中 
(十)其它蔬菜 (十一)食用菌
(食用菌等于2鲜品等于蘑菇)
1.干品 其中 2.鲜品 其中 二、瓜果类(瓜果类等于草莓) 其中
莲藕 蘑菇 西瓜 香瓜(甜瓜) 草莓
播面 产量 单产 播面 产量 单产 播面 产量 单产
产量
香菇 黑木耳
产量 产量 产量 产量 产量 播面 产量 播面 产量 播面 产量 播面 产量
本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 % 本年 上年 本年比上年±绝对数 % 本年 上年 本年比上年±绝对数 % 本年 上年 本年比上年±绝对数 % 本年 上年 本年比上年±绝对数 % 本年 上年 本年比上年±绝对数 % 本年 上年 本年比上年±绝对数 % 本年 上年 本年比上年±绝对数 % 本年 上年 本年比上年±绝对数 %
龙岗镇 25.4  26.0  87.4  86.9  3440.9  3342.3  19.8  20.4  45.6  43.7  2303.0  2142.2  8.9  8.6  21.5  20.8  2415.7  2418.6  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
龙岗社区 2.8  3.0  9.2  9.0  3285.7  3000.0  2.0  2.2  4.6  4.3  2300.0  1954.5  0.8  0.7  1.6  1.6  2000.0  2285.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
高阳村 2.0  2.1  6.8  6.7  3400.0  3190.5  1.8  2.0  4.4  4.1  2444.4  2050.0  0.4  0.5  0.9  0.8  2250.0  1600.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
火箭村 4.2  4.5  15.6  15.3  3714.3  3400.0  3.6  3.6  8.3  8.0  2305.6  2222.2  1.5  1.5  3.8  3.5  2533.3  2333.3  0.6  0.5  0.6  0.5  0.6  0.5 
白山村 2.7  2.6  9.3  9.6  3444.4  3692.3  2.1  2.0  4.9  4.6  2333.3  2300.0  1.1  1.0  2.4  2.5  2181.8  2500.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
利群村 5.5  5.7  19.8  19.6  3600.0  3438.6  3.2  3.8  7.4  7.4  2312.5  1947.4  1.7  1.5  4.2  4.0  2470.6  2666.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
宝坪社区 2.9  3.0  9.8  10.5  3379.3  3500.0  2.8  2.2  6.2  6.0  2214.3  2727.3  0.2  0.2  0.5  0.6  2500.0  3000.0  1.9  2.0  1.9  2.0  1.9  2.0 
沙坝村 2.4  2.5  7.3  7.0  3041.7  2800.0  2.1  2.2  4.4  4.2  2095.2  1909.1  0.4  0.3  0.8  0.8  2000.0  2666.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
佛耳村 2.9  2.6  9.6  9.2  3310.3  3538.5  2.2  2.4  5.4  5.1  2454.5  2125.0  2.8  2.9  7.3  7.0  2607.1  2413.8  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
bob开云