龙岗镇2019年秋季增补短工作进度统计表
2019-09-15 14:48
来源: 龙岗镇
| 2019年秋季增补短工作进度统计表 |
|||||||||||
| 填报乡镇(盖章): | 龙岗镇人民政府 | 党委书记或者乡镇长(签字): | 2019.9.15 | ||||||||
| 村(居) | 蔬菜种植 | 油菜种植 | 家禽养殖 | 生猪代养 | |||||||
| 规划 (亩/户) |
完成 (亩/户) | 完成率 (%) |
规划 (亩/户) |
育苗 (户) |
栽植 (亩/户) |
规划 (只/户) |
完成 (只/户) |
完成率 (%) |
承诺代养 (头/户) |
签订协议 (头/户) |
|
| 总计 | 552.5/872 | 398/628 | 71.85% | 563/872 | 773 | 0 | 14368/872 | 10728/651 | 75.02% | 92 | 0 |
| 龙岗居委会 | 13.3/19 | 9.1/13 | 70.00% | 11.4/19 | 17 | 0 | 285/19 | 210/14 | 73.68% | 1 | 0 |
| 灯塔村 | 36/60 | 27/45 | 75.00% | 36/60 | 52 | 0 | 1020/60 | 765/45 | 75.00% | 8 | 0 |
| 高阳村 | 79.1/113 | 60.9/87 | 77.00% | 79.1/113 | 97 | 0 | 1808/113 | 1808/81 | 71.68% | 12 | 0 |
| 火箭村 | 46.8/78 | 33.6/56 | 72.00% | 46.8/48 | 72 | 0 | 1170/78 | 915/61 | 78.21% | 8 | 0 |
| 金光村 | 21/35 | 15.6/26 | 74.00% | 21/35 | 33 | 0 | 525/35 | 405/27 | 77.14% | 2 | 0 |
| 乘风村 | 20.3/29 | 15.4/22 | 75.00% | 17.9/29 | 25 | 0 | 464/29 | 352/22 | 75.86% | 6 | 0 |
| 白山村 | 85.8/143 | 58.2/97 | 68.00% | 100/143 | 120 | 0 | 2431/143 | 1819/107 | 74.83% | 16 | 0 |
| 挺进村 | 469.9/67 | 32.2/46 | 69.00% | 40.2/67 | 65 | 0 | 1005/67 | 750/50 | 74.63% | 6 | 0 |
| 利群村 | 45.5/65 | 32.9/47 | 72.00% | 45.5/65 | 57 | 0 | 1170/65 | 882/49 | 75.38% | 15 | 0 |
| 浪楼村 | 28.2/0.6 | 15/25 | 54.00% | 32.9/47 | 40 | 0 | 846/47 | 666/37 | 78.72% | 2 | 0 |
| 宝坪村 | 20.4/34 | 16.2/27 | 78.00% | 23.8/34 | 30 | 0 | 510/34 | 375/25 | 73.53% | 3 | 0 |
| 沙坝村 | 44.4/74 | 33/55 | 74.00% | 44.4/74 | 66 | 0 | 1406/74 | 1045/55 | 74.32% | 5 | 0 |
| 佛耳村 | 64.8/108 | 49.2/82 | 76.00% | 64.8/108 | 99 | 0 | 1728/108 | 1248/78 | 72.22% | 8 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号