政务公开 > 开云体育足球官网龙岗镇人民政府 > 统计信息

龙岗镇蔬菜、瓜果生产情况统计表

2024-04-02 11:26
 来源: 龙岗镇
            蔬菜、瓜果生产情况(一)
  表     号:A   4   1   2 表
制定机关:国  家  统  计  局
批准文号:国统字 (2023)88号
有效期至:2024年 6  月
综合机关名称:             计量单位:亩、吨    
单位名称 (一)叶菜类 其中 (二)白菜类 其中 (三)甘蓝类
芹菜 油菜 菠菜 大  白  菜
播面 产量 播面 产量 播面 产量 播面 产量 播面 产量 播面 产量 播面 产量
本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年
合计 119.1 110.0 153.8 141.9 37.0 34.0 37.2 33.9 13.1 12.0 18.6 17.0 69.0 64.0 98.0 91.0 280.0 271.0 458.0 419.0 272.0 268.0 445.0 417.0 31.0 29.0 51.0 47.0
龙岗社区 18.3 16.5 23.9 21.5 5 4.5 5.2 4.2 2.3 2 3.5 3.3 11 10 15.2 14 36 35 58.8 65.3 35 35 51.8 65.0 4.3 4.1 7.2 6.56
高阳村 13.5 12.2 17 14.6 4.5 4 5 3.8 1.2 1.2 2.4 1.8 7.8 7 9.6 9 39 38 63.6 58.5 38 37.5 53.5 58.0 4 3.8 6.5 6.08
火箭村 16.8 15.8 22.1 18.3 6 6 6 5.3 1.8 1.8 2.7 2.5 9 8 13.4 11 45 42 73.5 53.2 44 41.5 75.5 53.0 4.6 4.5 7.3 7.2
白山村 11 10 14.3 14.3 3.5 3 3.5 3.5 1.5 1 2 1.3 6 6 8.8 9.5 32 32 52.4 48.5 31 31.5 57.1 48.3 2.7 2.5 4.6 4.6
利群村 15.2 14.4 19.8 20.2 4.5 4 4.5 4.7 2.2 2.4 3.3 3.5 8.5 8 12 11.5 42 40 68.8 62.3 41 39.5 48.9 62.0 4.5 4.2 7.4 6.72
宝坪社区 17.5 16.5 21.7 22.2 5 4.5 4.5 4.6 2 2 2.1 2.6 10.5 10 15.1 15 39 38 63.9 62.2 39 38 63.6 62.0 4.2 4.2 6.9 6.72
沙坝村 14.6 13 19.8 16.4 3.5 3 3.5 3.2 1.4 1 1.4 1.2 9.7 9 14.9 12 29 30 47.7 45 28 29.5 58.7 44.8 4.3 3.5 7.1 5.6
佛耳村 12.2 11.6 15.2 14.4 5 5 5 4.6 0.7 0.6 1.2 0.8 6.5 6 9 9 18 16 29.3 24 16 15.5 35.9 23.9 2.4 2.2 4.0 3.52
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
bob开云