兰草镇2023年6月高龄津贴发放情况公示
2023-07-13 16:18
来源: 开云体育足球官网兰草镇人民政府
| 兰草镇2023年6月高龄津贴发放情况公示 | ||||||||
| 序号 | 服务事项 | 姓名 | 年龄 | 所属乡镇(街道) | 所属村(社区) | 高龄补贴标准 | 应付年月 | 发放金额 |
| 1 | 高龄津贴 | 牟大庆 | 82 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 2 | 高龄津贴 | 林三阳 | 81 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 3 | 高龄津贴 | 牟翠方 | 99 | 兰草镇 | 中仁村 | 100 | 202306 | 100 |
| 4 | 高龄津贴 | 高宗荣 | 83 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 5 | 高龄津贴 | 王均殿 | 85 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 6 | 高龄津贴 | 王秀英 | 85 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 7 | 高龄津贴 | 吕方清 | 81 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 8 | 高龄津贴 | 赵万廷 | 84 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 9 | 高龄津贴 | 牟三国 | 82 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 10 | 高龄津贴 | 张秀芳 | 81 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 11 | 高龄津贴 | 周良才 | 84 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 12 | 高龄津贴 | 何朝玉 | 87 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 13 | 高龄津贴 | 张易银 | 93 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 100 | 202306 | 100 |
| 14 | 高龄津贴 | 冯仕涛 | 89 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 15 | 高龄津贴 | 李明生 | 90 | 兰草镇 | 中仁村 | 100 | 202306 | 100 |
| 16 | 高龄津贴 | 郭俊春 | 89 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 17 | 高龄津贴 | 郑群益 | 83 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 18 | 高龄津贴 | 王桂兰 | 86 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 19 | 高龄津贴 | 丁跃章 | 82 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 20 | 高龄津贴 | 李明阳 | 86 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 21 | 高龄津贴 | 颜家英 | 82 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 22 | 高龄津贴 | 苟中信 | 83 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 23 | 高龄津贴 | 王会安 | 86 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 24 | 高龄津贴 | 黄连碧 | 97 | 兰草镇 | 双柏村 | 100 | 202306 | 100 |
| 25 | 高龄津贴 | 张坤荣 | 82 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 26 | 高龄津贴 | 林绍强 | 81 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 27 | 高龄津贴 | 王安平 | 84 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 28 | 高龄津贴 | 郭继承 | 84 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 29 | 高龄津贴 | 王秀华 | 81 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 30 | 高龄津贴 | 赵仕琼 | 81 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 31 | 高龄津贴 | 何德全 | 83 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 32 | 高龄津贴 | 唐德湘 | 84 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 33 | 高龄津贴 | 周明能 | 83 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 34 | 高龄津贴 | 赵碧珍 | 85 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 35 | 高龄津贴 | 张纪细 | 87 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 36 | 高龄津贴 | 潘广秀 | 82 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 37 | 高龄津贴 | 李芝德 | 88 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 38 | 高龄津贴 | 郭春芳 | 89 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 39 | 高龄津贴 | 王兰芳 | 82 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 40 | 高龄津贴 | 夏学法 | 82 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 41 | 高龄津贴 | 袁继银 | 86 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 42 | 高龄津贴 | 何茂兰 | 82 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 43 | 高龄津贴 | 罗良金 | 84 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 44 | 高龄津贴 | 赵松洲 | 85 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 45 | 高龄津贴 | 邓开才 | 81 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 46 | 高龄津贴 | 李阳忠 | 84 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 47 | 高龄津贴 | 王仁孝 | 83 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 48 | 高龄津贴 | 张庆伦 | 83 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 49 | 高龄津贴 | 杨玉芳 | 84 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 50 | 高龄津贴 | 王安全 | 85 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 51 | 高龄津贴 | 吴明清 | 85 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 52 | 高龄津贴 | 罗光银 | 81 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 53 | 高龄津贴 | 张青国 | 81 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 54 | 高龄津贴 | 苟中琼 | 84 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 55 | 高龄津贴 | 丁菊芳 | 82 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 56 | 高龄津贴 | 李永秀 | 84 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 57 | 高龄津贴 | 任在龙 | 82 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 58 | 高龄津贴 | 张步方 | 86 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 59 | 高龄津贴 | 袁继仁 | 86 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 60 | 高龄津贴 | 刘远珍 | 82 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 61 | 高龄津贴 | 牟家亮 | 83 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 62 | 高龄津贴 | 牟家烈 | 81 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 63 | 高龄津贴 | 王翠方 | 81 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 64 | 高龄津贴 | 林子禄 | 82 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 65 | 高龄津贴 | 胡德英 | 83 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 66 | 高龄津贴 | 张友富 | 81 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 67 | 高龄津贴 | 任玉方 | 82 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 68 | 高龄津贴 | 姚群武 | 83 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 69 | 高龄津贴 | 雒大贵 | 85 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 70 | 高龄津贴 | 颜享必 | 84 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 71 | 高龄津贴 | 马清云 | 96 | 兰草镇 | 三峰村 | 100 | 202306 | 100 |
| 72 | 高龄津贴 | 张青丰 | 86 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 73 | 高龄津贴 | 赵奇昌 | 85 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 74 | 高龄津贴 | 张纪连 | 84 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 75 | 高龄津贴 | 肖高值 | 85 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 76 | 高龄津贴 | 任在兴 | 81 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 77 | 高龄津贴 | 王玉全 | 85 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 78 | 高龄津贴 | 杨自方 | 83 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 79 | 高龄津贴 | 杨秀珍 | 82 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 80 | 高龄津贴 | 王述碧 | 81 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 81 | 高龄津贴 | 邓海玉 | 84 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 82 | 高龄津贴 | 王永琼 | 87 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 83 | 高龄津贴 | 洪远林 | 88 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 84 | 高龄津贴 | 张林荣 | 84 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 85 | 高龄津贴 | 胡东文 | 83 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 86 | 高龄津贴 | 牟珍庆 | 84 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 87 | 高龄津贴 | 牟家刚 | 85 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 88 | 高龄津贴 | 潘广兰 | 85 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 89 | 高龄津贴 | 林少荣 | 85 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 90 | 高龄津贴 | 曹时福 | 82 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 91 | 高龄津贴 | 杜洪渊 | 90 | 兰草镇 | 五枝村 | 100 | 202306 | 100 |
| 92 | 高龄津贴 | 肖琼英 | 85 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 93 | 高龄津贴 | 罗天义 | 83 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 94 | 高龄津贴 | 兰秀英 | 83 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 95 | 高龄津贴 | 汪坤连 | 85 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 96 | 高龄津贴 | 洪先敏 | 87 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 97 | 高龄津贴 | 李光珍 | 85 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 98 | 高龄津贴 | 邹怀贵 | 81 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 99 | 高龄津贴 | 张孝玉 | 81 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 100 | 高龄津贴 | 王怀玉 | 89 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 101 | 高龄津贴 | 王文明 | 82 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 102 | 高龄津贴 | 张云珍 | 85 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 103 | 高龄津贴 | 董大柱 | 81 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 104 | 高龄津贴 | 张青武 | 81 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 105 | 高龄津贴 | 许期秀 | 82 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 106 | 高龄津贴 | 杜成忠 | 88 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 107 | 高龄津贴 | 郑子益 | 85 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 108 | 高龄津贴 | 何群贤 | 88 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 109 | 高龄津贴 | 范思连 | 85 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 110 | 高龄津贴 | 牟碧庆 | 80 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 111 | 高龄津贴 | 李松芳 | 82 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 112 | 高龄津贴 | 王兴秀 | 86 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 113 | 高龄津贴 | 周上清 | 89 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 114 | 高龄津贴 | 张全荣 | 84 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 115 | 高龄津贴 | 王兴国 | 83 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 116 | 高龄津贴 | 任于和 | 93 | 兰草镇 | 木阁村 | 100 | 202306 | 100 |
| 117 | 高龄津贴 | 王农文 | 81 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 118 | 高龄津贴 | 李秀英 | 86 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 119 | 高龄津贴 | 郭俊勋 | 89 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 120 | 高龄津贴 | 董春方 | 84 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 121 | 高龄津贴 | 洪明清 | 84 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 122 | 高龄津贴 | 牟家宣 | 86 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 123 | 高龄津贴 | 杨自荣 | 89 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 124 | 高龄津贴 | 杨昌义 | 82 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 125 | 高龄津贴 | 张易金 | 83 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 126 | 高龄津贴 | 潘广富 | 92 | 兰草镇 | 梁铜村 | 100 | 202306 | 100 |
| 127 | 高龄津贴 | 张书碧 | 87 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 128 | 高龄津贴 | 张建坤 | 83 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 129 | 高龄津贴 | 周淑才 | 81 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 130 | 高龄津贴 | 冯芬桂 | 86 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 131 | 高龄津贴 | 蒲朝吉 | 81 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 132 | 高龄津贴 | 王龙高 | 91 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 100 | 202306 | 100 |
| 133 | 高龄津贴 | 王永生 | 84 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 134 | 高龄津贴 | 袁继发 | 92 | 兰草镇 | 双柏村 | 100 | 202306 | 100 |
| 135 | 高龄津贴 | 张碧方 | 83 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 136 | 高龄津贴 | 张朝桂 | 102 | 兰草镇 | 梁铜村 | 500 | 202306 | 500 |
| 137 | 高龄津贴 | 张玉芝 | 86 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 138 | 高龄津贴 | 罗明秀 | 81 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 139 | 高龄津贴 | 李秀章 | 88 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 140 | 高龄津贴 | 牟秀英 | 82 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 141 | 高龄津贴 | 洪远军 | 85 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 142 | 高龄津贴 | 王龙碧 | 83 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 143 | 高龄津贴 | 王治玉 | 80 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 144 | 高龄津贴 | 何文秀 | 83 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 145 | 高龄津贴 | 牟兴庆 | 80 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 146 | 高龄津贴 | 张玉芳 | 88 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 147 | 高龄津贴 | 郑象益 | 84 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 148 | 高龄津贴 | 张建秀 | 81 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 149 | 高龄津贴 | 袁翠莲 | 83 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 150 | 高龄津贴 | 洪先阳 | 81 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 151 | 高龄津贴 | 邓延会 | 81 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 152 | 高龄津贴 | 鲁仕太 | 86 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 153 | 高龄津贴 | 王玉英 | 91 | 兰草镇 | 五枝村 | 100 | 202306 | 100 |
| 154 | 高龄津贴 | 徐永芳 | 82 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 155 | 高龄津贴 | 牟凤庆 | 83 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 156 | 高龄津贴 | 牟家田 | 81 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 157 | 高龄津贴 | 彭中会 | 80 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 158 | 高龄津贴 | 周德才 | 87 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 159 | 高龄津贴 | 唐大贵 | 85 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 160 | 高龄津贴 | 王安殿 | 82 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 161 | 高龄津贴 | 何彦林 | 80 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 162 | 高龄津贴 | 王秀连 | 81 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 163 | 高龄津贴 | 任俊芳 | 91 | 兰草镇 | 木阁村 | 100 | 202306 | 100 |
| 164 | 高龄津贴 | 肖功琼 | 87 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 165 | 高龄津贴 | 周兰芳 | 89 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 166 | 高龄津贴 | 彭述芬 | 82 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 167 | 高龄津贴 | 王景富 | 91 | 兰草镇 | 梁铜村 | 100 | 202306 | 100 |
| 168 | 高龄津贴 | 胡正芳 | 83 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 169 | 高龄津贴 | 王国民 | 90 | 兰草镇 | 木阁村 | 100 | 202306 | 100 |
| 170 | 高龄津贴 | 张元帮 | 82 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 171 | 高龄津贴 | 邱盛光 | 84 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 172 | 高龄津贴 | 王吉家 | 90 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 173 | 高龄津贴 | 张纪兵 | 81 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 174 | 高龄津贴 | 马朝林 | 87 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 175 | 高龄津贴 | 王仁贵 | 82 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 176 | 高龄津贴 | 王景瑶 | 84 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 177 | 高龄津贴 | 刘兰珍 | 96 | 兰草镇 | 五枝村 | 100 | 202306 | 100 |
| 178 | 高龄津贴 | 王秀芳 | 83 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 179 | 高龄津贴 | 苟翠明 | 84 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 180 | 高龄津贴 | 林三太 | 82 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 181 | 高龄津贴 | 张仕寿 | 81 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 182 | 高龄津贴 | 李秀达 | 80 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 183 | 高龄津贴 | 周三才 | 91 | 兰草镇 | 木阁村 | 100 | 202306 | 100 |
| 184 | 高龄津贴 | 苟群英 | 90 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 185 | 高龄津贴 | 李家庆 | 83 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 186 | 高龄津贴 | 陈里秀 | 92 | 兰草镇 | 五枝村 | 100 | 202306 | 100 |
| 187 | 高龄津贴 | 张青秀 | 85 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 188 | 高龄津贴 | 郭友建 | 87 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 189 | 高龄津贴 | 郭祥成 | 81 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 190 | 高龄津贴 | 张秀英 | 81 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 191 | 高龄津贴 | 袁继聪 | 96 | 兰草镇 | 木阁村 | 100 | 202306 | 100 |
| 192 | 高龄津贴 | 王吉林 | 90 | 兰草镇 | 里仁社区 | 100 | 202306 | 100 |
| 193 | 高龄津贴 | 侯茂祝 | 88 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 194 | 高龄津贴 | 王孝兰 | 81 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 195 | 高龄津贴 | 罗碧芳 | 80 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 196 | 高龄津贴 | 邓开兰 | 83 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 197 | 高龄津贴 | 周秀英 | 83 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 198 | 高龄津贴 | 董琼芳 | 84 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 199 | 高龄津贴 | 牟连庆 | 81 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 200 | 高龄津贴 | 王菊安 | 83 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 201 | 高龄津贴 | 巫成兴 | 86 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 202 | 高龄津贴 | 苟群英 | 90 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 203 | 高龄津贴 | 李家庆 | 83 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 204 | 高龄津贴 | 陈里秀 | 92 | 兰草镇 | 五枝村 | 100 | 202306 | 100 |
| 205 | 高龄津贴 | 郭孝烈 | 86 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 206 | 高龄津贴 | 李其舒 | 84 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 207 | 高龄津贴 | 张青秀 | 85 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 208 | 高龄津贴 | 郭友建 | 87 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 209 | 高龄津贴 | 任俊芳 | 91 | 兰草镇 | 木阁村 | 100 | 202306 | 100 |
| 210 | 高龄津贴 | 郭祥成 | 81 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 211 | 高龄津贴 | 肖功琼 | 87 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 212 | 高龄津贴 | 张秀英 | 81 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 213 | 高龄津贴 | 袁继聪 | 96 | 兰草镇 | 木阁村 | 100 | 202306 | 100 |
| 214 | 高龄津贴 | 胡达志 | 85 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 215 | 高龄津贴 | 王吉林 | 90 | 兰草镇 | 里仁社区 | 100 | 202306 | 100 |
| 216 | 高龄津贴 | 侯茂祝 | 88 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 217 | 高龄津贴 | 王孝兰 | 81 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 218 | 高龄津贴 | 罗碧芳 | 80 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 219 | 高龄津贴 | 邓开兰 | 83 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 220 | 高龄津贴 | 孟玉英 | 90 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 100 | 202306 | 100 |
| 221 | 高龄津贴 | 张连明 | 89 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 222 | 高龄津贴 | 王仁贵 | 82 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 223 | 高龄津贴 | 王景瑶 | 84 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 224 | 高龄津贴 | 刘兰珍 | 96 | 兰草镇 | 五枝村 | 100 | 202306 | 100 |
| 225 | 高龄津贴 | 周秀英 | 83 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 226 | 高龄津贴 | 董琼芳 | 84 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 227 | 高龄津贴 | 周三才 | 91 | 兰草镇 | 木阁村 | 100 | 202306 | 100 |
| 228 | 高龄津贴 | 王桂方 | 88 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 229 | 高龄津贴 | 牟连庆 | 81 | 兰草镇 | 木阁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 230 | 高龄津贴 | 何映云 | 87 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 231 | 高龄津贴 | 李义方 | 85 | 兰草镇 | 中仁村 | 50 | 202306 | 50 |
| 232 | 高龄津贴 | 洪远见 | 81 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 233 | 高龄津贴 | 张阳善 | 82 | 兰草镇 | 梁铜村 | 50 | 202306 | 50 |
| 234 | 高龄津贴 | 洪明坤 | 81 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 235 | 高龄津贴 | 牟琼方 | 84 | 兰草镇 | 兰草社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 236 | 高龄津贴 | 任申和 | 88 | 兰草镇 | 五枝村 | 50 | 202306 | 50 |
| 237 | 高龄津贴 | 陈其福 | 84 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 238 | 高龄津贴 | 王吉芝 | 89 | 兰草镇 | 里仁社区 | 50 | 202306 | 50 |
| 239 | 高龄津贴 | 邹贵修 | 87 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 240 | 高龄津贴 | 赵仕彩 | 80 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 241 | 高龄津贴 | 李思寿 | 86 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 242 | 高龄津贴 | 周能英 | 85 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 243 | 高龄津贴 | 牟亨庆 | 85 | 兰草镇 | 双柏村 | 50 | 202306 | 50 |
| 244 | 高龄津贴 | 何武贤 | 83 | 兰草镇 | 三峰村 | 50 | 202306 | 50 |
| 245 | 高龄津贴 | 王春兰 | 87 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
| 246 | 高龄津贴 | 郭俊亨 | 81 | 兰草镇 | 螺蛳村 | 50 | 202306 | 50 |
