一般公共预算财政拨款项目支出决算表
2019-11-06 17:41
来源: 开云体育足球官网云台镇人民政府
作者:云台镇管理员一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||
财决公开09表 | |||||
部门:四川省巴中市开云体育足球官网2018年度部门决算(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 2,898.05 | 2,898.05 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.53 | 10.53 | ||
20106 | 财政事务 | 10.53 | 10.53 | ||
2010607 | 信息化建设 | 10.53 | 10.53 | ||
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | ||
20406 | 司法 | 2.00 | 2.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 2.00 | 2.00 | ||
205 | 教育支出 | 45.00 | 45.00 | ||
20502 | 普通教育 | 45.00 | 45.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 45.00 | 45.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 383.99 | 383.99 | ||
20808 | 抚恤 | 21.78 | 21.78 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 21.78 | 21.78 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 22.80 | 22.80 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 20.11 | 20.11 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 2.69 | 2.69 | ||
20819 | 最低生活保障 | 21.06 | 21.06 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 19.37 | 19.37 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1.69 | 1.69 | ||
20820 | 临时救助 | 153.62 | 153.62 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 153.62 | 153.62 | ||
20821 | 特困人员救助供养★ | 41.11 | 41.11 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 41.11 | 41.11 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 123.62 | 123.62 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 123.62 | 123.62 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 137.44 | 137.44 | ||
21013 | 医疗救助★ | 137.44 | 137.44 | ||
2101301 | 城乡医疗救助★ | 137.44 | 137.44 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 15.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 15.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13.00 | 13.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.00 | 13.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.00 | 13.00 | ||
213 | 农林水支出 | 870.08 | 870.08 | ||
21301 | 农业 | 60.00 | 60.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 60.00 | 60.00 | ||
21305 | 扶贫 | 403.06 | 403.06 | ||
2130506 | 社会发展 | 136.74 | 136.74 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 266.32 | 266.32 | ||
21307 | 农村综合改革 | 407.02 | 407.02 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 332.02 | 332.02 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 75.00 | 75.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 5.00 | 5.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5.00 | 5.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 830.11 | 830.11 | ||
22001 | 国土资源事务 | 830.11 | 830.11 | ||
2200110 | 国土整治 | 817.11 | 817.11 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 13.00 | 13.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 451.60 | 451.60 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 451.60 | 451.60 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 451.60 | 451.60 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 134.30 | 134.30 | ||
22201 | 粮油事务 | 134.30 | 134.30 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 134.30 | 134.30 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 |
扫一扫在手机打开当前页