云台镇支出决算表
2019-11-06 15:02
来源: 开云体育足球官网云台镇人民政府
作者:云台镇管理员支出决算表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:四川省巴中市开云体育足球官网2018年度部门决算(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,483.60 | 4,085.29 | 3,398.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 344.83 | 334.30 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 301.74 | 301.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 281.47 | 281.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 36.79 | 26.26 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 29.36 | 27.36 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,184.54 | 2,139.54 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 2,184.54 | 2,139.54 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 902.69 | 857.69 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 801.71 | 801.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 480.14 | 480.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 839.17 | 455.18 | 383.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 443.13 | 443.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 433.96 | 433.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.78 | 0.00 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 21.78 | 0.00 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 20.11 | 0.00 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 21.06 | 0.00 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 19.37 | 0.00 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 153.62 | 0.00 | 153.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 153.62 | 0.00 | 153.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养★ | 41.11 | 0.00 | 41.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 41.11 | 0.00 | 41.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 123.62 | 0.00 | 123.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 123.62 | 0.00 | 123.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,090.97 | 953.53 | 137.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 821.41 | 821.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 628.86 | 628.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 192.55 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 111.92 | 111.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 36.21 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 75.71 | 75.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101050 | 事业运行 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助★ | 137.44 | 0.00 | 137.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助★ | 137.44 | 0.00 | 137.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 532.81 | 35.81 | 497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 484.00 | 0.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 433.00 | 0.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 977.09 | 107.01 | 870.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 138.77 | 78.77 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 78.77 | 78.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 403.06 | 0.00 | 403.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 136.74 | 0.00 | 136.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 266.32 | 0.00 | 266.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 407.02 | 0.00 | 407.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 332.02 | 0.00 | 332.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 830.11 | 0.00 | 830.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 830.11 | 0.00 | 830.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 817.11 | 0.00 | 817.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 451.60 | 0.00 | 451.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 451.60 | 0.00 | 451.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 451.60 | 0.00 | 451.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 134.30 | 0.00 | 134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 134.30 | 0.00 | 134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 134.30 | 0.00 | 134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 21.26 | 5.00 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 21.26 | 5.00 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 16.26 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 |
扫一扫在手机打开当前页